Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2001-02 | 5 | 1 | 1 | 18 | 20 | 6 |
Saison 2021-22 | 3 | 5 | 11 | 14 | 7 | |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
Saison 2022-23 | 3 | 9 | 6 | 2 | ||
Saison 2020-21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SCHWEINGRUBER Lucas | 0:23:60 | 18/19 | 18 ans |
8 | DEBRIL Marin | 0:24:65 | 18/19 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | THUROTTE Mathys | 0:27:76 | 18/19 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | THUROTTE Mathys | 0:59:54 | 18/19 | 16 ans |
9 | THUROTTE Cyprien | 1:02:36 | 18/19 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
4 | THUROTTE Mathys | 2:11:83 | 18/19 | 16 ans |
9 | DEBRIL Marin | 2:16:03 | 18/19 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | BAZIMON Alex | 0:30:42 | 18/19 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
9 | BAZIMON Alex | 1:08:30 | 18/19 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | SCHWEINGRUBER Lucas | 0:24:87 | 18/19 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |