Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2001-02 | 5 | 2 | 1 | 20 | 21 | 6 |
Saison 2021-22 | 3 | 5 | 11 | 14 | 7 | |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
Saison 2022-23 | 3 | 9 | 6 | 2 | ||
Saison 2020-21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
9 | OLIVIER Marc-Antoine | 0:24:77 | 22/23 | 26 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | OLIVIER Marc-Antoine | 0:52:80 | 22/23 | 26 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | OLIVIER Marc-Antoine | 1:50:24 | 22/23 | 27 ans |
4 | WALLART Jules | 1:53:59 | 22/23 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | OLIVIER Marc-Antoine | 3:49:10 | 22/23 | 27 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | OLIVIER Marc-Antoine | 7:50:23 | 22/23 | 27 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |