XXVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 28 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:81 1215 FRA
2 SC THIONVILLE 1:55:90 1190 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:53 1150 FRA
4 VILLEURBANNE NATATION 1:57:69 1165 FRA
5 EN CAEN 1:58:00 1144 FRA
6 SCUF PARIS 1:58:65 1206 FRA
7 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:20 1186 FRA
8 SO MILLAU N 2:01:66 1113 FRA
9 USM MALAKOFF 2:01:77 1111 FRA
10 NAUTIC CLUB NÎMES 2:01:89 1110 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:03:09 1094 FRA
12 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:04:14 1135 FRA
13 SCUF PARIS 2:04:49 1076 FRA
14 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:89 1071 FRA
15 SN VERSAILLES 2:05:22 1066 FRA
16 CANET 66 NATATION 2:06:95 1188 FRA
17 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:50 1025 FRA
18 PAYS D'AIX NATATION 2:09:03 1162 FRA
19 MONTPELLIER ANUC 2:09:23 1070 FRA
20 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:09:66 1010 FRA
21 LE CHESNAY NATATION 2:10:00 1006 FRA
22 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:09 1060 FRA
23 SEYNOD NATATION 2:11:75 1129 FRA
24 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:13:07 1023 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:16 967 FRA
26 COLOMBES NATATION 2:13:48 945 FRA
27 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:14:49 933 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:15:35 1086 FRA
29 CN MARSEILLE 2:15:46 1084 FRA
30 STADE TOULOUSE NATATION 2:16:83 922 FRA
31 PAYS D'AIX NATATION 2:17:02 920 FRA
32 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:18:25 906 FRA
33 NAUTIC CLUB ALP'38 2:18:73 1046 FRA
34 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:19:61 1168 FRA
35 CANET 66 NATATION 2:20:60 878 FRA
36 AQUATIC CLUB BOURGES 2:21:27 926 FRA
37 MONTPELLIER ANUC 2:22:03 917 FRA
38 US ST-EGRÈVE 2:22:43 913 FRA
39 LAGARDERE PARIS RACING 2:23:12 996 FRA
40 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:23:17 904 FRA
41 TARBES NAUTIC CLUB 2:23:35 846 FRA
42 CN VIRY-CHÂTILLON 2:24:32 982 FRA
43 SEYNOD NATATION 2:24:87 885 FRA
44 ALLIANCE DIJON NATATION 2:25:45 878 FRA
45 AUBAGNE NATATION 2:25:48 878 FRA
46 MONT BLANC NATATION 2:25:99 963 FRA
47 SC THIONVILLE 2:26:39 959 FRA
48 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:26:54 866 FRA
49 CN LUNEL 2:26:60 809 FRA
50 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:29:11 837 FRA
51 CN AUTUN 2:30:37 768 FRA
52 COLOMBES NATATION 2:31:36 813 FRA
53 SN MONTGERON 2:32:75 1024 FRA
54 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:39:81 724 FRA
55 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:40:47 717 FRA
56 CANET 66 NATATION 2:41:09 802 FRA
57 NAUTIC CLUB NÎMES 2:44:42 904 FRA
58 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:46:63 656 FRA
59 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:52:62 599 FRA
60 TROYES CHAPELLE NATATION 2:53:21 818 FRA
61 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:54:07 999 FRA
62 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:54:23 584 FRA
63 CN AUTUN 2:58:01 549 FRA
64 UKRAINE 3:11:92 839 UKR
65 SR COLMAR 3:13:43 827 FRA
DUNKERQUE NATATION