XXVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 28 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:60 1204 FRA
2 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:51:77 1184 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:51:96 1181 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:75 1231 FRA
5 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:53:75 1174 FRA
6 SC THIONVILLE 1:54:20 1225 FRA
7 VILLEURBANNE NATATION 1:54:41 1148 FRA
8 EN CAEN 1:54:59 1163 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:79 1160 FRA
10 ES BLANQUEFORT 1:56:00 1201 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:39 1125 FRA
12 CN LUNEL 1:57:76 1120 FRA
13 US RIS-ORANGIS 1:58:80 1164 FRA
14 US COLOMIERS NATATION 1:59:67 1095 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:76 1139 FRA
16 CNSR CLUSES 2:01:37 1072 FRA
17 AQUATIC CLUB BOURGES 2:02:65 1114 FRA
18 DUNKERQUE NATATION 2:03:42 1196 FRA
19 SEYNOD NATATION 2:03:67 1193 FRA
20 COLOMBES NATATION 2:03:91 1040 FRA
21 UKRAINE 2:04:99 1085 UKR
22 USM MALAKOFF 2:05:52 1170 FRA
23 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:05:63 1077 FRA
24 EN CAEN 2:06:19 1070 FRA
25 SEYNOD NATATION 2:07:74 1050 FRA
26 CN DOLE & REG 2:08:09 987 FRA
27 MONT BLANC NATATION 2:08:58 1040 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:09:60 968 FRA
29 EA NOGENT-VILLERS 2:11:90 1092 FRA
30 SN VERSAILLES 2:11:92 999 FRA
31 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:12:06 997 FRA
32 MONT BLANC NATATION 2:12:24 935 FRA
33 MONTCHANIN NATATION 2:12:95 986 FRA
34 SCA 2000 EVRY 2:13:35 922 FRA
35 AC DÉCINES 2:14:51 968 FRA
36 ALLIANCE DIJON NATATION 2:14:79 964 FRA
37 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:15:01 902 FRA
38 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:15:02 962 FRA
39 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:15:48 896 FRA
40 NAUTIC CLUB NÎMES 2:15:71 953 FRA
41 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:15:75 953 FRA
42 ASPTT MARSEILLE 2:15:77 953 FRA
43 RILLIEUX NATATION 2:17:47 933 FRA
44 CN 95 EZANVILLE 2:18:74 858 FRA
45 CANET 66 NATATION 2:20:58 837 FRA
46 CNSR CLUSES 2:22:44 875 FRA
47 CN MARSEILLE 2:23:35 1100 FRA
48 AS CHERBOURG NATATION 2:23:56 957 FRA
49 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:24:32 854 FRA
50 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:26:44 771 FRA
51 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:26:49 925 FRA
52 US JOIGNY 2:29:79 794 FRA
53 CN MARSEILLE 2:29:97 1028 FRA
54 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:30:14 885 FRA
55 LANGRES NATATION 52 2:31:26 778 FRA
56 CN AUTUN 2:31:56 715 FRA
57 NAUTIC CLUB NÎMES 2:34:64 979 FRA
58 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:36:55 817 FRA
59 CANET 66 NATATION 2:37:44 951 FRA
60 US ETREPAGNY 2:37:66 806 FRA
61 CN AUTUN 2:38:73 700 FRA
62 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:39:10 934 FRA
63 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 2:45:63 632 FRA
64 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 2:56:98 620 FRA
65 SR COLMAR 3:17:88 781 FRA
DUNKERQUE NATATION