XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN BALMA 1:47:19 1219 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:49:99 1227 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:51:63 1206 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:53:37 1183 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 1:53:85 1139 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:84 1127 FRA
7 AS HERBLAY NATATION 1:54:93 1117 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:03 1115 FRA
9 ES NANTERRE 1:55:33 1120 FRA
10 GIRONDINS BORDEAUX 1:55:33 1120 FRA
11 CALAIS NATATION 1:56:15 1110 FRA
12 RENNES NATATION 1:56:18 1147 FRA
13 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:56:56 1142 FRA
14 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:59:09 1111 FRA
15 CN BALMA 1:59:47 1106 FRA
16 CNS VALLAURIS 2:00:34 1174 FRA
17 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:00:37 1095 FRA
18 MONTAUBAN NATATION 2:01:30 1083 FRA
19 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:02:01 1075 FRA
20 GRAVELINES NATATION 2:02:62 1067 FRA
21 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:02:66 1067 FRA
22 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:03:27 1139 FRA
23 ES NANTERRE 2:03:59 1262 FRA
24 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:06 1049 FRA
25 LILLE UC NATATION 2:04:56 1005 FRA
26 AS CHERBOURG NATATION 2:05:34 1115 FRA
27 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:06:44 1021 FRA
28 CN LUNEL 2:06:72 1017 FRA
29 ANGERS NATATION 2:06:73 1017 FRA
30 RHODIA CLUB NATATION 2:08:18 1000 FRA
31 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:08:21 1209 FRA
32 PARIS AQUATIQUE 2:08:93 991 FRA
33 MARCQ NATATION 2:10:02 1060 FRA
34 RENNES NATATION 2:11:36 1044 FRA
35 A.S.M BELFORT NATATION 2:11:41 1173 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:75 1028 FRA
37 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:12:98 905 FRA
38 OLYMPIQUE PARIS NATATION 2:13:01 1026 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:75 1147 FRA
40 SC THIONVILLE 2:16:30 1119 FRA
41 MONTPELLIER ANUC 2:16:46 1117 FRA
42 ASPTT POITIERS 2:17:24 978 FRA
43 AMICALE CREIL NATATION 2:18:86 1092 FRA
44 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:20:78 1071 FRA
45 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:20:89 938 FRA
46 ANGERS NATATION 2:21:03 1068 FRA
47 PARIS AQUATIQUE 2:21:70 929 FRA
48 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:22:44 921 FRA
49 STADE MONTOIS NATATION 2:22:98 915 FRA
50 AQUATIC CLUB BOURGES 2:26:46 878 FRA
51 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:29:15 767 FRA
52 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:30:57 836 FRA
53 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:33:31 942 FRA
54 EXOCET MASTER CLUB 2:38:07 1093 FRA
55 REIMS NATATION 89 2:42:47 1052 FRA
56 CN CAMBRAI 2:43:52 708 FRA
57 EXOCET MASTER CLUB 2:47:05 1010 FRA
58 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:22:73 1000 FRA
DUNKERQUE NATATION