XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VIARD Jordan 1993 1:57:06 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARD Louis 1997 1:59:69 1092 MARCQ NATATION FRA
3 NOEL Alexandre 1993 2:02:11 1053 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
4 COURCELLE Titouan 1996 2:03:27 1034 ASPTT POITIERS FRA
5 NOIRBENT Christophe 1993 2:03:86 1025 AS HERBLAY NATATION FRA
6 LEGUIDE Arthur 1997 2:05:49 999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 DALIGAND Dylan 1995 2:10:52 921 MONTAUBAN NATATION FRA
8 WOJTECKI Quentin 1994 2:11:14 912 CSM PUTEAUX FRA
9 FOURCAUD Romain 1996 2:35:16 585 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
Catégorie C2
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 1:54:32 1197 AC VILLEPINTE FRA
2 DUMOULIN Alexandre 1991 1:58:68 1123 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MATHEY Johann 1992 1:59:83 1104 CN BALMA FRA
4 CANTRELLE Vincent 1988 2:00:67 1090 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
5 LACLAUSTRA Florian 1988 2:01:70 1073 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 MARCHESINI Aurélien 1991 2:08:42 967 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MALAPERT Geoffrey 1991 2:08:75 962 ALBERT SPORT NATATION FRA
8 SIMBANA ESCOBAR David 1990 2:10:39 937 PARIS AQUATIQUE FRA
9 RASSEL Florian 1988 2:11:16 925 SC THIONVILLE FRA
10 ********** ********** 1988 2:11:36 922 RSC MONTREUIL FRA
11 BOIRON Corentin 1992 2:12:19 910 ES NANTERRE FRA
Catégorie C3
1 BEI Marc 1984 1:57:82 1159 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 MAIGUY Adrien 1987 2:03:96 1059 NOGENT NATATION 94 FRA
3 VACHER Nicolas 1985 2:07:05 1010 PARIS AQUATIQUE FRA
4 RUCHETON Yohann 1984 2:07:14 1008 RENNES NATATION FRA
5 AUMERCIER Anthony 1987 2:07:92 996 US RIS-ORANGIS FRA
6 DUCANCEL Thibaud 1986 2:13:34 914 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 PIQUEMAL Eric 1986 2:15:44 883 CN POISSY FRA
8 GIRERD Tristan 1986 2:16:07 874 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
9 CLERENS Nicolas 1987 2:19:40 826 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C4
1 ROYER Stéphane 1981 2:01:43 1130 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 BERTRAND Rudy 1982 2:01:63 1127 USM MALAKOFF FRA
3 GENET David 1982 2:04:30 1084 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 FARRAS Julien 1980 2:05:57 1064 EN TOURS FRA
5 DELSART Lionel 1979 2:13:10 948 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
6 AMARE-CALIBET Jeremy 1981 2:15:01 920 ANGERS NATATION FRA
7 BLOCHER Jean-Noel 1978 2:20:07 848 COMBOURG NATATION FRA
Catégorie C5
1 MARTIN Franck 1977 2:03:05 1147 CA ORSAY FRA
2 ORSONI Bruno 1973 2:03:57 1139 SA MÉRIGNAC FRA
3 GRUEL Wilfrid 1973 2:06:01 1100 US VENDÔME FRA
4 RICHEZ Olivier 1973 2:15:45 957 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 BAZUREAU Adrien 1977 2:15:90 951 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 LOISEAU Mathieu 1974 2:16:31 945 CN POISSY FRA
7 KOITKA Thierry 1973 2:19:35 901 GRAVELINES NATATION FRA
8 LEMARCHAND Yann 1977 2:20:09 891 EN LOUVIERS FRA
9 BASSET Antoine 1975 2:20:46 885 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
10 MICHAUX Vincent 1975 2:21:51 871 TRITONS LUMBRES FRA
11 PEREIRA Ricardo 1975 2:22:36 859 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 DECANTER Matthias 1977 2:22:50 857 PARIS AQUATIQUE FRA
13 ARGUEDAS Stéphane 1975 2:23:46 844 MARCQ NATATION FRA
14 DELEBECQUE Nicolas 1974 2:28:65 774 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
15 NONAT Bertrand 1973 2:28:88 771 PROVINS NATATION FRA
Catégorie C6
1 SCHONWALD Cédric 1971 2:06:83 1155 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 KESSLER Pierre 1968 2:08:96 1123 CN CANNES FRA
3 VERLA Christophe 1968 2:10:11 1105 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 LEGRUX Jérôme 1972 2:10:53 1099 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
5 DURAND Bruno 1972 2:11:81 1079 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 LE SINQ Ludovic 1972 2:12:54 1068 CNS VALLAURIS FRA
7 FRESSIER Ludovic 1972 2:16:73 1007 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 POPOT Xavier 1968 2:18:78 977 NAUTIC CLUB VOVES FRA
9 FLAVIER Fabrice 1969 2:18:82 977 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 HUCK David 1969 2:20:99 946 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
11 GILLE Franck 1972 2:21:82 934 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 BELBEOCH Erwan 1972 2:22:33 927 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 LEBLANC Benoît 1972 2:22:35 927 CSM PUTEAUX FRA
14 COIGNOUX Christophe 1971 2:22:78 921 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 PALMOLUNGO Claudio 1971 2:23:51 911 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 MARCEL Daniel 1971 2:23:68 909 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 MORVAN Michel 1971 2:24:42 898 RENNES NATATION FRA
18 BOURDON Laurent 1971 2:25:28 887 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 LETANG Frederic 1972 2:25:30 887 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
20 GALLES Christophe 1971 2:26:44 871 AS LA TESTE FRA
21 WADIN Christophe 1968 2:26:85 866 MARCQ NATATION FRA
22 CLOËZ Frédéric 1968 2:27:64 855 AQUATIS NATATION VITRY FRA
23 ROUSSEL Ludovic 1972 2:27:74 854 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
24 RODIER Fabrice 1972 2:28:53 843 ASPTT POITIERS FRA
25 CHEVALLIER Sébastien 1969 2:29:01 837 CA ORSAY FRA
26 BROUAUX Frederic 1969 2:29:21 834 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 DELAVEAU Marc 1968 2:31:25 807 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
28 MARTIN Christophe 1969 2:32:04 797 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
29 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 2:34:26 769 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 ARNAUDO Christian 1969 2:36:98 735 MONTAUBAN NATATION FRA
Catégorie C7
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 2:09:41 1195 PARIS AQUATIQUE FRA
2 HERMAN Hugues 1966 2:12:85 1144 TRITONS LUMBRES FRA
3 ROUSSEL Francis 1967 2:14:91 1113 US RIS-ORANGIS FRA
4 SABRY Mahmoud 1966 2:20:40 1034 ES NANTERRE FRA
5 CARTIER Frank 1965 2:23:49 991 EN CAEN FRA
6 KOUIDRI Malek 1967 2:25:64 962 CSM PUTEAUX FRA
7 REUGE Stephan 1966 2:26:18 954 EXOCET MASTER CLUB FRA
8 JOLY Dominique 1964 2:26:68 948 ANCENIS COURSE NATATION FRA
9 DISTINGUIN Bertrand 1967 2:27:27 940 RENNES NATATION FRA
10 COLOMBO Matéo 1965 2:27:36 938 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 KNODEL Dominique 1965 2:28:50 923 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 JAY Stephane 1963 2:35:34 834 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 RENARD Francis 1965 2:37:56 806 CN POISSY FRA
14 POULIZAC Jean-Alain 1964 2:39:22 786 RENNES NATATION FRA
15 ALLEGRE Thierry 1965 2:43:14 738 ANGERS NATATION FRA
16 GROENE Alexis 1967 2:43:18 738 CSM PUTEAUX FRA
17 FAGES Michel 1963 2:43:63 732 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 MONDOR Thierry 1964 2:47:38 689 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
19 GRIGOLI Philippe 1965 2:51:95 637 RENNES NATATION FRA
Catégorie C8
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:10:49 1277 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 OLIVIÉ Jacques 1962 2:21:22 1123 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:23:19 1095 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 MESLET Didier 1959 2:33:78 954 CAHORS NATATION FRA
5 MURPHY David 1959 2:38:53 894 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 PELLE Gilles 1962 2:46:02 803 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 FURET Loïc 1960 2:46:45 798 ASPTT NANTES FRA
8 MIGNARD Gilles 1962 2:46:95 792 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 RIGAUD Bertrand 1961 2:47:18 789 CO VERNOUILLET FRA
10 BONUCCELLI Renaud 1960 2:51:81 736 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 GROUSSEAU Hugues 1958 2:53:96 712 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
Catégorie C9
1 GUERIN Serge 1956 2:17:30 1297 ES NANTERRE FRA
2 PROUX Bernard 1957 2:25:25 1187 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 DOLIGE Gilles 1957 2:31:71 1101 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
4 ORR James 1956 2:45:32 931 CA ORSAY FRA
5 BOYER Michel 1955 2:46:90 912 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 MAYER Philippe 1955 2:50:13 874 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 QUIRIN Patrick 1955 2:50:27 873 AMICALE CREIL NATATION FRA
8 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 2:54:15 828 ASPTT NANTES FRA
9 BLONDEL Jacques 1954 2:57:21 794 SN LENS FRA
10 MORRI Jean-Pierre 1956 3:07:38 686 CN CARPENTRAS FRA
Catégorie C10
1 MOREAU Patrick 1952 2:24:12 1346 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 MICHEL Georges 1949 2:41:16 1128 MONTPELLIER ANUC FRA
3 RENAUDIE François 1952 2:50:15 1021 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CARTON Patrick 1948 2:50:56 1016 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 PREVOT Bernard 1952 2:58:89 922 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 FELIX Gerard 1951 3:16:89 733 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 COOPER Howard 1948 3:20:78 695 EMS BRON FRA
8 TOUZAINT Patrick 1950 3:29:26 616 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 GUILLEMIN Michel 1949 3:45:82 476 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C11
1 MC CREADIE Duncan 1945 2:48:93 1210 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 PERROT Jean-Michel 1945 2:55:40 1136 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 MARTY Joël 1944 3:21:83 858 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 BRUNEVAL Alain 1943 3:29:29 787 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 GRUSSENMEYER Philippe 1942 3:36:49 925 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
2 BRACHET Robert 1938 4:15:16 605 EXOCET MASTER CLUB FRA
DUNKERQUE NATATION