13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
100 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSART Laly | 2003 | 1:03:28 | 1189 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA |
2 | PRUVOT Mathilde | 2005 | 1:03:55 | 1181 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
3 | BOUQUEREL Blandine | 2001 | 1:04:08 | 1166 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
4 | GOSSET Perrine | 2005 | 1:04:82 | 1145 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
5 | OUALID GIRARD Sarah | 2000 | 1:04:83 | 1145 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
6 | MAUPOUX Nina | 2004 | 1:05:76 | 1119 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
7 | VANET Pauline | 1992 | 1:05:79 | 1118 | BEAUTOR NATATION | FRA |
8 | AUBRY Alice | 1997 | 1:05:83 | 1117 | SN METZ | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLY Morgane | 2004 | 1:05:05 | 1139 | ES MASSY NATATION | FRA |
2 | THIBULT Leonie | 2007 | 1:05:53 | 1125 | ASPTT NANCY | FRA |
3 | ALLART Lucine | 2007 | 1:06:24 | 1105 | MOREUIL NATATION | FRA |
4 | KOENIG Amélie | 2002 | 1:06:79 | 1090 | SN METZ | FRA |
5 | ROUSSEAU Elsa | 2003 | 1:07:23 | 1078 | ES MASSY NATATION | FRA |
6 | DESBONNES Leha | 2002 | 1:07:25 | 1078 | ES MASSY NATATION | FRA |
7 | SELLIN Margot | 2006 | 1:07:97 | 1058 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
8 | HOULLIER Elise | 2000 | 1:11:73 | 959 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | 1:09:56 | 1015 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
2 | ZAI Lilia | 2007 | 1:10:77 | 983 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
3 | FREMOND Kenza | 2004 | 1:13:17 | 922 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
4 | BARREAU Laure | 2002 | 1:13:70 | 908 | ES MASSY NATATION | FRA |
5 | MASSE Zelia | 2006 | 1:17:02 | 827 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSART Laly | 2003 | 1:03:96 | 1170 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA |
2 | BOUQUEREL Blandine | 2001 | 1:04:00 | 1168 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
3 | OUALID GIRARD Sarah | 2000 | 1:04:68 | 1149 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
4 | GOSSET Perrine | 2005 | 1:04:72 | 1148 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
5 | MAUPOUX Nina | 2004 | 1:05:06 | 1138 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
6 | PRUVOT Mathilde | 2005 | 1:05:27 | 1133 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
7 | VANET Pauline | 1992 | 1:05:70 | 1120 | BEAUTOR NATATION | FRA |
8 | AUBRY Alice | 1997 | 1:05:78 | 1118 | SN METZ | FRA |
9 | JOLY Morgane | 2004 | 1:06:16 | 1108 | ES MASSY NATATION | FRA |
10 | DESBONNES Leha | 2002 | 1:06:47 | 1099 | ES MASSY NATATION | FRA |
11 | ALLART Lucine | 2007 | 1:06:56 | 1097 | MOREUIL NATATION | FRA |
12 | THIBULT Leonie | 2007 | 1:07:15 | 1080 | ASPTT NANCY | FRA |
13 | KOENIG Amélie | 2002 | 1:07:28 | 1077 | SN METZ | FRA |
14 | ROUSSEAU Elsa | 2003 | 1:08:03 | 1056 | ES MASSY NATATION | FRA |
15 | SELLIN Margot | 2006 | 1:08:27 | 1050 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
16 | HOULLIER Elise | 2000 | 1:08:81 | 1035 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
17 | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | 1:09:74 | 1011 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
18 | ZAI Lilia | 2007 | 1:11:54 | 963 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
19 | FREMOND Kenza | 2004 | 1:12:01 | 951 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
20 | MASSE Zelia | 2006 | 1:16:48 | 840 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
21 | BARREAU Laure | 2002 | 1:16:69 | 835 | ES MASSY NATATION | FRA |