13e Meeting National de Béthune
Compétition Nationale
BÉTHUNE (FRA)
Du Vendredi 12 Fevrier 2021 au Dimanche 14 Fevrier 2021
Bassin de 50m
50 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUHAMEL Cyrielle | 2000 | 0:33:22 | 1193 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
2 | BARREAU Laure | 2002 | 0:33:73 | 1166 | ES MASSY NATATION | FRA |
3 | VASQUEZ Lucie | 2004 | 0:34:20 | 1140 | ES MASSY NATATION | FRA |
4 | LENOIR Melanie | 2006 | 0:35:13 | 1091 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
5 | KOENIG Amélie | 2002 | 0:35:91 | 1051 | SN METZ | FRA |
6 | ZAI Lilia | 2007 | 0:38:52 | 921 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Justine | 2005 | 0:31:88 | 1268 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
2 | HERMEL Lou | 2005 | 0:34:28 | 1136 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
3 | LINDAUER Emma | 2003 | 0:34:92 | 1102 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
4 | MAGNIER Adele | 2004 | 0:34:97 | 1100 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
5 | NOWACZYK Lison | 2003 | 0:35:09 | 1093 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
6 | HUMBERT Juliette | 2003 | 0:36:49 | 1021 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
7 | MASSE Zelia | 2006 | 0:42:16 | 754 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Justine | 2005 | 0:32:01 | 1261 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
2 | DUHAMEL Cyrielle | 2000 | 0:33:02 | 1204 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
3 | VASQUEZ Lucie | 2004 | 0:33:55 | 1175 | ES MASSY NATATION | FRA |
4 | BARREAU Laure | 2002 | 0:33:56 | 1175 | ES MASSY NATATION | FRA |
5 | LINDAUER Emma | 2003 | 0:34:23 | 1139 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
6 | NOWACZYK Lison | 2003 | 0:34:70 | 1114 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
7 | HERMEL Lou | 2005 | 0:34:90 | 1103 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
8 | MAGNIER Adele | 2004 | 0:35:87 | 1053 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Justine | 2005 | 0:31:87 | 1269 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
2 | DUHAMEL Cyrielle | 2000 | 0:32:61 | 1227 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
3 | HERMEL Lou | 2005 | 0:34:03 | 1150 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
4 | BARREAU Laure | 2002 | 0:34:45 | 1127 | ES MASSY NATATION | FRA |
5 | NOWACZYK Lison | 2003 | 0:34:61 | 1119 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
6 | LENOIR Melanie | 2006 | 0:34:83 | 1107 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
7 | LINDAUER Emma | 2003 | 0:35:02 | 1097 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
8 | VASQUEZ Lucie | 2004 | 0:35:04 | 1096 | ES MASSY NATATION | FRA |
9 | MAGNIER Adele | 2004 | 0:35:71 | 1061 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
10 | KOENIG Amélie | 2002 | 0:36:38 | 1027 | SN METZ | FRA |
11 | HUMBERT Juliette | 2003 | 0:36:45 | 1023 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
12 | ZAI Lilia | 2007 | 0:38:58 | 918 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
13 | MASSE Zelia | 2006 | 0:43:43 | 700 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |