Championnats de France des Jeunes

Compétition Nationale

CHALON SUR SAONE

Du Mardi 02 Avril 2013 au Samedi 06 Avril 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAUT Joris 1995 8:08:27 1289 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 D'ORIANO Nicolas 1997 8:11:08 1277 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DE VOS Rahiti 1996 8:11:46 1275 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 AUBRY David 1996 8:14:71 1261 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 OLIVIER Marc-Antoine 1996 8:18:42 1245 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LEGOUT Pierre 1996 8:27:56 1206 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 RAMSAMY Cyril 1996 8:33:23 1181 CN MARSEILLE FRA
8 JAMMES Thomas 1996 8:43:79 1137 SO MILLAU N FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 8:23:46 1223 SO MILLAU N FRA
2 ANGOT Arthur 1996 8:26:06 1212 CN MARSEILLE FRA
3 CACHEUX Théo 1997 8:26:94 1208 NOGENT NATATION 94 FRA
4 VANNIER Léo 1997 8:31:30 1190 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 CORBEL Yann 1995 8:31:35 1189 DINARD OLYMPIQUE N FRA
6 BACHMANN Mathieu 1996 8:36:24 1169 CN ANTIBES FRA
7 CHABCHOUB Bader 1997 8:37:95 1162 NANTES NATATION FRA
8 SELWAY Gabriel 1996 8:40:74 1150 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 BERNARD Valentin 1997 8:40:97 1149 TOULON VAR NATATION FRA
10 LEGOUT Antoine 1998 8:44:91 1133 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 CHATON Maxime 1995 8:45:75 1129 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 PHILIPPE Baptiste 1997 8:45:76 1129 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 BOUBON Harrison 1997 8:45:97 1128 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 DESPLECHIN Jonathan 1996 8:46:98 1124 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 BECELLA Lucas 1997 8:47:54 1122 SC THIONVILLE FRA
16 ARIAS DOURDET Pol 1996 8:48:28 1119 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
17 ABID Haikel 1995 8:48:32 1118 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 FUSCH Adrien 1997 8:48:40 1118 FOS-SUR-MER NATATION FRA
19 DESLANDES Adrien 1997 8:49:30 1114 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 MERESSE Remi 1998 8:49:50 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 CACCIOTTOLO Sacha 1996 8:49:55 1113 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
22 LATUILERIE Thomas 1997 8:51:43 1106 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 LABOUBE Cyril 1997 8:52:21 1103 TOULON VAR NATATION FRA
24 DUVAL Antoine 1995 8:53:88 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
25 LAGILI Mehdi 1997 8:54:82 1092 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
26 PHILIPPE Florian 1997 8:55:31 1090 CANET 66 NATATION FRA
27 DELOGE Benoit 1997 8:55:34 1090 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 MARTINS Dimitry 1998 8:55:49 1089 US GRIGNY FRA
29 BERNARD Jean-Baptiste 1999 8:59:81 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 CHENITI Anis 1999 9:03:98 1055 CN POISSY FRA
31 GUILLERAULT Maxime 1999 9:05:34 1050 MARTIGUES NATATION FRA
32 BURNICHON Joris 1999 9:06:27 1046 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 RIHOUX Charles 1998 9:06:49 1045 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
34 SRHIOUAR Jordan 1998 9:07:24 1042 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 FOUCHER Gabriel 1999 9:07:77 1040 CN ASNIÈRES FRA
36 CHIOTTI Enzo 1998 9:09:02 1035 SO MILLAU N FRA
37 MAHALLI Yazid 1999 9:09:23 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
38 BESSEMOULIN Vincent 1998 9:16:55 1005 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
39 SILINI Yassir 1999 9:37:36 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
DUNKERQUE NATATION