Championnats de France des Jeunes

Compétition Nationale

CHALON SUR SAONE

Du Mardi 02 Avril 2013 au Samedi 06 Avril 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAUT Joris 1995 3:53:80 1303 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GOZDOWSKI Antoine 1995 3:57:10 1273 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 FASULO Luca 1995 3:58:09 1264 CN ANTIBES FRA
4 D'ORIANO Nicolas 1997 3:58:22 1263 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DUPUIS Igor 1995 3:58:68 1259 MULHOUSE ON FRA
6 CONTARDO Felipe 1995 3:59:15 1254 MULHOUSE ON FRA
7 JAMMES Thomas 1996 4:02:68 1223 SO MILLAU N FRA
8 OLIVIER Marc-Antoine 1996 4:03:46 1216 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COIFFARD Florian 1995 3:57:82 1266 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAURENDEAU Antoine 1995 4:01:28 1235 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 AUBRY David 1996 4:02:12 1228 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 DE VOS Rahiti 1996 4:02:39 1226 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 ANGOT Arthur 1996 4:02:60 1224 CN MARSEILLE FRA
6 RAMSAMY Cyril 1996 4:04:74 1205 CN MARSEILLE FRA
7 CACCIOTTOLO Sacha 1996 4:06:41 1190 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 BOLE Scott 1996 4:08:74 1170 AS MONACO NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAUT Joris 1995 3:57:20 1272 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GOZDOWSKI Antoine 1995 3:59:04 1255 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 DUPUIS Igor 1995 3:59:82 1248 MULHOUSE ON FRA
4 CONTARDO Felipe 1995 4:00:25 1245 MULHOUSE ON FRA
5 D'ORIANO Nicolas 1997 4:00:51 1242 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 OLIVIER Marc-Antoine 1996 4:00:90 1239 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 JAMMES Thomas 1996 4:02:16 1228 SO MILLAU N FRA
8 FASULO Luca 1995 4:02:26 1227 CN ANTIBES FRA
9 COIFFARD Florian 1995 4:02:54 1224 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 LAURENDEAU Antoine 1995 4:02:87 1221 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 DE VOS Rahiti 1996 4:02:98 1220 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 ANGOT Arthur 1996 4:03:26 1218 CN MARSEILLE FRA
13 CACCIOTTOLO Sacha 1996 4:04:26 1209 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 AUBRY David 1996 4:04:33 1208 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 BOLE Scott 1996 4:04:64 1206 AS MONACO NATATION FRA
16 RAMSAMY Cyril 1996 4:06:17 1192 CN MARSEILLE FRA
17 ROUAULT Pierre 1995 4:06:33 1191 CN POISSY FRA
18 MELLINAS Alexis 1995 4:06:39 1190 CN CÉVENNES ALÈS FRA
19 RYALL Matthew 1995 4:06:43 1190 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
20 BARASCUD Paul 1996 4:06:59 1189 SO MILLAU N FRA
21 DUVAL Antoine 1995 4:06:60 1189 MONTPELLIER ANUC FRA
22 HORTER Nicolas 1995 4:06:83 1187 MULHOUSE ON FRA
23 MARSAU Matthias 1997 4:07:88 1178 CNIC LES SQUALES FRA
24 CARDEY Léo 1996 4:08:08 1176 U.S CRETEIL NATATION FRA
25 PINON Julien 1998 4:08:13 1175 CANET 66 NATATION FRA
26 CACHEUX Théo 1997 4:08:46 1173 NOGENT NATATION 94 FRA
27 ABILY Jean-Baptiste 1997 4:09:24 1166 CANET 66 NATATION FRA
28 KOUMA Sébastien 1997 4:09:58 1163 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 VANNIER Léo 1997 4:10:33 1156 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 BACHMANN Mathieu 1996 4:10:39 1156 CN ANTIBES FRA
31 DUCLAUX Maxime 1997 4:11:29 1148 CN ANTIBES FRA
32 MERESSE Remi 1998 4:11:96 1142 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
33 DAWS Christopher 1997 4:12:11 1141 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 PHILIPPE Baptiste 1997 4:12:44 1138 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 DIEUDONNE Louis 1997 4:12:50 1138 CN ANTIBES FRA
36 DESPLECHIN Jonathan 1996 4:12:74 1136 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
37 BOUBON Harrison 1997 4:13:02 1133 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
38 ATSU Jonathan 1996 4:13:41 1130 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
39 ZAOUI Farouk 1998 4:13:54 1129 SO MILLAU N FRA
40 CHATON Maxime 1995 4:13:85 1126 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 SELWAY Gabriel 1996 4:14:33 1122 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
42 BRANTU Benjamin 1995 4:14:37 1122 JN COMPIÈGNE FRA
43 ARIAS DOURDET Pol 1996 4:14:92 1117 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
44 BECELLA Lucas 1997 4:15:23 1115 SC THIONVILLE FRA
45 CHABCHOUB Bader 1997 4:15:37 1114 NANTES NATATION FRA
46 ABILY Augustin 1998 4:16:10 1107 CANET 66 NATATION FRA
47 SERAICHE Yacin 1997 4:16:23 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
48 FUSCH Adrien 1997 4:16:24 1106 FOS-SUR-MER NATATION FRA
49 WINLING Simon 1996 4:16:31 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 LEGOUT Antoine 1998 4:16:42 1105 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
51 JEANNE Dorian 1998 4:16:83 1101 CNP DE SAINT-LO FRA
52 PACAUD Antoine 1997 4:16:83 1101 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
53 GHEERAERT Thomas 1997 4:16:85 1101 DUNKERQUE NATATION FRA
54 DOLINAR Robin 1998 4:17:21 1098 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
55 LABOUBE Cyril 1997 4:18:00 1092 TOULON VAR NATATION FRA
56 SADA Valentin 1997 4:18:01 1092 GIRONDINS BORDEAUX FRA
57 LAGILI Mehdi 1997 4:18:13 1091 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 JEAN Hugo 1997 4:20:24 1073 LYON NATATION FRA
59 FISCHER Etienne 1997 4:22:17 1057 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
60 GARREAU Paul 1997 4:22:90 1051 OLYMPIC NICE NATATION FRA
61 PHILIPPE Florian 1997 4:23:43 1047 CANET 66 NATATION FRA
62 ULM Justin 1998 4:23:84 1043 AC HYÈRES FRA
63 BERNARD Jean-Baptiste 1999 4:24:41 1039 STADE CLERMONT NATATION FRA
64 RABIER Corentin 1998 4:26:98 1018 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
65 FOUCHER Gabriel 1999 4:27:17 1017 CN ASNIÈRES FRA
66 LONCKE Quentin 1999 4:27:41 1015 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
67 CHENITI Anis 1999 4:27:46 1014 CN POISSY FRA
68 CHIOTTI Enzo 1998 4:28:23 1008 SO MILLAU N FRA
69 BURNICHON Joris 1999 4:28:32 1007 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
70 AVENA Tom 1998 4:29:00 1002 DAUPHINS FC SÈTE FRA
71 AULIDI Hugo 1998 4:29:32 999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
72 RENARD Remi 1999 4:30:14 993 CN CAMBRAI FRA
73 PIERRON Lucas 1998 4:34:19 961 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
74 LACHETEAU Flavien 1998 4:35:73 949 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 SILINI Yassir 1999 4:41:85 902 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
DUNKERQUE NATATION