Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 15 | 3 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 |
Saison 2022-23 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | |
Saison 2010-11 | 3 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | REBIFFE Jason | 0:27:24 | 25 | 22/23 | 34 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 0:51:98 | 25 | 22/23 | 32 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 1:57:02 | 25 | 22/23 | 32 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
2 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 0:31:87 | 25 | 22/23 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 1:00:80 | 25 | 22/23 | 32 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 2:13:75 | 25 | 22/23 | 32 ans |
400 4 Nages Messieurs |