Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 15 | 3 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 |
Saison 2022-23 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | |
Saison 2010-11 | 3 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | POTTIE Romain | 0:25:45 | 25 | 12/13 | 35 ans |
3 | PAGES Hector | 0:25:80 | 25 | 12/13 | 26 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
8 | SWITALA Marc | 1:06:53 | 25 | 12/13 | 50 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
6 | COCHETEUX Emmanuel | 5:41:39 | 25 | 12/13 | 40 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
9 | DUCROCQ Stéphane | 0:37:91 | 25 | 12/13 | 48 ans |
10 | BOURIEZ Luc | 0:37:91 | 50 | 12/13 | 41 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
8 | DUCROCQ Stéphane | 0:37:65 | 25 | 12/13 | 48 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | PAGES Hector | 0:27:72 | 25 | 12/13 | 26 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | POTTIE Romain | 1:02:29 | 25 | 12/13 | 35 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
5 | PAGES Hector | 1:06:71 | 25 | 12/13 | 26 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |