XXXIIes Championnats de France Eté Open des Maîtres

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 2:25:84 940 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 EMS BRON 1:59:55 1220 FRA
2 VILLEURBANNE NATATION 2:01:61 1178 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:02:53 1180 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 2:02:95 1174 FRA
5 ES NANTERRE 2:03:62 1218 FRA
6 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:03:98 1213 FRA
7 CNS VALLAURIS 2:05:97 1187 FRA
8 AQUATIC CLUB FIDESIEN 2:05:98 1187 FRA
9 CN BALMA 2:08:75 1083 FRA
10 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:08:92 1095 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:24 1091 FRA
12 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11:00 1054 FRA
13 USN VEDENE 2:11:39 1063 FRA
14 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:11:78 1058 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:59 1102 FRA
16 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:12:59 1033 FRA
17 STADE MONTOIS NATATION 2:12:60 1101 FRA
18 AQUATIC CLUB BOURGES 2:12:76 1099 FRA
19 DUNKERQUE NATATION 2:12:80 1198 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:03 1042 FRA
21 USM MALAKOFF 2:13:55 1090 FRA
22 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:13:61 1035 FRA
23 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:13:72 1087 FRA
24 REIMS NATATION 89 2:14:47 1078 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 2:14:81 1020 FRA
26 A.S.M BELFORT NATATION 2:15:04 1071 FRA
27 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:15:21 1069 FRA
28 GIRONDINS BORDEAUX 2:16:45 1053 FRA
29 CN VIRY-CHÂTILLON 2:16:53 1152 FRA
30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:16:80 1149 FRA
31 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:19:08 1121 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:80 1012 FRA
33 LYON NATATION 2:19:87 957 FRA
34 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:21:03 997 FRA
35 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:21:34 1094 FRA
36 SN VERSAILLES 2:22:11 984 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 2:23:90 1222 FRA
38 USN VEDENE 2:23:94 963 FRA
39 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:24:16 1061 FRA
40 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:24:70 1054 FRA
41 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:25:63 888 FRA
42 JEANNE D'ARC DRANCY 2:27:36 868 FRA
43 ASPTT POITIERS 2:27:86 917 FRA
44 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:28:45 910 FRA
45 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:29:53 898 FRA
46 EMS BRON 2:29:94 994 FRA
47 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:31:82 872 FRA
48 SC THIONVILLE 2:32:14 1129 FRA
49 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:33:66 851 FRA
50 CN BALMA 2:33:69 851 FRA
51 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:33:85 950 FRA
52 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:34:20 845 FRA
53 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:35:64 1091 FRA
54 NAUTIC CLUB ALP'38 2:35:71 1090 FRA
55 ES NANTERRE 2:36:13 1086 FRA
56 PAYS VIENNOIS NATATION 2:37:41 911 FRA
57 AQUATIC CLUB BOURGES 2:38:15 903 FRA
58 SN MONTGERON 2:38:64 1059 FRA
59 SC THIONVILLE 2:40:92 874 FRA
60 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:42:33 859 FRA
61 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:46:28 818 FRA
62 2:47:63 804
63 USM MALAKOFF 2:48:36 1195 FRA
64 CN CHALON-SUR-SAONE 2:51:48 664 FRA
65 A.S MONTBELIARD NATATION 2:53:90 741 FRA
66 NAUTIC CLUB NÎMES 2:54:79 894 FRA
67 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:00:23 681 FRA
68 CN ANNONAY 3:03:46 811 FRA
69 EMS BRON 3:08:46 606 FRA
70 CN CHALON-SUR-SAONE 3:16:03 699 FRA
71 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:54:85 631 FRA
DUNKERQUE NATATION