Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

MILLAU

Du Jeudi 03 Juillet 2014 au Dimanche 06 Juillet 2014

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:97 1180 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:43:65 1146 FRA
3 USM MALAKOFF 1:43:88 1135 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:45:20 1115 FRA
5 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:45:70 1148 FRA
6 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:46:44 1104 FRA
7 SO MILLAU N 1:46:77 1099 FRA
8 EMS BRON 1:46:95 1096 FRA
9 US VILLEJUIF NATATION 1:47:08 1094 FRA
10 US RIS-ORANGIS 1:47:42 1122 FRA
11 USM MALAKOFF 1:47:53 1121 FRA
12 VILLEURBANNE NATATION 1:47:95 1081 FRA
13 GRAVELINES NATATION 1:48:02 1080 FRA
14 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:48:81 1069 FRA
15 ES NANTERRE 1:48:84 1168 FRA
16 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:48:84 1068 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:16 1097 FRA
18 GIRONDINS BORDEAUX 1:49:20 1063 FRA
19 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:49:32 1061 FRA
20 SCUF PARIS 1:49:43 1059 FRA
21 US COLOMIERS NATATION 1:49:54 1058 FRA
22 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:49:91 1086 FRA
23 ASPTT POITIERS 1:51:86 1024 FRA
24 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:88 1124 FRA
25 EMS BRON 1:51:94 1124 FRA
26 US ST-EGRÈVE 1:52:03 1021 FRA
27 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:52:10 1020 FRA
28 AQUATIC CLUB BOURGES 1:52:38 1016 FRA
29 NAUTIC CLUB NÎMES 1:53:31 1037 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:33 1036 FRA
31 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:53:48 992 FRA
32 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:53:98 1027 FRA
33 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:32 1008 FRA
34 DUNKERQUE NATATION 1:56:24 1063 FRA
35 SC THIONVILLE 1:56:64 990 FRA
36 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:02 951 FRA
37 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 1:57:96 971 FRA
38 MONTPELLIER ANUC 1:57:98 1039 FRA
39 COLOMBES NATATION 1:59:18 921 FRA
40 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:58 949 FRA
41 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:00:45 1006 FRA
42 RHODIA CLUB NATATION 2:01:07 929 FRA
43 SN VERSAILLES 2:01:48 923 FRA
44 CN TRICASTIN 2:02:73 907 FRA
45 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:02:80 1082 FRA
46 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:03:76 893 FRA
47 AS CHERBOURG NATATION 2:03:77 961 FRA
48 ALLIANCE DIJON NATATION 2:03:77 859 FRA
49 PARIS AQUATIQUE 2:03:78 892 FRA
50 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:03:83 892 FRA
51 ASPTT NANCY 2:03:87 857 FRA
52 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:04:50 883 FRA
53 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:04:89 947 FRA
54 CN CUGNAUX 2:05:40 871 FRA
55 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:07:82 806 FRA
56 CN MARSEILLE 2:08:21 1013 FRA
57 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:10:28 877 FRA
58 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11:30 974 FRA
59 VILLEURBANNE NATATION 2:12:34 783 FRA
60 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:13:17 772 FRA
61 SN MONTGERON 2:14:37 936 FRA
62 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:18:74 884 FRA
63 CN AUTUN 2:21:04 679 FRA
64 CN ANTIBES 2:21:44 1017 FRA
65 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:21:50 673 FRA
66 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:25:71 694 FRA
67 EMS BRON 2:27:46 674 FRA
68 CN CAPDENAC 2:28:25 666 FRA
69 SR COLMAR 2:29:95 921 FRA
70 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:34:19 876 FRA
71 NAUTIC CLUB NÎMES 2:51:94 697 FRA
DUNKERQUE NATATION