XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MAISON Fabien 1986 0:24:45 1169 AUCHEL NATATION FRA
2 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:49 1166 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
3 MERMET Christophe 1985 0:24:73 1148 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 FERRY Benoît 1982 0:24:83 1141 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:24:97 1131 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 GUY Victor 1985 0:24:97 1131 CN OSTWALD FRA
7 SALA Thibault 1984 0:25:25 1112 CN MARSEILLE FRA
8 LAMBERT Vincent 1982 0:25:26 1111 A.S.M BELFORT NATATION FRA
9 BOURQUIN Nicolas 1982 0:25:30 1108 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
10 MORICE Jérémy 1985 0:25:39 1102 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 RACZ Andrej 1983 0:25:66 1083 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 POTHERAT Cédric 1984 0:25:78 1075 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 FRIES Nicolas 1984 0:25:94 1064 SC THIONVILLE FRA
14 CLAVREUL Amaury 1984 0:26:13 1051 CNP DE SAINT-LO FRA
15 GALPIN Florian 1984 0:26:25 1043 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 LEPAROUX Romain 1984 0:26:29 1040 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
17 MOGNI Ken 1986 0:26:29 1040 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
18 SURET Benoit 1982 0:26:42 1031 DUNKERQUE NATATION FRA
19 VITOUX Eric 1986 0:26:54 1023 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
20 DOLLEY Romain 1986 0:26:63 1017 CN PACY ET ENVIRONS FRA
21 BROCHET Olivier 1985 0:26:67 1015 US VILLEJUIF NATATION FRA
22 DEBLIECK Clement 1984 0:26:72 1011 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 HEIMISSON Haukur 1984 0:26:75 1009 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 BOURSEAU Yohan 1983 0:26:75 1009 GIRONDINS BORDEAUX FRA
25 CRETON Aurelien 1982 0:26:81 1005 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
26 TAPPERO Baptiste 1986 0:26:84 1003 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
27 BLASSE Kristian 1984 0:26:98 994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 GAILLARD Denis 1986 0:27:08 987 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 TUTIN Michael 1984 0:27:12 985 CS LES LILAS NATATION FRA
30 FAURIE Remy 1984 0:27:18 981 CSM PUTEAUX FRA
31 AMARI Julien 1982 0:27:19 980 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
32 PHILIPPE Benjamin 1983 0:27:20 979 ASN BONNEVAL FRA
33 DOQUINCOURT Sylvain 1984 0:27:26 976 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
34 MAIGNANT Xavier 1986 0:27:32 972 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
35 BOUCHEZ Clement 1983 0:27:44 964 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
36 GOLLOTTE Geoffrey 1986 0:27:44 964 CN BEAUNE FRA
37 CHAVES Yeray 1982 0:27:54 957 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
38 RIOTTE Benjamin 1984 0:27:55 957 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
39 SUGIER Oswald 1982 0:27:67 949 AN MONTVILLIERS FRA
40 FARNOUX Guillaume 1984 0:27:75 944 CN POISSY FRA
41 DISLAIRE Remi 1983 0:27:87 936 MARCQ NATATION FRA
42 VINSOT Damien 1983 0:29:26 849 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C2
1 RIVET Yannick 1977 0:24:51 1176 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 MASSIN Guillaume 1981 0:24:81 1155 US ST-ANDRÉ FRA
3 BRUNEAU Benjamin 1980 0:25:30 1121 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 PANTELLA Raphaël 1978 0:25:61 1099 CN OSTWALD FRA
5 PERAT Nicolas 1980 0:25:84 1083 VIERZON NATATION FRA
6 SOLOMIAC Grégory 1980 0:26:16 1061 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 0:26:20 1059 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 HERBETH Yves 1978 0:26:32 1050 CN PLAISIR FRA
9 PORTUGUEZ Michaël 1978 0:26:32 1050 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
10 BARBEAUX Franck 1979 0:26:36 1048 AS HERBLAY NATATION FRA
11 WAGOWSKI Francois 1981 0:26:38 1046 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 LHERMET Damien 1981 0:26:52 1037 MARCQ NATATION FRA
13 LORIC Yoann 1981 0:26:68 1027 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 DUTHOIT Vincent 1981 0:27:07 1001 US ST-ANDRÉ FRA
15 ROFFE Arnaud 1980 0:27:29 986 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
16 GOOSSENS Nicolas 1981 0:27:29 986 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
17 RAMECOURT Fabrice 1980 0:27:31 985 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
18 FORTIN Michel 1977 0:27:44 976 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 DERET Yann 1978 0:27:46 975 CN EPINETTES PARIS FRA
20 CANU Jeremy 1979 0:27:47 974 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
21 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 0:27:62 964 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 DELOBEL Julien 1978 0:27:75 956 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
23 REGNA Laurent 1979 0:27:77 955 CN EPINETTES PARIS FRA
24 SCHILLIGER Marc 1981 0:27:77 955 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
25 CHARLES Alexandre 1979 0:27:87 948 CN COUTANCES FRA
26 DELETRAZ Thierry 1978 0:28:00 940 EMS BRON FRA
27 CARUEL Ronan 1981 0:28:04 937 CN EPINETTES PARIS FRA
28 ANDRUSIOW Raphaël 1981 0:28:12 933 AN MONTVILLIERS FRA
29 POIGNANT Matthieu 1978 0:28:17 930 ESM GONFREVILLE FRA
30 VANDENABEELE Aymeric 1978 0:28:17 930 US ST-ANDRÉ FRA
31 LEROUVREUR Mathieu 1979 0:28:33 919 CN LE HAVRE FRA
32 PARAKENINGS Grégory 1978 0:28:58 903 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
33 COILLOT Antoine 1977 0:28:62 901 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
34 PAUCHET Frederic 1978 0:28:76 892 AUCHEL NATATION FRA
35 DEBOUY Xavier 1979 0:28:80 890 ASPTT POITIERS FRA
36 TRIOLET Stéphane 1978 0:28:99 878 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
37 LAGARDE Vincent 1981 0:29:15 868 ASPTT POITIERS FRA
38 BLONDEL Sébastien 1980 0:29:40 852 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C3
1 BILLON Sébastien 1976 0:23:91 1241 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BEAUSEJOUR Arnaud 1975 0:24:14 1224 ES NANTERRE FRA
3 PICQ Mathieu 1974 0:24:81 1176 SN VERSAILLES FRA
4 CHAVATTE Pierrick 1974 0:24:99 1163 US ST-ANDRÉ FRA
5 SANCHEZ Patrice 1973 0:25:53 1126 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 PROVOT Christophe 1972 0:25:84 1104 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 BALANCIER Pascal 1974 0:25:87 1102 BELGIQUE BEL
8 MARCHAIS Arnaud 1975 0:25:88 1101 NICE LA SEMEUSE FRA
9 BENVEL Mathias 1974 0:25:99 1094 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 MAZUBERT Christophe 1976 0:26:02 1092 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 GOUSSARD Jérôme 1976 0:26:06 1089 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 DESCHODT Olivier 1972 0:26:53 1057 SO ARMENTIÈRES FRA
13 RANTIEN Nicolas 1976 0:26:55 1056 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
14 MIOT Christophe 1974 0:26:56 1056 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 DARDIRI Mati 1975 0:26:58 1054 AS HERBLAY NATATION FRA
16 BOULOMMIER Denis 1972 0:26:68 1048 MIGENNES NATATION FRA
17 BLUTEAU Mathias 1976 0:26:75 1043 SN VERSAILLES FRA
18 FRANCHET Rodolphe 1976 0:26:82 1038 US CHAUVIGNY FRA
19 WEISSE Gilles 1975 0:26:91 1032 SC THIONVILLE FRA
20 BODO Ludovic 1972 0:27:44 997 MARCQ NATATION FRA
21 PINCON Fabien 1974 0:27:64 985 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 BUSSON Marc 1973 0:27:96 964 ESM GONFREVILLE FRA
23 BUISSET Charles-Albert 1975 0:28:08 956 CN GUÉRET FRA
24 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:16 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 LE CHEVALLIER Max 1972 0:28:33 940 YERRES NATATION FRA
26 MANY Sebastien 1975 0:28:48 931 CN CAMBRAI FRA
27 VIARD Matthieu 1975 0:28:64 921 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
28 GOUSSET Stephane 1972 0:28:65 920 LE CHESNAY NATATION FRA
29 MARTINEAU Laurent 1972 0:28:86 907 CN LE MANS FRA
30 KOITKA Thierry 1973 0:28:88 906 CN COURRIÈRES FRA
31 RIPART Ludovic 1975 0:29:02 897 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
32 WENCKER Daniel 1976 0:29:05 895 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
33 LANASPEZE Xavier 1974 0:29:05 895 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 BRESSON Guillaume 1973 0:29:12 891 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
35 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:29:16 888 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
36 BOURGOIS Eric 1973 0:29:30 880 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 ROCHAIS Morgan 1975 0:29:39 875 ASPTT POITIERS FRA
38 SALTEL Pierre 1976 0:29:54 865 SCA 2000 EVRY FRA
39 TRUCCO William 1974 0:29:62 860 CN BEAUNE FRA
40 THIBAUDEAU David 1974 0:29:63 860 AS HERBLAY NATATION FRA
41 CROZATIER Thibaut 1976 0:29:67 857 REIMS NATATION 89 FRA
42 VINCENDEAU Lilian 1972 0:29:67 857 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 DUPUY Eric 1976 0:29:72 854 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
44 PRESSOIR Anthony 1976 0:29:74 853 AN MONTVILLIERS FRA
45 OLLIER Stephane 1974 0:29:77 852 CN FOREZ FRA
46 STERLIN Alexandre 1973 0:29:79 851 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
47 BUCHEZ Serge 1972 0:29:89 844 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
48 GRAUX François 1972 0:29:99 838 CO VERNOUILLET FRA
49 HADDAD Maurice 1972 0:30:04 835 CS LES LILAS NATATION FRA
50 BEEUWSAERT Alexandre 1973 0:30:20 826 CN HALLUIN FRA
51 DANDOIS Antoine 1973 0:30:37 816 MARCQ NATATION FRA
52 COCHETEUX Emmanuel 1972 0:30:50 808 DUNKERQUE NATATION FRA
53 ISAMBERT Eric 1972 0:30:77 792 ASN BONNEVAL FRA
54 BACQUET Vincent 1973 0:31:08 775 US ETREPAGNY FRA
55 BARRE Nicolas 1975 0:31:26 764 CN CROIX FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:24:66 1212 ES NANTERRE FRA
2 BAUDOUX Sébastien 1970 0:24:97 1190 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 LEROUX Ludovic 1971 0:25:20 1174 SN FRANCONVILLE FRA
4 MARTIN Denis 1969 0:25:35 1163 CO VERNOUILLET FRA
5 DROGUET Martial 1967 0:25:56 1149 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
6 DE MARTINI Philippe 1971 0:25:88 1127 AS HERBLAY NATATION FRA
7 HUYNH Eric 1967 0:25:91 1125 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 PINON Didier 1969 0:26:53 1083 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
9 GRIMMONPREZ Jean-Christian 1969 0:26:54 1083 CN GAP FRA
10 VILCOT Denis 1968 0:26:73 1070 SENS NATATION FRA
11 AVETAND Olivier 1968 0:26:82 1064 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
12 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:27:21 1038 REIMS NATATION 89 FRA
13 BRAHIM Lionel 1971 0:27:29 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 PITOIS Stéphane 1971 0:27:57 1015 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 CLOEZ Emmanuel 1971 0:27:77 1002 MARCQ NATATION FRA
16 LEROY Bruno 1968 0:28:13 979 US RONCQ FRA
17 KUNEGEL Stéphane 1969 0:28:16 977 KAYSERSBERG NATATION FRA
18 CHAPUIS Norbert 1971 0:28:30 968 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
19 WOJTASINSKI Michel 1969 0:28:35 965 AUCHEL NATATION FRA
20 GAULT Olivier 1971 0:28:52 955 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 DAPREMONT Florent 1971 0:28:58 951 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
22 LALY Pierre 1970 0:28:60 949 US RONCQ FRA
23 MARTIN Fabrice 1968 0:28:65 946 ESM GONFREVILLE FRA
24 CROGUENNEC Ronan 1969 0:28:67 945 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
25 GARNIER Dany 1970 0:28:99 925 CN VITRÉ FRA
26 GUINEE Eric 1969 0:29:07 921 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
27 DESCAMPS Laurent 1970 0:29:23 910 MOISSY SPORT NATATION FRA
28 DUTERTRE Bruno 1967 0:29:29 907 EP MANOSQUE FRA
29 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 0:29:36 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 PICHON Eric 1967 0:29:44 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 LEVERT Claude 1969 0:29:48 895 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
32 LOISELEUX Thomas 1969 0:29:59 888 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 STERLE Arnaud 1970 0:29:69 883 COULOMMIERS NATATION FRA
34 LEFEBVRE Franck 1967 0:30:42 839 CN CROIX FRA
35 PHILIPPE Laurent 1969 0:30:56 831 SN LENS FRA
36 ZERBIB Stephane 1968 0:30:57 831 EMS BRON FRA
37 MERCIER Raphael 1970 0:30:63 827 RHODIA CLUB NATATION FRA
38 SAUVAGET Thierry 1969 0:30:73 821 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 DENYS Olivier 1968 0:30:74 820 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
40 BONACHERA Patrick 1968 0:30:85 814 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
41 BOULNOIS Jacques 1969 0:30:97 807 ASPTT ORLÉANS FRA
42 LEGRAND Pierre 1969 0:31:14 797 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
43 MAUROUARD Christophe 1969 0:31:18 795 ESM GONFREVILLE FRA
44 ROUX Tristan 1969 0:31:31 788 MONTLUÇON NATATION FRA
45 OLIVIER Geoffroy 1971 0:31:33 786 ASN BONNEVAL FRA
46 LEMAIRE Fabien 1969 0:31:36 785 MOISSY SPORT NATATION FRA
47 HAMIDOU Alexis 1969 0:31:37 784 CSN GUYANCOURT FRA
48 WAVELET David 1971 0:31:40 782 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
49 BERQUEZ Jerome 1967 0:31:45 779 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
50 BONACHERA Richard 1971 0:31:65 768 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
51 DELORME Patrick 1969 0:31:84 758 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
52 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:32:06 745 MARCQ NATATION FRA
53 LE NY Philippe 1970 0:32:31 731 LANNION NATATION FRA
Catégorie C5
1 BLANC Pierre 1965 0:24:37 1269 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:24:70 1246 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 SCHELLAERT Laurent 1966 0:26:46 1125 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:26:53 1121 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 CHEVALIER Michel 1966 0:26:56 1119 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
6 COICAUD Christian 1963 0:26:64 1113 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 LEMAITRE Thierry 1964 0:26:74 1107 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 BECAUD Pascal 1962 0:26:84 1100 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 POHU Olivier 1963 0:27:05 1086 US VENDÔME FRA
10 BAHON Eric 1966 0:27:28 1072 DAUPHINS FIRMINY FRA
11 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:27:60 1050 SO ARMENTIÈRES FRA
12 CHEVALLIER Philippe 1964 0:27:74 1042 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
13 KNODEL Dominique 1965 0:28:00 1025 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 LOPEZ Antoine 1964 0:28:15 1015 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 CARTIER Frank 1965 0:28:33 1004 EN CAEN FRA
16 VANGAEVEREN Frank 1964 0:28:58 989 CN HALLUIN FRA
17 AVETAND Fabrice 1962 0:28:72 979 SO ARMENTIÈRES FRA
18 CLUNET Laurent 1966 0:28:91 968 CO VERNOUILLET FRA
19 LASCOUX Olivier 1966 0:28:99 963 USM MONTARGIS FRA
20 TOMAS Bernard 1964 0:29:15 953 JN COMPIÈGNE FRA
21 BAYLE Laurent 1965 0:29:26 946 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
22 GRENET Thierry 1966 0:29:31 943 US ST-EGRÈVE FRA
23 DELIBIE Jacques 1965 0:29:36 940 PARIS AQUATIQUE FRA
24 CAPAZZA Patrick 1964 0:29:43 936 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 DJOTNI Fathi 1963 0:29:63 924 US RONCQ FRA
26 COMBAUD Denis 1964 0:29:75 917 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
27 MEISS Laurent 1965 0:29:87 909 CN COUTANCES FRA
28 FORT Philippe 1964 0:30:17 891 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 ROUSSINE Patrick 1964 0:30:37 880 AS CHERBOURG NATATION FRA
30 VANDEWALLE Jean-François 1964 0:30:39 878 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
31 SWITALA Marc 1962 0:30:59 867 DUNKERQUE NATATION FRA
32 SMITH Mike 1965 0:30:71 860 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 ORY Pierrick 1963 0:30:81 854 CN VITRÉ FRA
34 HENRARD Jean-Rene 1963 0:30:92 848 CN COUTANCES FRA
35 MONTIGNY Didier 1964 0:31:03 841 ASL JANVILLE-LARDY FRA
36 ROTIEL Franck 1964 0:31:23 830 ASN BONNEVAL FRA
37 THOMAS Jean-Marc 1964 0:31:30 826 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
38 BINDE Eric 1964 0:31:37 821 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 HOARAU Vincent 1963 0:31:53 812 CN COUTANCES FRA
40 MIGNARD Gilles 1962 0:31:72 802 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
41 FLAMENT Patrick 1964 0:31:85 795 US RONCQ FRA
42 FOURME Thierry 1965 0:32:16 778 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
43 MONTEGNIES Alain 1963 0:32:41 764 CN CROIX FRA
44 VOLLERIN Pascal 1964 0:32:82 741 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
45 CERRADA Pascal 1965 0:32:89 737 COULOMMIERS NATATION FRA
46 CHASTAGNER Daniel 1966 0:33:15 723 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C6
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:25:94 1206 US ST-ANDRÉ FRA
2 BUBLIKOV Konstantin 1959 0:26:32 1181 RUSSIE RUS
3 HERVE Philippe 1959 0:26:87 1144 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 0:27:12 1128 ES NANTERRE FRA
5 BOULLE Bernard 1958 0:27:57 1099 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 0:28:62 1033 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 VOLLERIN Thierry 1960 0:28:72 1027 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
8 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:28:83 1019 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 SAVARY Jean-Paul 1958 0:29:48 979 CN COUTANCES FRA
10 BLANC Patrick 1960 0:29:54 976 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 HAENLIN Marc 1959 0:30:26 933 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 LALOT Eric 1960 0:30:26 933 ASPTT ORLÉANS FRA
13 SCHWING Patrick 1958 0:30:73 905 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BIRAT Christian 1960 0:30:87 897 VIERZON NATATION FRA
15 POUCET Philippe 1959 0:31:29 873 CN POISSY FRA
16 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:31:33 871 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 DAL MOLIN Yves 1961 0:31:41 866 CN BEAUNE FRA
18 CRISPIN Eric 1957 0:31:49 862 CN COUTANCES FRA
19 PEREZ Robert 1959 0:31:77 846 CN PITHIVIERS FRA
20 SECHIER Patrick 1959 0:31:89 839 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
21 HENRY Joël 1960 0:32:33 815 AS HERBLAY NATATION FRA
22 ROY Patrice 1961 0:32:42 809 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
23 MAFFEÏS François 1958 0:32:67 796 ES STAINS FRA
24 MENOU Paul 1960 0:33:45 754 CN LE MANS FRA
25 DUSART Eric 1961 0:34:68 690 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
26 DI MARTINO Salvador 1961 0:34:73 687 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 KAMMENTHALER Christian 1957 0:34:74 687 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
28 AUDIEVRE Marc 1958 0:35:14 666 ESM GONFREVILLE FRA
29 VIEL Frederic 1958 0:35:26 661 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C7
1 OUADAH Abed 1952 0:27:37 1169 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 VANACKER Alain 1952 0:27:61 1154 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:28:31 1110 CN LE HAVRE FRA
4 PLAQUIN René 1956 0:29:06 1063 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:29:43 1041 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 PELET Eric 1953 0:29:75 1022 SC THIONVILLE FRA
7 MOULINE Paul 1954 0:31:11 942 EN DRAVEIL FRA
8 BARTHEMENT Alain 1955 0:31:60 914 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
9 ALEXANDRE Grégoire 1955 0:31:66 910 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 QUIRIN Patrick 1955 0:31:83 901 AMICALE CREIL NATATION FRA
11 URBAIN Jean-Louis 1953 0:31:99 892 USB LONGWY NATATION FRA
12 LUCAS Michel 1956 0:32:51 863 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 JEANDOT Thierry 1955 0:33:03 835 MIGENNES NATATION FRA
14 KAMBER Michel 1956 0:33:11 831 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 LIGNOZ Thierry 1956 0:33:46 811 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
16 DEMAN Benoit 1954 0:33:59 805 US ST-ANDRÉ FRA
17 DESBIEZ Eric 1955 0:34:73 745 ES NANTERRE FRA
18 LEFORT Nicolas 1952 0:34:87 738 US ETREPAGNY FRA
19 LEBRUN Georges 1955 0:34:89 737 CNP DE SAINT-LO FRA
20 TERRIER Jacques 1952 0:35:49 707 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
21 SABATHE Eric 1955 0:35:59 702 MARCQ NATATION FRA
22 LACAZE Francois 1954 0:35:88 687 SN METZ FRA
23 SERBAC Jean-Robert 1952 0:36:06 678 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
Catégorie C8
1 DOBBELMANN Reinier 1948 0:28:00 1200 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 STARZEC Christophe 1950 0:28:86 1147 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 AFANE Lahouari 1951 0:29:38 1115 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 LEGRUX Alain 1948 0:29:74 1094 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
5 PETKAU Oleg 1947 0:30:06 1075 RUSSIE RUS
6 HERVE Patrick 1949 0:30:87 1027 SN FRANCONVILLE FRA
7 SCHILLIGER Gérard 1948 0:31:08 1015 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 DEVOUGE Rémy 1951 0:31:75 977 CO VERNOUILLET FRA
9 QUINT Charles 1951 0:32:01 963 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 BESSON Jean-Michel 1951 0:32:44 939 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
11 GUILLAUME Olivier 1951 0:33:04 906 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
12 RABANY Gabriel 1949 0:34:38 835 CN MORLAIX FRA
13 VIAL Alain 1947 0:34:78 814 EA NOGENT-VILLERS FRA
14 LEFERME Pierre 1947 0:36:07 750 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
15 LECLERCQ Pierre 1948 0:36:20 743 BERCK NATATION FRA
16 BEHR François 1951 0:36:32 737 EMS BRON FRA
17 CHOQUENET Bruno 1950 0:36:70 718 CN COUTANCES FRA
18 BRIGOT Alain 1950 0:37:18 696 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 0:29:55 1189 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 CLARET Josep 1944 0:30:75 1120 ESPAGNE ESP
3 LEFERME Marc 1946 0:31:27 1089 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BOLL BURDET Patrice 1945 0:31:63 1069 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 BOUTILLIER Roger 1943 0:33:68 957 AS HERBLAY NATATION FRA
6 BRUNEVAL Alain 1943 0:33:79 951 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 GOUIN Pierre 1946 0:34:30 924 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 FELTZ Philippe 1942 0:35:35 871 AS GIEN NATATION FRA
9 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:35:47 865 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DAMIANI Bruno 1946 0:36:76 801 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 LEGROS Gerard 1944 0:39:30 682 VIERZON NATATION FRA
12 CARPENTIER André 1945 0:43:04 525 RACING CLUB ARRAS FRA
13 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 0:43:35 512 CN LE MANS FRA
Catégorie C10
1 ZASS Michel 1941 0:30:62 1227 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 SCHAAL Dieter 1941 0:36:34 924 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 JOGUET Christian 1937 0:38:56 817 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 STAPF Christian 1940 0:45:75 518 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C11
1 LAURENT Robert 1934 0:37:36 993 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 LEIGH Janos 1934 0:45:22 653 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 EBNER Claude 1933 0:47:25 576 CN POISSY FRA
Catégorie C12
1 GUIHO Gabriel 1930 0:41:87 928 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 KANDEL Alain 1931 0:44:64 814 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 SOYER Roland 1931 0:48:32 673 SENS NATATION FRA
Catégorie C13
1 COUTAULT Robert 1926 1:05:03 328 ST-MALO NATATION FRA
2 OZBOLT Franck 1923 1:06:12 303 USB LONGWY NATATION FRA
DUNKERQUE NATATION