XXXIIes Championnats de France Eté Open des Maîtres

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:16:39 1041 CN PONTARLIER FRA
2 THOMAS Mathieu 1990 2:23:19 946 ES NANTERRE FRA
3 DUMOULIN Alexandre 1991 2:23:58 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GROSGEORGE Alexis 1993 2:23:71 939 LILLE UC NATATION FRA
5 CROCHET Cédric 1991 2:27:15 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MALAPERT Geoffrey 1991 2:35:51 786 ALBERT SPORT NATATION FRA
Catégorie C2
1 CASTAGNO Etienne 1987 2:20:55 998 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 GODINEAU Quentin 1988 2:23:50 958 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 GILOT Thibaut 1988 2:24:63 942 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 HAQUIN Maximilien 1989 2:25:43 932 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 MEHR Jean-Nicolas 1986 2:26:23 921 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 REBIFFE Jason 1989 2:27:36 906 AC VILLEPINTE FRA
7 FLORY Bastien 1988 2:27:84 900 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 TANG Alexandre 1987 2:28:48 891 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 TOCHE Clement 1987 2:34:26 817 LE CHESNAY NATATION FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 2:34:33 816 CN POISSY FRA
11 CERISY Tristan 1989 2:35:13 806 US RIS-ORANGIS FRA
12 MONTASSIER David 1989 2:36:10 794 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 DELUNEL Arnaud 1988 2:37:18 781 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 RECLUS Benjamin 1986 2:37:88 772 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 DANDINE François 1986 2:37:88 772 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C3
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 2:15:77 1091 CNS VALLAURIS FRA
2 LEROY Loïc 1980 2:19:54 1038 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 BOURSEAU Yohan 1983 2:24:15 974 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 THIBAUD Benoit 1980 2:26:83 938 EN CAEN FRA
5 DEVOS Nicolas 1984 2:26:91 937 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
6 FRANGVILLE Nicolas 1984 2:27:03 935 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MASSIN Guillaume 1981 2:27:92 924 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 FONTENEAU Alexandre 1981 2:27:94 923 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 QUERIN Guillaume 1981 2:30:28 893 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 HUVIER Sylvain 1984 2:34:88 834 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 BOIRON BOIREL Fabien 1984 2:36:74 811 EMS BRON FRA
12 BARRET Lionel 1984 2:38:66 787 ASPTT POITIERS FRA
Catégorie C4
1 MICHAUD Franck 1979 2:26:14 985 STADE MONTOIS NATATION FRA
2 DUBOIS Stéphane 1975 2:26:53 980 USN VEDENE FRA
3 ROZWADOWSKI Antoine 1979 2:28:67 952 MONISTROL NATATION FRA
4 QUEVA Alberic 1977 2:29:30 943 CN COURRIÈRES FRA
5 LIGNEREUX Jerome 1975 2:30:44 928 CN CHAUNY FRA
6 SEGOT Vincent 1975 2:33:88 884
7 LE FLOCH Yann 1976 2:35:72 861 CN PLAISIR FRA
8 BARBET Alain 1976 2:36:85 847 CN LUNEL FRA
9 DUCHER Lionel 1978 2:37:02 845 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
10 ANDRIEUX Guillaume 1979 2:37:39 840 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
11 AZOUAGH Sid-Ali 1977 2:38:70 824 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 BRINDJONC Wilfrid 1976 2:40:02 808 EN CAEN FRA
13 MACOCCO Patrick 1978 2:43:93 762 CS LES LILAS NATATION FRA
14 PORTUGUEZ Michaël 1978 2:45:52 743 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
15 DONNAINT Sylvain 1979 2:47:78 717 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
Catégorie C5
1 DE GAILLANDE Thibaut 1970 2:23:91 1065 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 2:25:60 1042 AS LA TESTE FRA
3 MEYER Pascal 1972 2:27:47 1017 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 FERANDO Julien 1971 2:28:73 1001 CN MARSEILLE FRA
5 ALINOT Stéphane 1972 2:29:70 988 NICE LA SEMEUSE FRA
6 GRUEL Wilfrid 1973 2:31:55 964 US VENDÔME FRA
7 WHITTLE Justin 1972 2:34:34 928 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
8 LE SINQ Ludovic 1972 2:37:70 887 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
9 UNKOVIC Alexandre 1974 2:37:77 886 MONTPELLIER ANUC FRA
10 EVAN Bernard 1973 2:38:30 879 CO ULIS NATATION FRA
11 BAYE Guillaume 1974 2:39:07 870 LILLE UC NATATION FRA
12 LEULLIER Sébastien 1971 2:39:18 868 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 RICHARD Franck 1972 2:39:48 865 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
14 CAVAGNA Cyril 1973 2:40:80 849 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 ZANA Franck 1973 2:41:58 839 US ST-EGRÈVE FRA
16 BODO Ludovic 1972 2:43:01 822 MARCQ NATATION FRA
17 LECACHEUX Bruno 1970 2:43:19 820 AS CHERBOURG NATATION FRA
18 MALECKI Olivier 1971 2:44:35 806 CN ST-AVOLD FRA
19 BRAHIM Lionel 1971 2:44:47 805 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 COMMERET Jimmy 1973 2:44:70 802 EXOCET MASTER CLUB FRA
21 MARCHAL Norbert 1972 2:45:72 790 CN HAUT-JURA FRA
22 SCHWEITZER Laurent 1971 2:46:13 785 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
23 OLLIER Stephane 1974 2:47:08 774 CN FOREZ FRA
24 RUSSO Olivier 1973 2:47:57 769 US ST-EGRÈVE FRA
25 MOLINIER Yannick 1973 2:49:21 750 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 KOITKA Thierry 1973 2:50:54 735 CN COURRIÈRES FRA
27 BOURDON Laurent 1971 2:53:20 705 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 PLANET Christophe 1974 2:57:91 654 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
Catégorie C6
1 CHALANSONNET Marc 1966 2:28:88 1076 AS FONTAINE NATATION FRA
2 DROGUET Martial 1967 2:33:49 1016 CN LAMBALLE FRA
3 GALLET Olivier 1966 2:38:94 948 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 MOLINA Francis 1966 2:39:05 947 EA NOGENT-VILLERS FRA
5 BOISSIERE Cedric 1969 2:41:91 912 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 PRETE Stéphane 1969 2:44:95 876 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
7 ROYET Christian 1966 2:46:28 860 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
8 DUMONDEL Gilles 1967 2:46:46 858 EN CAEN FRA
9 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 2:48:32 836 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
10 GIBBINS Patrick 1969 2:49:47 823 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
11 TOURNIER Vincent 1968 2:49:70 821 US ST-EGRÈVE FRA
12 DEIANA Thierry 1966 2:49:71 821 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
13 DUCROCQ Stéphane 1965 2:51:05 805 DUNKERQUE NATATION FRA
14 FLAVIER Fabrice 1969 2:51:73 798 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 BERTINCOURT Emmanuel 1967 2:52:43 790 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 SARAZIN Cedric 1968 2:54:76 764 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 DELIBIE Jacques 1965 2:59:11 717 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C7
1 BARALE Sylvain 1964 2:32:79 1116 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:35:54 1081 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:35:93 1076 CSM PUTEAUX FRA
4 CARLES François 1960 2:36:53 1069 CNS VALLAURIS FRA
5 METAIS Loïc 1964 2:46:09 953 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 ANDRE Thierry 1963 2:46:73 946 US COLOMIERS NATATION FRA
7 ALLEMANDET Philippe 1962 2:47:34 939 CN DOLE & REG FRA
8 SMAIL Marc 1962 2:49:63 912 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 BONDON Denis 1961 2:49:99 908 SEYNOD NATATION FRA
10 BRINITZER John 1963 2:50:97 897 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 JOLY Dominique 1964 2:51:58 890 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
12 BARETH Eric 1963 2:52:03 885 NC LUNEVILLE FRA
13 LORA-RUNCO Marc 1963 2:54:75 854 SEYNOD NATATION FRA
14 VERNAY Nicolas 1964 2:56:93 830 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
15 TRELLU Michel 1962 3:02:73 768 DOUARNENEZ NATATION FRA
16 VERRA Alex 1962 3:03:88 756 VITROLLES SPORT NATATION FRA
17 BEAUCOUR Jerome 1962 3:05:87 735 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 AYMARD Marc 1963 3:07:01 723 CN PLAISIR FRA
19 DAVID Gilles 1964 3:07:87 714 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
20 LELAIT Laurent 1963 3:09:63 697 ES NANTERRE FRA
21 FAGES Michel 1963 3:18:03 615 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 FRANCONY Jean-Marc 1963 3:20:05 596 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
23 VARRY Gérard 1961 3:20:62 591 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
Catégorie C8
1 SOULAS Bruno 1959 2:38:77 1155 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 JOUANDON Marc 1957 2:48:81 1036 US RIS-ORANGIS FRA
3 CHARPIOT Thierry 1958 3:04:94 857 AMICALE CREIL NATATION FRA
4 BURCKLE Gilles 1959 3:05:23 855 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 DEFET Yannick 1959 3:09:89 806 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 DEUTSCH Jacques 1955 3:17:72 728 NC QUESTEMBERT FRA
7 MAYER Philippe 1955 3:17:96 726 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 HAENLIN Marc 1959 3:19:63 710 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 QUIRIN Patrick 1955 3:24:31 666 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 ROBLIN François 1956 3:26:54 645 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 LUCY Arnaud 1956 3:38:27 543 SN MONTGERON FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 2:43:83 1233 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 3:05:04 997 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 KLINGBEIL Herbert 1954 3:12:71 917 SN MONTGERON FRA
4 MONNET Pierre 1953 3:18:39 861 ES NANTERRE FRA
5 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 3:31:44 738 US LA CHATRE NATATION FRA
6 VIEU Raymond 1951 3:43:50 632 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
7 PREVOT Bernard 1952 3:44:62 623 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 TREILLAT Christian 1951 3:45:04 619 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 3:02:01 1196 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MICHEL Georges 1949 3:16:70 1045 MONTPELLIER ANUC FRA
3 LUCE Remy 1948 3:24:46 970 CN FOREZ FRA
4 PERROT Jean-Michel 1945 3:28:14 935 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 BEKLI Khaled 1947 3:36:96 854 CN ANTIBES FRA
6 DULBECCO Patrick 1947 3:42:02 809 CN ANTIBES FRA
Catégorie C11
1 ZASLAVOGLOU Serge 1942 4:03:93 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 5:10:22 382 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C12
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 4:00:49 1089 CN BERGERAC FRA
DUNKERQUE NATATION