XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:05:77 1244 FRA
2 US VILLEJUIF NATATION 2:08:39 1208 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 2:08:50 1226 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:57 1206 FRA
5 CN BREST 2:10:00 1206 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 2:10:86 1175 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:95 1193 FRA
8 ALLIANCE ORLEANS NATATION 2:10:98 1193 FRA
9 USM MALAKOFF 2:11:70 1164 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:12:59 1235 FRA
11 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:18:55 1095 FRA
12 EN CAEN 2:18:69 1157 FRA
13 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:18:99 1154 FRA
14 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:20:48 1248 FRA
15 ES BLANQUEFORT 2:21:40 1059 FRA
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:21:43 1237 FRA
17 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:22:06 1051 FRA
18 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:22:46 1046 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 2:22:61 1109 FRA
20 SN FRANCONVILLE 2:23:49 1014 FRA
21 ANGERS NATATION 2:25:21 1012 FRA
22 EN TOURS 2:25:24 1191 FRA
23 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:25:61 1072 FRA
24 RENNES NATATION 2:25:92 1068 FRA
25 NAUTIC CLUB ALP'38 2:27:21 1053 FRA
26 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:30:53 1014 FRA
27 LILLE UC NATATION 2:31:65 935 FRA
28 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:32:42 926 FRA
29 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:33:61 978 FRA
30 AS GIEN NATATION 2:33:82 975 FRA
31 ANDELLE NATATION 2:33:98 973 FRA
32 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:34:21 886 FRA
33 USM MALAKOFF 2:35:05 1254 FRA
34 UNION QUIMPER NATATION 2:36:96 939 FRA
35 CN MARSEILLE 2:36:98 1055 FRA
36 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:39:42 912 FRA
37 CN PACY ET ENVIRONS 2:40:17 904 FRA
38 CN VITRÉ 2:40:79 897 FRA
39 AS CARQUEFOU 2:42:47 878 FRA
40 CN COUTANCES 2:42:95 989 FRA
41 PARIS AQUATIQUE 2:44:64 855 FRA
42 UN PLOËRMEL 2:45:10 850 FRA
43 AAJB ENTENTE BLOIS 2:45:25 848 FRA
44 ANGERS NATATION 2:46:53 834 FRA
45 OLERON NATATION 2:47:93 819 FRA
46 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:48:06 934 FRA
47 AN ROMORANTIN 2:48:16 817 FRA
48 DOUARNENEZ NATATION 2:49:51 803 FRA
49 EN TOURS 2:52:42 889 FRA
50 CN COUTANCES 2:52:76 769 FRA
51 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:53:19 765 FRA
52 SC ORVAULT 2:53:87 874 FRA
53 CNP DE SAINT-LO 2:54:09 872 FRA
54 CHARTRES METROPOLE NAT 2:55:94 737 FRA
55 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:57:36 723 FRA
56 SN VERSAILLES 2:58:20 830 FRA
57 CN FOUGÈRES 2:58:24 714 FRA
58 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:59:12 821 FRA
59 DINARD OLYMPIQUE N 2:59:46 702 FRA
60 CHATO9 NATATION 3:02:30 675 FRA
61 AAS SARCELLES NATATION 95 3:09:89 604 FRA
62 AMICALE CREIL NATATION 3:16:77 835 FRA
63 LAVAL WATER-POLO 3:19:53 810 FRA
64 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:20:63 622 FRA
65 AS GIEN NATATION 3:25:82 755 FRA
66 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 3:26:79 460 FRA
67 DINARD OLYMPIQUE N 3:30:47 540 FRA
68 CN CAMBRAI 3:39:59 642 FRA
DUNKERQUE NATATION