XXVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 28 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BRIDONNEAU Lucie 1987 1:18:35 891 USM MALAKOFF FRA
2 KNIPPING Marielle 1987 1:19:77 856 AUBAGNE NATATION FRA
3 CAUCHARD Laure 1983 1:20:39 841 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 DASSIE Fanny 1985 1:21:21 821 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 BERTHET Lucile 1984 1:21:26 820 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 CHOUTEAU Adeline 1987 1:21:32 819 MONTPELLIER ANUC FRA
7 LE ROUX Céline 1986 1:22:01 802 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 PASSEBOSC Caroline 1986 1:23:32 772 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
9 GABLIN Aude 1986 1:23:50 767 VIERZON NATATION FRA
10 MIOT Stéphanie 1983 1:24:09 754 MONTPELLIER ANUC FRA
11 TOMMASINI Clothilde 1983 1:26:01 711 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 CONDAMINES Carole 1984 1:27:00 689 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
13 AFZALI Violaine 1986 1:28:18 663 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 BOUSQUET - TRIBONDEAU Carine 1985 1:30:50 614 COLOMBES NATATION FRA
15 CASADIO Alexia 1985 1:32:30 578 CN 95 EZANVILLE FRA
16 GUILLAUBEZ Geraldine 1985 1:32:77 568 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
17 BERNARDINI Eloise 1983 1:34:34 538 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
18 CHAUVET Chantal 1983 1:35:46 516 SCA 2000 EVRY FRA
19 MUSSO Johana 1985 1:40:67 422 SCA 2000 EVRY FRA
Catégorie C2
1 RIERA Florence 1979 1:08:26 1194 CN AVIGNON FRA
2 CRUZEL Caroline 1978 1:12:74 1071 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
3 BOURIEZ Laetitia 1979 1:21:01 861 DUNKERQUE NATATION FRA
4 PERRIER Sandrine 1979 1:23:00 814 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 GAUDIN Tiphaine 1979 1:25:32 760 SCUF PARIS FRA
6 EXTREMERA-PEZET Gwladys 1978 1:27:39 714 CNSR CLUSES FRA
7 PIMBERT Sophie 1978 1:31:66 624 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 KINTS Céline 1979 1:33:48 587 EMS BRON FRA
9 FLORY Céline 1982 1:35:17 554 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
10 BERTHELOT Karine 1980 1:40:49 457 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
11 CASADIO Auriane 1982 1:41:02 447 CN 95 EZANVILLE FRA
Catégorie C3
1 ANCIC Vanessa 1974 1:16:57 1014 MONT BLANC NATATION FRA
2 LAGARDE Audrey 1977 1:16:88 1006 LE CHESNAY NATATION FRA
3 EL MADANI Emilie 1977 1:20:76 910 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 DEGUILHEM Lisbeth 1976 1:22:49 869 CN AUCH FRA
5 FERRIOL Sylvie 1973 1:22:71 864 ES BLANQUEFORT FRA
6 BERNARD Sandrine 1974 1:22:74 863 AUBAGNE NATATION FRA
7 BARON Marjorie 1973 1:25:16 807 SEYNOD NATATION FRA
8 DANNE Sandrine 1977 1:25:18 807 US COLOMIERS NATATION FRA
9 VERGNES Alexandra 1974 1:25:83 792 US COLOMIERS NATATION FRA
10 HOELTZENER Coraline 1977 1:31:56 668 CN LINGOLSHEIM FRA
11 GACHIGNARD Armelle 1973 1:34:62 606 US CHAUVIGNY FRA
12 CORDEBAR Anne-Cécile 1976 1:39:59 512 LANGRES NATATION 52 FRA
Catégorie C4
1 LE GARREC Chrystelle 1972 1:13:86 1140 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
2 DELLA VEDOVA Florence 1969 1:23:35 904 EA NOGENT-VILLERS FRA
3 HUMBERT Emma 1972 1:25:00 866 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 SIMAKOVA Alena 1970 1:25:09 864 UKRAINE UKR
5 AMIAND Caroline 1969 1:26:76 826 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 AKTSIZNAJA Tatiyana 1969 1:27:07 819 UKRAINE UKR
7 GROSJEAN Sandrine 1972 1:28:29 792 SEYNOD NATATION FRA
8 MAES-SUISSA Véronique 1968 1:29:35 769 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 PIQUEMAL Elodie 1970 1:32:84 696 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
10 MOREL Valerie 1971 1:38:81 579 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 PALVADEAU Chrystele 1970 1:42:78 507 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
12 CHABERT Florence 1968 1:43:42 496 RILLIEUX NATATION FRA
13 ESTE GRACIAS Magali 1969 1:51:75 362 C.S.A.M TOULON FRA
Catégorie C5
1 VOIVENEL Nathalie 1967 1:17:79 1108 CANARDS LA ROCHELLE FRA
2 BATISTA Isabelle 1967 1:21:19 1025 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GINTER Valérie 1964 1:22:28 999 COLOMBES NATATION FRA
4 FLOURAC Florence 1964 1:26:48 902 MONT BLANC NATATION FRA
5 O'SHEA Patricia 1967 1:29:77 829 USO BEZONS FRA
6 SCHWAEDERLÉ Pascale 1965 1:30:21 820 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
7 KENTZENGER REPUSSEAU Catherine 1964 1:30:88 806 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
8 DELMAS Magali 1966 1:37:62 668 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
Catégorie C6
1 TORZUOLI Claude 1962 1:33:54 832 NC LUNEVILLE FRA
2 FRANCES-DURAND-GASSELIN Anne 1960 1:35:36 794 AC TRÈBES FRA
3 SAMSON Nadine 1958 1:38:29 736 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 FILLEUL Pascale 1958 1:38:79 726 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 TRESAMINI Danièle 1959 1:51:70 498 US ETREPAGNY FRA
Catégorie C7
1 LE GALLIC Jocelyne 1957 1:30:31 997 SALBRIS NATATION FRA
2 CADON Véronique 1957 1:31:41 973 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 BEVILACQUA Sylvie 1957 1:34:09 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BERNARDINI Gisele 1955 1:49:08 633 ASPTT MARSEILLE FRA
5 GRUYERE Martine 1954 1:51:81 586 NAT'ARSOISE FRA
6 PASSEBOSC Fabienne 1956 1:55:04 534 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
Catégorie C8
1 DUPREZ Bénédicte 1951 1:20:78 1326 USM MALAKOFF FRA
2 SALLIER Christine 1951 1:42:73 861 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 FULOP Judith 1950 1:47:48 773 CN MARSEILLE FRA
4 SCHILLIGER Marie-Claude 1948 2:03:18 517 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 EIMANNSBERGER Rosa 1952 2:11:91 397 ES NANTERRE FRA
Catégorie C9
1 DELHAYE Marie-Claude 1947 1:45:25 948 CN CAMBRAI FRA
2 ROLLAND Marketta 1947 1:58:97 710 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DAYVE Marie-Noëlle 1943 2:00:90 680 MONT BLANC NATATION FRA
4 BALANGER Solange 1945 2:08:78 562 SENS NATATION FRA
5 ZAZIAN Natalia 1946 2:39:56 208 UKRAINE UKR
Catégorie C10
1 LONNE Hélène 1941 2:06:61 744 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C11
1 BOUCKAERT Yvette 1937 2:19:40 735 SC BERNAY NATATION FRA
2 HAGER Claire 1934 2:33:18 557 TROYES ON FRA
Catégorie C12
1 LAISNE Marcelle 1931 2:24:49 865 CN CAMBRAI FRA
DUNKERQUE NATATION