11e Meeting Open Méditerranée
Compétition Internationale
MARSEILLE
Du Samedi 11 Mars 2023 au Dimanche 12 Mars 2023
Bassin de 50m
100 Papillon Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:53:41 | 1292 | CS CLICHY 92 | FRA |
2 | HUILLE Stanislas | 1999 | 0:54:32 | 1264 | CN MARSEILLE | FRA |
3 | MAZELLIER Nans | 2004 | 0:54:70 | 1253 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA |
4 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:54:97 | 1244 | CN BERRE MIXTES | FRA |
5 | DE MEULEMEESTER Sébastien | 1998 | 0:55:00 | 1244 | CN MARSEILLE | FRA |
6 | HERLEM Antoine | 1999 | 0:56:19 | 1208 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
7 | TAYLAN Noyan | 2002 | 0:56:46 | 1200 | CN BERRE MIXTES | FRA |
8 | IVIC Yoni | 2001 | 0:57:20 | 1178 | CN MARSEILLE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO Szebasztian | 1996 | 0:53:16 | 1300 | CN BERRE MIXTES | FRA |
2 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:54:18 | 1269 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
3 | DUMESNIL Ethan | 2006 | 0:55:30 | 1234 | OLYMPIQUE NOUMÉA | FRA |
4 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:55:56 | 1227 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
5 | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 0:55:59 | 1226 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
6 | RAPEAU Tom | 2001 | 0:55:97 | 1214 | CN ANTIBES | FRA |
7 | BEROL Julien | 2001 | 0:56:23 | 1207 | CN MARSEILLE | FRA |
8 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 0:56:28 | 1205 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:52:12 | 1332 | CS CLICHY 92 | FRA |
2 | SZABO Szebasztian | 1996 | 0:52:79 | 1311 | CN BERRE MIXTES | FRA |
3 | HUILLE Stanislas | 1999 | 0:53:29 | 1296 | CN MARSEILLE | FRA |
4 | MAZELLIER Nans | 2004 | 0:53:84 | 1279 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA |
5 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:53:92 | 1277 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
6 | DUMESNIL Ethan | 2006 | 0:54:47 | 1260 | OLYMPIQUE NOUMÉA | FRA |
7 | DE MEULEMEESTER Sébastien | 1998 | 0:54:69 | 1253 | CN MARSEILLE | FRA |
8 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:55:58 | 1226 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO Szebasztian | 1996 | 0:53:90 | 1277 | CN BERRE MIXTES | FRA |
2 | HUILLE Stanislas | 1999 | 0:54:46 | 1260 | CN MARSEILLE | FRA |
3 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:54:47 | 1260 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
4 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:54:66 | 1254 | CS CLICHY 92 | FRA |
5 | DUMESNIL Ethan | 2006 | 0:54:91 | 1246 | OLYMPIQUE NOUMÉA | FRA |
6 | BRIESCH Louis | 2003 | 0:55:03 | 1243 | CN BERRE MIXTES | FRA |
7 | CLUSMAN Simon | 2004 | 0:55:42 | 1231 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
8 | MAZELLIER Nans | 2004 | 0:55:50 | 1228 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA |
9 | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 0:55:64 | 1224 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
10 | DE MEULEMEESTER Sébastien | 1998 | 0:55:68 | 1223 | CN MARSEILLE | FRA |
11 | BEROL Julien | 2001 | 0:55:76 | 1221 | CN MARSEILLE | FRA |
12 | HERLEM Antoine | 1999 | 0:55:81 | 1219 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
13 | RAPEAU Tom | 2001 | 0:55:87 | 1217 | CN ANTIBES | FRA |
14 | TAYLAN Noyan | 2002 | 0:56:13 | 1210 | CN BERRE MIXTES | FRA |
15 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 0:56:40 | 1201 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
16 | IVIC Yoni | 2001 | 0:56:59 | 1196 | CN MARSEILLE | FRA |
17 | BAUDIN CHASSIGNEUX Clément | 2004 | 0:56:85 | 1188 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
18 | RIVIÈRE Clément | 2003 | 0:56:92 | 1186 | CN ANTIBES | FRA |
19 | SCHLIENGER Lilian | 2007 | 0:57:12 | 1180 | CN BERRE MIXTES | FRA |
20 | DESCAMPS Aurelien | 2003 | 0:57:80 | 1160 | CN MARSEILLE | FRA |
21 | CHAUVIN Antoine | 2000 | 0:58:25 | 1147 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |