Championnats de France Nationale 2
Compétition Nationale
BÉTHUNE
Du Mercredi 24 Novembre 2021 au Dimanche 28 Novembre 2021
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAIFA Adel | 1997 | 0:29:32 | 1182 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA |
2 | CHAJID Adam | 2001 | 0:29:42 | 1177 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
3 | CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume | 2004 | 0:29:95 | 1148 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | FRA |
4 | JOLLY Quentin | 1998 | 0:30:09 | 1141 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
5 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 0:30:23 | 1133 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
6 | GUIGUI Kellian | 2003 | 0:30:27 | 1131 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
7 | MESLIER Sofiane | 2003 | 0:30:34 | 1128 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
8 | DENIS Romain | 1993 | 0:30:41 | 1124 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAUFFMANN David | 2003 | 0:30:65 | 1111 | SC THIONVILLE | FRA |
2 | MOUTON Corentin | 2003 | 0:30:75 | 1106 | EN CAEN | FRA |
3 | RENE CORAIL Yann | 2003 | 0:30:83 | 1102 | CA ORSAY | FRA |
4 | ROLET Loris | 2003 | 0:30:84 | 1101 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA |
5 | GUERIN Thomas | 2001 | 0:30:85 | 1101 | CN LE MANS | FRA |
6 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:31:22 | 1081 | ENC ACHICOURT | FRA |
7 | DUBOS Maxime | 2004 | 0:31:42 | 1071 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
8 | COMBE Thibaud | 2000 | 0:31:60 | 1062 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURTI Léo | 2004 | 0:31:00 | 1093 | RUEIL ATHLETIC CLUB | FRA |
2 | MARINO Luis | 2005 | 0:31:23 | 1081 | CN ANTIBES | FRA |
3 | EKEDY Noan | 2005 | 0:31:26 | 1079 | EN CAEN | FRA |
4 | DANDI Jules | 2003 | 0:31:33 | 1076 | SPN POITIERS | FRA |
5 | VERGER Maxime | 2003 | 0:31:37 | 1074 | SEYNOD NATATION | FRA |
6 | VAZART Yann | 1997 | 0:31:40 | 1072 | US ST-EGRÈVE | FRA |
7 | VISSAC Alexis | 2005 | 0:31:70 | 1057 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
8 | BOUSQUET Nils | 2002 | 0:33:67 | 958 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAJID Adam | 2001 | 0:29:79 | 1157 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
2 | LAIFA Adel | 1997 | 0:29:80 | 1156 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA |
3 | JOLLY Quentin | 1998 | 0:29:82 | 1155 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
4 | CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume | 2004 | 0:29:85 | 1154 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | FRA |
5 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 0:30:09 | 1141 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
6 | MESLIER Sofiane | 2003 | 0:30:15 | 1138 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
7 | DENIS Romain | 1993 | 0:30:28 | 1131 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
8 | GUIGUI Kellian | 2003 | 0:30:61 | 1113 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
9 | MOUTON Corentin | 2003 | 0:30:74 | 1106 | EN CAEN | FRA |
10 | ROLET Loris | 2003 | 0:30:90 | 1098 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA |
11 | GUERIN Thomas | 2001 | 0:30:95 | 1096 | CN LE MANS | FRA |
12 | KAUFFMANN David | 2003 | 0:30:97 | 1094 | SC THIONVILLE | FRA |
13 | VAQUETTE Noah | 2005 | 0:31:00 | 1093 | ENC ACHICOURT | FRA |
14 | COMBE Thibaud | 2000 | 0:31:03 | 1091 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
15 | RENE CORAIL Yann | 2003 | 0:31:08 | 1089 | CA ORSAY | FRA |
16 | DUBOS Maxime | 2004 | 0:31:10 | 1088 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
17 | EKEDY Noan | 2005 | 0:31:23 | 1081 | EN CAEN | FRA |
18 | VERGER Maxime | 2003 | 0:31:26 | 1079 | SEYNOD NATATION | FRA |
19 | MARINO Luis | 2005 | 0:31:35 | 1075 | CN ANTIBES | FRA |
20 | DANDI Jules | 2003 | 0:31:37 | 1074 | SPN POITIERS | FRA |
21 | CURTI Léo | 2004 | 0:31:40 | 1072 | RUEIL ATHLETIC CLUB | FRA |
22 | VAZART Yann | 1997 | 0:31:41 | 1072 | US ST-EGRÈVE | FRA |
23 | VISSAC Alexis | 2005 | 0:31:72 | 1056 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
24 | BOUSQUET Nils | 2002 | 0:33:44 | 970 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |