Critérium National Promotionnel d'été

Compétition Nationale

RENNES

Du Mercredi 18 Juillet 2018 au Dimanche 22 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PREVOTEL Hugo 1998 0:28:40 1086 ANGOULEME N CHARENTE FRA
2 AKIFI Naïl 2002 0:28:68 1070 CN SARREGUEMINES FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:27:74 1124 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 DEAGE Virgile 1999 0:27:74 1124 ASPTT TOULON FRA
3 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:27:86 1117 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
4 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:28:14 1101 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 ADAM Quentin 2001 0:28:23 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
6 RASTOUIL Hugo 2001 0:28:40 1086 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 MAINIER Brice 2001 0:28:68 1070 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 PREVOTEL Hugo 1998 0:28:86 1059 ANGOULEME N CHARENTE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMOND Chris 2002 0:28:62 1073 SN OYONNAX FRA
2 AKIFI Naïl 2002 0:28:64 1072 CN SARREGUEMINES FRA
3 BALLOUARD Julien 2002 0:29:01 1051 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 REYSSENT Luc 2003 0:29:24 1038 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 SIREROL Thomas 2002 0:29:47 1025 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 BONNISSANT Maxime 2002 0:29:48 1024 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 BRIESCH Louis 2003 0:29:49 1024 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 JUTANT Jeremy 2002 0:29:60 1018 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEAGE Virgile 1999 0:27:68 1128 ASPTT TOULON FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:02 1108 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:28:08 1104 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 ADAM Quentin 2001 0:28:37 1088 MONTPELLIER ANUC FRA
5 RASTOUIL Hugo 2001 0:28:69 1069 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:28:71 1068 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 MAINIER Brice 2001 0:28:76 1065 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 AKIFI Naïl 2002 0:28:83 1061 CN SARREGUEMINES FRA
9 PREVOTEL Hugo 1998 0:28:83 1061 ANGOULEME N CHARENTE FRA
10 PAQUET Théo 2001 0:28:86 1059 CN LA SOUTERRAINE FRA
11 CHARBONNEL Theo 2001 0:28:90 1057 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
12 NERGUTI Alban 2000 0:28:96 1054 EP MANOSQUE FRA
13 MOLON Antoine 2001 0:29:01 1051 CN MAISONS-ALFORT FRA
14 ATTAVAY Louis 2000 0:29:04 1049 AMBÉRIEU NATATION FRA
15 STAGNI Alexis 2001 0:29:10 1046 AC DÉCINES FRA
16 DUPUIS Yann 2000 0:29:12 1045 CNM DIEPPE FRA
17 AUBRY Vicente 2001 0:29:14 1044 CN PACY ET ENVIRONS FRA
18 BOURNY Ioané 2000 0:29:20 1040 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
19 GALLON Anatole 2001 0:29:38 1030 EN CAEN FRA
20 BALLOUARD Julien 2002 0:29:41 1028 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 REYSSENT Luc 2003 0:29:47 1025 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
22 SIREROL Thomas 2002 0:29:47 1025 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
23 DEMOND Chris 2002 0:29:49 1024 SN OYONNAX FRA
24 BARONI Clement 2001 0:29:49 1024 TOULON VAR NATATION FRA
25 BONNISSANT Maxime 2002 0:29:54 1021 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
26 CASTERA Louis 2000 0:29:58 1019 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 BRIESCH Louis 2003 0:29:69 1013 DAUPHINS OBERNAI FRA
28 JUTANT Jeremy 2002 0:29:70 1012 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 GUIGON Maxence 2003 0:29:74 1010 CN CÉVENNES ALÈS FRA
30 ALVES TORRES Paul 2003 0:29:82 1005 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 NOYGUES Alexis 2002 0:29:83 1005 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
32 MONTIGNY Morgan 2002 0:30:00 995 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
33 KELLER Gwendal 2003 0:30:02 994 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
34 BEKKA Rayane 2002 0:30:10 990 ES NANTERRE FRA
35 POOL-JONES Jonah 2002 0:30:10 990 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
36 GILBERT Mathias 2001 0:30:16 987 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
37 HAVE Matthieu 2003 0:30:25 982 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
38 MONTLOUIS-GABRIEL Ludovic 2003 0:30:32 978 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
39 CLAUDE Killian 2002 0:30:41 973 CN EPINAL FRA
DUNKERQUE NATATION