Championnats de France Cadets et 16 ans et plus
Compétition Nationale
MONTAUBAN
Du Mercredi 29 Juillet 2015 au Dimanche 02 Août 2015
Bassin de 50m
200 Papillon Dames
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMOËNS Celia | 1999 | 2:26:30 | 1123 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
2 | CLAIN Sarah | 1998 | 2:28:02 | 1098 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | FRA |
3 | GAMER Rose-Alexia | 1999 | 2:29:36 | 1079 | ES VITRY | FRA |
4 | MUHR Solene | 1998 | 2:29:59 | 1075 | ASPTT NANCY | FRA |
5 | ROLLIN Emma | 1999 | 2:30:23 | 1066 | CANET 66 NATATION | FRA |
6 | BOUREL Justine | 1998 | 2:30:51 | 1062 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA |
7 | DAVY Vick | 1999 | 2:31:56 | 1047 | MOUFIA AQUATIK | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBESTYEN Dalma | 1997 | 2:10:03 | 1373 | HONGRIE | HUN |
2 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:13:94 | 1311 | MULHOUSE ON | FRA |
3 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:14:73 | 1298 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA |
4 | ROTHON Morgane | 1994 | 2:16:47 | 1271 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
5 | BRUNO Justine | 1994 | 2:18:70 | 1237 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
6 | AUBRY Alice | 1997 | 2:19:27 | 1228 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
7 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:19:30 | 1228 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
8 | MOREL Emma | 1996 | 2:20:60 | 1208 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:19:47 | 1225 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
2 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:20:06 | 1216 | CANET 66 NATATION | FRA |
3 | CELINI Lesy | 1999 | 2:22:24 | 1183 | ES MASSY NATATION | FRA |
4 | FAKHEUR Samial | 1998 | 2:23:13 | 1170 | CN ANTIBES | FRA |
5 | BURESI Marie | 1996 | 2:23:60 | 1163 | CN BREST | FRA |
6 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:24:37 | 1151 | CN BREST | FRA |
7 | GENIPA Florence | 1998 | 2:24:42 | 1151 | CN ANTIBES | FRA |
8 | PRIOVILLE Estelle | 1996 | 2:26:41 | 1121 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBOUY Katleen | 1998 | 2:22:47 | 1180 | COLOMBES NATATION | FRA |
2 | BERNARD Louise | 1999 | 2:24:47 | 1150 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
3 | DA COSTA Chloe | 1999 | 2:24:66 | 1147 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
4 | SZCZEPIAK Margaux | 1999 | 2:26:71 | 1117 | SC THIONVILLE | FRA |
5 | BARALE Faustine | 1999 | 2:28:03 | 1098 | AC HYÈRES | FRA |
6 | ASSERAF Sarah | 1999 | 2:28:41 | 1092 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
7 | PONCET Camille | 1998 | 2:28:74 | 1088 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
8 | DI BISCEGLIE Marjorie | 1999 | 2:28:86 | 1086 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:16:17 | 1276 | MULHOUSE ON | FRA |
2 | AUBRY Alice | 1997 | 2:17:80 | 1251 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
3 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:17:93 | 1249 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA |
4 | ROTHON Morgane | 1994 | 2:18:39 | 1242 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
5 | SEBESTYEN Dalma | 1997 | 2:18:50 | 1240 | HONGRIE | HUN |
6 | BRUNO Justine | 1994 | 2:18:56 | 1239 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
7 | MOREL Emma | 1996 | 2:19:50 | 1225 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
8 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:19:97 | 1217 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
9 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:21:29 | 1197 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
10 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:21:63 | 1192 | CANET 66 NATATION | FRA |
11 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:22:09 | 1185 | CN BREST | FRA |
12 | BURESI Marie | 1996 | 2:24:17 | 1154 | CN BREST | FRA |
13 | CELINI Lesy | 1999 | 2:24:20 | 1154 | ES MASSY NATATION | FRA |
14 | PRIOVILLE Estelle | 1996 | 2:24:41 | 1151 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
15 | GENIPA Florence | 1998 | 2:24:44 | 1150 | CN ANTIBES | FRA |
16 | FAKHEUR Samial | 1998 | 2:24:94 | 1143 | CN ANTIBES | FRA |
17 | ALBOUY Katleen | 1998 | 2:25:24 | 1138 | COLOMBES NATATION | FRA |
18 | SZCZEPIAK Margaux | 1999 | 2:25:43 | 1136 | SC THIONVILLE | FRA |
19 | LESPARRE Mailys | 1997 | 2:25:49 | 1135 | CN CANNES | FRA |
20 | DA COSTA Chloe | 1999 | 2:25:85 | 1130 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
21 | BERNARD Louise | 1999 | 2:27:55 | 1105 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
22 | BARALE Faustine | 1999 | 2:27:79 | 1101 | AC HYÈRES | FRA |
23 | DI BISCEGLIE Marjorie | 1999 | 2:28:00 | 1098 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
24 | ASSERAF Sarah | 1999 | 2:28:03 | 1098 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
25 | PONCET Camille | 1998 | 2:28:77 | 1087 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
26 | SIMOËNS Celia | 1999 | 2:28:97 | 1084 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
27 | CLAIN Sarah | 1998 | 2:29:69 | 1074 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | FRA |
28 | MUHR Solene | 1998 | 2:30:03 | 1069 | ASPTT NANCY | FRA |
29 | ROLLIN Emma | 1999 | 2:30:57 | 1061 | CANET 66 NATATION | FRA |
30 | GAMER Rose-Alexia | 1999 | 2:30:67 | 1060 | ES VITRY | FRA |
31 | BOUREL Justine | 1998 | 2:31:82 | 1044 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA |
32 | DAVY Vick | 1999 | 2:32:50 | 1034 | MOUFIA AQUATIK | FRA |