1er Meeting National des Sacres
Compétition Nationale
REIMS
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
50 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINKER Ella | 2005 | 0:29:06 | 1143 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
2 | PETRUZZI Adele | 2006 | 0:29:69 | 1103 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
3 | MERCENIER Ombeline | 2007 | 0:29:94 | 1087 | ARM Natation | FRA |
4 | PAGANELLI Lou | 2008 | 0:30:01 | 1083 | CN BERRE MIXTES | FRA |
5 | BONET Emma | 2008 | 0:30:29 | 1065 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
6 | LOPEZ Manon | 2008 | 0:30:70 | 1040 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
7 | AUBRY Alice | 1997 | 0:30:79 | 1035 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
8 | AUDIGIER Romane | 2009 | 0:30:93 | 1026 | CN BERRE MIXTES | FRA |
9 | BASQUIN Lilou | 2009 | 0:31:19 | 1010 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
10 | CLESSE Lea | 2010 | 0:32:14 | 954 | CN BERRE MIXTES | FRA |
11 | DALLAMICAUX Julia | 2009 | 0:32:32 | 943 | VILLERUPT NATATION | FRA |
12 | BATOT Pauline | 2009 | 0:34:27 | 833 | REIMS NATATION 89 | FRA |
13 | SANDU Mara | 2009 | 0:36:57 | 712 | REIMS NATATION 89 | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | 0:28:26 | 1194 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
2 | DENIS SMETT Valentine | 2006 | 0:29:34 | 1125 | SNS EPERNAY | FRA |
3 | LEFEBVRE GACHET Alice | 2008 | 0:29:52 | 1113 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
4 | DADOUN Natacha | 2007 | 0:29:70 | 1102 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA |
5 | ARMATOL Garance | 2008 | 0:29:70 | 1102 | CN BERRE MIXTES | FRA |
6 | BUATOIS Eva | 2009 | 0:29:94 | 1087 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
7 | GODDE Léonie | 2007 | 0:30:02 | 1082 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
8 | CAMUS Marina | 2008 | 0:30:67 | 1042 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
9 | MARINO Carla | 2007 | 0:31:21 | 1009 | SCA 2000 EVRY | FRA |
10 | ROCHA Salomé | 2009 | 0:31:83 | 972 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
11 | BODEMAR-ROUQUETTE Lisa | 2009 | 0:32:44 | 936 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
12 | SADOUET Lola | 2009 | 0:32:49 | 934 | REIMS NATATION 89 | FRA |
13 | KHADDAN Warda | 2009 | 0:33:41 | 881 | REIMS NATATION 89 | FRA |
14 | LEFRANC Emma | 2010 | 0:33:85 | 857 | REIMS NATATION 89 | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | 0:27:93 | 1216 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
2 | TINKER Ella | 2005 | 0:28:94 | 1150 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
3 | DENIS SMETT Valentine | 2006 | 0:29:35 | 1124 | SNS EPERNAY | FRA |
4 | BUATOIS Eva | 2009 | 0:29:40 | 1121 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
5 | LEFEBVRE GACHET Alice | 2008 | 0:29:47 | 1116 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
6 | ARMATOL Garance | 2008 | 0:29:61 | 1108 | CN BERRE MIXTES | FRA |
7 | DADOUN Natacha | 2007 | 0:29:78 | 1097 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA |
8 | MERCENIER Ombeline | 2007 | 0:29:85 | 1093 | ARM Natation | FRA |
9 | GODDE Léonie | 2007 | 0:29:90 | 1089 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
10 | AUDIGIER Romane | 2009 | 0:30:04 | 1081 | CN BERRE MIXTES | FRA |
11 | BASQUIN Lilou | 2009 | 0:31:23 | 1008 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
12 | ROCHA Salomé | 2009 | 0:31:37 | 999 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
13 | SADOUET Lola | 2009 | 0:31:61 | 985 | REIMS NATATION 89 | FRA |
14 | CLESSE Lea | 2010 | 0:32:23 | 949 | CN BERRE MIXTES | FRA |
15 | BODEMAR-ROUQUETTE Lisa | 2009 | 0:32:85 | 913 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
16 | DALLAMICAUX Julia | 2009 | 0:33:02 | 903 | VILLERUPT NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | 0:28:78 | 1161 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
2 | PETRUZZI Adele | 2006 | 0:29:24 | 1131 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
3 | DENIS SMETT Valentine | 2006 | 0:29:35 | 1124 | SNS EPERNAY | FRA |
4 | TINKER Ella | 2005 | 0:29:56 | 1111 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
5 | LEFEBVRE GACHET Alice | 2008 | 0:29:83 | 1094 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
6 | MERCENIER Ombeline | 2007 | 0:29:87 | 1091 | ARM Natation | FRA |
7 | ARMATOL Garance | 2008 | 0:29:92 | 1088 | CN BERRE MIXTES | FRA |
8 | VAN PAPEGHEM Manon | 2006 | 0:29:95 | 1086 | REIMS NATATION 89 | FRA |
9 | AUBRY Alice | 1997 | 0:30:16 | 1073 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
10 | DADOUN Natacha | 2007 | 0:30:24 | 1068 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA |
11 | PAGANELLI Lou | 2008 | 0:30:30 | 1065 | CN BERRE MIXTES | FRA |
12 | BUATOIS Eva | 2009 | 0:30:41 | 1058 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
13 | GODDE Léonie | 2007 | 0:30:48 | 1053 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
14 | LOPEZ Manon | 2008 | 0:30:62 | 1045 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
15 | CAMUS Marina | 2008 | 0:30:68 | 1041 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
16 | BONET Emma | 2008 | 0:30:92 | 1027 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
17 | MARINO Carla | 2007 | 0:31:05 | 1019 | SCA 2000 EVRY | FRA |
18 | AUDIGIER Romane | 2009 | 0:31:12 | 1015 | CN BERRE MIXTES | FRA |
19 | PALLEZ Romane | 2007 | 0:31:18 | 1011 | VILLERUPT NATATION | FRA |
20 | LAHANQUE Mathilde | 2007 | 0:31:46 | 994 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
21 | ROCHA Salomé | 2009 | 0:31:81 | 973 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
22 | BASQUIN Lilou | 2009 | 0:31:89 | 969 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
23 | MELIS Daphné | 2006 | 0:32:17 | 952 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
24 | BODEMAR-ROUQUETTE Lisa | 2009 | 0:32:30 | 945 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
25 | CLESSE Lea | 2010 | 0:32:55 | 930 | CN BERRE MIXTES | FRA |
26 | SADOUET Lola | 2009 | 0:32:82 | 915 | REIMS NATATION 89 | FRA |
27 | DALLAMICAUX Julia | 2009 | 0:32:98 | 905 | VILLERUPT NATATION | FRA |
28 | KHADDAN Warda | 2009 | 0:32:99 | 905 | REIMS NATATION 89 | FRA |
29 | KULPA Marie | 2007 | 0:33:23 | 891 | ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | FRA |
30 | MICHAUD Angélique | 2006 | 0:33:74 | 863 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
31 | YAHIAOUI Elise | 2008 | 0:33:78 | 860 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
32 | BATOT Pauline | 2009 | 0:34:19 | 838 | REIMS NATATION 89 | FRA |
33 | HARDENNE Clemence | 2006 | 0:34:27 | 833 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA |
34 | LEFRANC Emma | 2010 | 0:34:54 | 819 | REIMS NATATION 89 | FRA |
35 | SIMON Manon | 2008 | 0:35:28 | 779 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
36 | SANDU Mara | 2009 | 0:37:88 | 648 | REIMS NATATION 89 | FRA |