Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 1 | 1 | 18 | 22 | 8 |
Saison 2014-15 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 4 |
Saison 2023-24 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 |
Saison 2009-10 | 5 | 2 | 12 | 16 | 4 | |
Saison 2022-23 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 0:54:12 | 23/24 | 33 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 2:01:40 | 23/24 | 33 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 9:51:08 | 23/24 | 33 ans |
2 | BARD Johan | 13:18:37 | 23/24 | 43 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | GARIN Lionel | 1:29:74 | 23/24 | 47 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | REBIFFE Jason | 0:29:16 | 23/24 | 35 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
7 | GARIN Lionel | 3:01:43 | 23/24 | 47 ans |
400 4 Nages Messieurs |