Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 15 | 3 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 |
Saison 2022-23 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | |
Saison 2010-11 | 3 | 3 | 9 | 13 | 5 | |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | SURET Benoit | 0:59:23 | 10/11 | 29 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | COCHETEUX Emmanuel | 2:36:24 | 10/11 | 38 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | LEBLOND Vincent | 0:30:57 | 10/11 | 25 ans |
6 | SURET Benoit | 0:32:33 | 10/11 | 29 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | LEBLOND Vincent | 1:07:23 | 10/11 | 25 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | LEBLOND Vincent | 2:22:14 | 10/11 | 25 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | LEBLOND Vincent | 1:14:28 | 10/11 | 25 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | LEBLOND Vincent | 2:39:85 | 10/11 | 25 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
7 | DEMEY Patrick | 1:23:33 | 10/11 | 56 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
2 | POTTIE Romain | 1:03:55 | 10/11 | 34 ans |
7 | SURET Benoit | 1:09:66 | 10/11 | 29 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
7 | SURET Benoit | 2:33:20 | 10/11 | 29 ans |
10 | DEMEY Patrick | 2:50:52 | 10/11 | 56 ans |
400 4 Nages Messieurs |