Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DAVIS Vincent 1981 0:51:79 1231 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 MEYER Cédric 1979 0:53:80 1160 SC THIONVILLE FRA
3 LECOLLETER Fabien 1980 0:54:01 1153 AC VILLEPINTE FRA
4 JEANNERET Cédric 1978 0:54:65 1131 VAL DE GRAY NATATION FRA
5 MASSIN Guillaume 1981 0:54:67 1130 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 DUTERME Christophe 1981 0:55:01 1119 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 BECQUET Dominique 1979 0:55:02 1118 EMS BRON FRA
8 IMBERT Christophe 1977 0:55:11 1115 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 CHEVRIER Frédérik 1978 0:55:13 1115 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 LHERMILLIER César 1980 0:55:27 1110 SN LENS FRA
11 GOSSE Nicolas 1978 0:55:48 1103 SN LENS FRA
12 MEFFRE Vincent 1977 0:55:53 1101 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
13 FARRAS Julien 1980 0:55:53 1101 EN TOURS FRA
14 GUIBERT Pascal 1981 0:55:60 1099 SO MILLAU N FRA
15 FERARD Xavier 1981 0:55:64 1097 CMS VERNON FRA
16 LANARI Igor 1979 0:55:72 1095 SEYNOD NATATION FRA
17 SCHUSTER Silvere 1979 0:56:14 1081 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 SAILLY Frédéric 1979 0:56:28 1076 SN VERSAILLES FRA
19 CZUBOWSKI Benoît 1978 0:56:43 1071 PARIS AQUATIQUE FRA
20 DAVID Mathieu 1981 0:56:52 1068 FC LAON FRA
21 WAGNER Tristan 1978 0:56:74 1061 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 VALLI Julien 1981 0:56:90 1056 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:57:18 1046 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
24 FERRY Fabien 1981 0:57:36 1040 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 LEONARD Gilles 1981 0:57:37 1040 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
26 RENARD Emmanuel 1980 0:57:39 1039 SN LENS FRA
27 VIGNIER Blaise 1981 0:57:45 1038 AS GIEN NATATION FRA
28 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:57:88 1024 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 DERACHE Rémy 1977 0:58:04 1018 CN COURRIÈRES FRA
30 PEDROS Maxime 1980 0:58:10 1016 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 COTINEAU Nicolas 1980 0:58:27 1011 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
32 TANNIOU Alexis 1977 0:58:35 1008 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 MONTEIRO Benoît 1980 0:58:36 1008 US LE PONTET FRA
34 DEHORS Sylvain 1979 0:58:44 1005 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 GUINCHARD Damien 1977 0:58:73 996 VAL DE GRAY NATATION FRA
36 RIFFLART Benoît 1981 0:58:80 994 DAUPHINS ST-OMER FRA
37 FERRY Lionel 1977 0:59:11 984 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
38 PAILLOUX Olivier 1980 0:59:14 983 SO ARMENTIÈRES FRA
39 SCIPION Benoît 1980 0:59:50 972 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
40 POTIER David 1977 0:59:57 969 US LE PONTET FRA
41 LANDAIS William 1978 0:59:60 969 LILLE UC NATATION FRA
42 OBACH Matthieu 1981 0:59:73 964 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
43 GLORIEUX Samuel 1979 0:59:79 963 CN COURRIÈRES FRA
44 LEDELIN Laurent 1977 0:59:92 958 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
45 WAIDELICH Cornelius 1977 1:00:00 956 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
46 CHABAGNO Frédéric 1980 1:00:17 951 LE CHESNAY NATATION FRA
47 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:00:20 950 CMS VERNON FRA
48 REGER Sylvain 1979 1:00:24 948 COM BAGNEUX NATATION FRA
49 MOUSSET Mickaël 1979 1:00:50 940 US IVRY-SUR-SEINE FRA
50 TROYAS Michel 1978 1:00:72 934 ES STAINS FRA
51 CHARDON David 1980 1:00:73 933 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
52 RAYBAUD David 1977 1:01:05 923 AC BOBIGNY FRA
53 SEBILLE Jérémy 1981 1:01:35 914 CN SOMAIN FRA
54 COMBE Sylvain 1980 1:02:04 893 MARSEILLE NORD NATATION FRA
55 YGONET Cédric 1977 1:02:17 889 AN DISTRICT BLAIN FRA
56 SOLDINI Jérôme 1981 1:02:23 887 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
57 LE BORGNE Jean-François 1979 1:02:37 883 AS CARQUEFOU FRA
58 GIROLD Sébastien 1977 1:03:08 862 SPN POITIERS FRA
59 LEVEQUE Jean-Marc 1979 1:03:08 862 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
60 HOPEN Nicolas 1978 1:03:14 860 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
61 TRIOLET Stéphane 1978 1:03:44 851 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
62 DENISE Arnaud 1979 1:03:45 851 REIMS NATATION 89 FRA
63 BECQ Nicolas 1977 1:03:74 842 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
64 DELOZ Frederic 1978 1:03:86 839 SN VERSAILLES FRA
65 BURBAN Mathieu 1981 1:04:04 834 ASPTT NANTES FRA
66 FUIN Yohann 1980 1:04:12 831 CN MAISONS-ALFORT FRA
67 GASNER Daniel 1978 1:04:17 830 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
68 BLONDEL Sébastien 1980 1:04:20 829 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
69 LEPERFF Damien 1978 1:04:51 820 NICE LA SEMEUSE FRA
70 ISPA Thomas 1981 1:04:68 815 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
71 JAFFRE Sylvain 1979 1:04:88 809 AS CARQUEFOU FRA
72 WANEGUE Florent 1977 1:04:89 809 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
73 DELAPORTE Benoit 1977 1:05:05 804 SECLIN NATATION FRA
74 BOURGEOIS Jeremie 1978 1:05:17 801 CN PLAISIR FRA
75 GODDERIDGE Steeve 1980 1:05:63 788 SECLIN NATATION FRA
76 PETRE Yohan 1977 1:05:65 787 SN LEMPDES FRA
77 LESOUEF Mickaël 1978 1:05:76 784 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
78 GAUCHET Dominique 1980 1:06:28 769 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
79 CALVET Sébastien 1978 1:06:73 757 SN RETHEL FRA
80 DUPRE Vincent 1981 1:06:90 752 CN CACHAN FRA
81 NOAL Jean-François 1980 1:07:43 737 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
82 DI FOLCO Stéphane 1977 1:07:50 735 US IVRY-SUR-SEINE FRA
83 CLOGENSON Alexis 1979 1:08:13 718 REIMS NATATION 89 FRA
84 ROUSSAC Guillaume 1979 1:08:27 714 DAUPHINS ST-OMER FRA
85 CHARLES Didier 1979 1:08:33 713 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
86 BOUILLAGUET-ZULIANI François 1979 1:08:61 705 PARIS AQUATIQUE FRA
87 BROCHOT Sebastien 1977 1:08:80 700 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
88 JULIEN Patrick 1977 1:09:16 690 LILLE UC NATATION FRA
89 CHANSON Yannick 1980 1:09:63 678 AC BOBIGNY FRA
90 ROYER Emmanuel 1981 1:09:79 674 US MORTAGNE FRA
91 ROLAIN Vincent 1977 1:10:69 650 SN RETHEL FRA
92 LECOEUR Yann 1977 1:11:38 633 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
93 PETRE Cyril 1977 1:11:68 625 SN LEMPDES FRA
94 MONTHULE Teddy 1979 1:15:16 540 EN LOUVIERS FRA
95 GREBER Mathieu 1977 1:15:71 527 LILLE UC NATATION FRA
96 GLOAGUEN Cedric 1977 1:20:51 421 AC BOBIGNY FRA
97 DOAN BA Thanh 1979 1:25:24 329 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:50:94 1261 SC THIONVILLE FRA
2 BILLON Sébastien 1976 0:51:70 1234 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:53:47 1172 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 PICQ Mathieu 1974 0:54:46 1137 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 DEUTSCH Guillaume 1976 0:54:75 1128 CN VANNES FRA
6 VILLETTE Florent 1972 0:54:99 1119 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 BERGET Frederic 1976 0:55:01 1119 EMS BRON FRA
8 CHOLET Sebastien 1972 0:55:25 1111 US ST-ANDRÉ FRA
9 MEYER Pascal 1972 0:55:57 1100 SC THIONVILLE FRA
10 BRIDE Thomas 1975 0:55:63 1098 SENS NATATION FRA
11 DELEPOULLE Rémy 1976 0:56:02 1085 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 BALANCIER Pascal 1974 0:56:30 1075 SO MILLAU N FRA
13 DURAND Bruno 1972 0:56:48 1069 CS LES LILAS NATATION FRA
14 SANCHEZ Patrice 1973 0:56:52 1068 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 LEFEVRE Bruno 1972 0:56:59 1066 PARIS AQUATIQUE FRA
16 MENEY Sébastien 1976 0:56:70 1062 US LE PONTET FRA
17 SARDET Christophe 1974 0:57:01 1052 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 GILBERT Alexandre 1974 0:57:23 1045 AC VILLEPINTE FRA
19 CHENAVARD Julien 1976 0:57:60 1033 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 JACQUET Nicolas 1972 0:57:79 1026 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 GUEUDET Emmanuel 1976 0:58:00 1020 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
22 BOCANDE Stéphane 1975 0:58:18 1014 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 GUERVILLE Yann 1975 0:58:41 1006 AQUATIS NATATION VITRY FRA
24 CAMUS Christian 1972 0:58:44 1005 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 LE COQ Jérôme 1972 0:58:49 1004 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
26 FRESSIER Ludovic 1972 0:58:55 1002 CN CACHAN FRA
27 COLLO Xavier 1976 0:58:63 999 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
28 LANCELIN Denis 1972 0:58:65 999 SC THIONVILLE FRA
29 MARCHAIS Arnaud 1975 0:58:77 995 ASPTT NICE FRA
30 MOULIERAC Pierre 1972 0:58:86 992 ASPTT NICE FRA
31 CHABOT Xavier 1976 0:58:86 992 AS CARQUEFOU FRA
32 CATTOEN Luc 1973 0:58:93 990 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
33 DENIS Christophe 1974 0:59:04 986 EN CAEN FRA
34 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 0:59:18 982 CSN GUYANCOURT FRA
35 DELLYS Laurent 1974 0:59:20 981 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
36 BOZON Olivier 1976 0:59:31 978 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 BORNARD Guillaume 1976 0:59:33 977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
38 RICHARD Willy 1976 0:59:44 974 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
39 ROST Jean-Philippe 1974 0:59:87 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 UNGER Cai 1972 0:59:93 958 PARIS AQUATIQUE FRA
41 FOUCHER Bruno 1973 0:59:96 957 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
42 BERGEGERE Sylvain 1975 1:00:21 949 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 CHOISIT Maxime 1973 1:00:21 949 STADE TOULOUSE NATATION FRA
44 GINCOURT Pierre-Hugues 1975 1:00:29 947 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
45 MOMOT Eric 1976 1:00:34 945 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 GUERLUS Cyril 1976 1:00:62 937 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
47 JAILLAT Fabrice 1973 1:00:85 929 SENS NATATION FRA
48 HELIAS Eric 1973 1:00:87 929 US IVRY-SUR-SEINE FRA
49 BERTON Vincent 1974 1:01:31 915 NICE LA SEMEUSE FRA
50 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:01:52 909 LE CHESNAY NATATION FRA
51 BRUNET Christophe 1975 1:01:61 906 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 CHARDON Denis 1974 1:02:18 889 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
53 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 1:02:32 885 CN SOMAIN FRA
54 LIEVRE Maxime 1974 1:02:88 868 SCUF PARIS FRA
55 VANDEPITTE Florent 1973 1:03:25 857 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
56 BILLET Julien 1976 1:03:27 856 NANTES NATATION FRA
57 BRODEL Mickael 1973 1:03:72 843 LILLE UC NATATION FRA
58 BELLOC Yann 1975 1:03:93 837 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 OFFROY Laurent 1973 1:04:10 832 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
60 TAFFIN Patrice 1974 1:04:10 832 CN COURRIÈRES FRA
61 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:04:34 825 AVENIR MURET NATATION FRA
62 SONNEBERG Sébastien 1975 1:04:92 808 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
63 KEMECHE Foued 1973 1:05:69 786 AC BOBIGNY FRA
64 VINCENT François 1972 1:05:84 782 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
65 COINCON Cyrille 1972 1:06:47 764 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
66 SAQUET Alexandre 1975 1:06:95 751 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
67 PEREA Lionel 1975 1:07:07 747 SEYNOD NATATION FRA
68 VINCENDEAU Bertrand 1976 1:07:21 743 ARM Natation FRA
69 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:07:33 740 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
70 MARLIOT Olivier 1974 1:07:35 739 SC THIONVILLE FRA
71 SZLASKI Frédéric 1972 1:07:70 730 CN COURRIÈRES FRA
72 TEIXIDO Jean-François 1972 1:07:89 725 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
73 HORAIN Rudy 1974 1:07:98 722 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
74 ROLAIN Yann 1975 1:08:20 716 SN RETHEL FRA
75 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 1:08:57 706 SPN POITIERS FRA
76 CANDELLE Grégory 1973 1:08:90 697 DAUPHINS ST-OMER FRA
77 MARTIN Patrice 1974 1:09:06 693 EMS BRON FRA
78 LAMBERET Cédric 1976 1:09:51 681 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
79 LEBLANC Hugues 1973 1:09:64 678 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
80 DE BUSILLET Wilfried 1973 1:11:16 638 CEPS DINAN-ARMOR FRA
81 LEDET David 1974 1:11:26 636 DAUPHINS ST-OMER FRA
82 FICOT Valery 1975 1:11:70 624 MARCQ NATATION FRA
83 CHAUVET Christophe 1974 1:13:64 576 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
84 PETIT Yannick 1972 1:13:92 569 USB LONGWY NATATION FRA
85 LOOTEN Loïc 1974 1:14:01 567 DAUPHINS ST-OMER FRA
86 BEHAEGHEL Xavier 1975 1:14:22 562 REIMS NATATION 89 FRA
87 COLOMER Bruno 1973 1:15:57 530 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 MARC Nicolas 1969 0:54:13 1149 MARTIGUES NATATION FRA
2 RIEDERER Ingo 1971 0:54:25 1145 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LAVIEILLE Frank 1971 0:55:26 1110 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 LEROUX Ludovic 1971 0:55:71 1095 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
5 GREVEREND Antoine 1969 0:56:42 1071 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 ALVAREZ Manuel 1970 0:57:01 1052 AC VILLEPINTE FRA
7 PACAUD Didier 1967 0:57:15 1047 SENS NATATION FRA
8 VERLA Christophe 1968 0:57:31 1042 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 LOSCHI Franck 1967 0:57:65 1031 EMS BRON FRA
10 AUTHIE Lionel 1967 0:58:08 1017 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 QUELVEN Yann 1968 0:58:56 1002 AC VILLEPINTE FRA
12 LANTOINE Lionel 1971 0:58:60 1000 CN COURRIÈRES FRA
13 MAHE David 1971 0:58:69 997 AS LA TESTE FRA
14 JILLET Stéphane 1967 0:59:02 987 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
15 CROGUENNEC Ronan 1969 0:59:09 985 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 DELPIERRE Eric 1968 0:59:35 976 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 MASSERON Jean-Luc 1970 0:59:51 971 JN COMPIÈGNE FRA
18 MARC Olivier 1971 0:59:88 960 SENS NATATION FRA
19 FANTOLI Olivier 1970 0:59:99 956 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
20 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:00:03 955 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
21 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:00:17 951 REIMS NATATION 89 FRA
22 DESCOINS Lionel 1971 1:00:56 938 SENS NATATION FRA
23 ROBERT Laurent 1970 1:00:91 928 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
24 SEVILLANO Bruno 1968 1:01:45 911 CN PACY ET ENVIRONS FRA
25 CONTIE Lilian 1969 1:01:87 898 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:02:18 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 GAUTHEY Alain 1970 1:02:18 889 EN LONGJUMEAU FRA
28 MULLER Bruno 1969 1:02:96 865 USB LONGWY NATATION FRA
29 FEREY Tony 1971 1:02:97 865 AS CHERBOURG NATATION FRA
30 PITOIS Stéphane 1971 1:03:18 859 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 NABET Norbert 1971 1:03:43 851 EN CAEN FRA
32 GREFEUILLE Sylvain 1968 1:03:48 850 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
33 SERAFINI Franck 1971 1:03:64 845 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 DAPREMONT Florent 1971 1:04:07 833 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
35 CLOEZ Emmanuel 1971 1:04:12 831 MARCQ NATATION FRA
36 MARCHAL Cyrille 1967 1:04:33 825 COM BAGNEUX NATATION FRA
37 PIPER Stéphane 1971 1:04:44 822 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
38 VALLOIS Jérôme 1971 1:04:48 821 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
39 COGREL Olivier 1969 1:04:51 820 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
40 MEYNAUD Patrick 1970 1:04:63 816 AS CHERBOURG NATATION FRA
41 POITOU Olivier 1967 1:05:78 783 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
42 WILLOCQ Benoit 1970 1:05:86 781 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
43 OGIEZ Dominique 1968 1:06:08 775 SECLIN NATATION FRA
44 POMIER Christophe 1970 1:06:54 762 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
45 CARATY Jean-Marc 1971 1:06:89 752 CN CACHAN FRA
46 NEU Jean-Charles 1971 1:07:21 743 MARCQ NATATION FRA
47 MULLER Rémy 1971 1:07:56 734 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
48 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:07:94 723 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 FOURQUIN Jean-Michel 1969 1:08:09 719 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
50 ARQUE Serge 1968 1:08:34 712 SN LEMPDES FRA
51 BOCCARD Franck 1970 1:08:35 712 AS GIEN NATATION FRA
52 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:08:44 710 USNSP NEMOURS FRA
53 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:09:01 694 ASA VAUZELLES FRA
54 BOCQUET Pascal 1971 1:09:81 673 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
55 LAURENCEAU Stéphane 1969 1:09:98 669 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
56 HAMIDOU Alexis 1969 1:10:85 646 CSN GUYANCOURT FRA
57 BREUX Jean-Charles 1971 1:11:10 640 US MORTAGNE FRA
58 ASENJO Pablo 1970 1:11:13 639 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
59 GORGEON Emmanuel 1971 1:11:52 629 CN LA SOUTERRAINE FRA
60 LEGRAND Pierre 1969 1:11:74 623 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
61 FERCOQ Pierrick 1967 1:12:52 604 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
62 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 1:13:85 571 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
63 ALBRECHT Antoine 1969 1:15:45 533 MARCQ NATATION FRA
64 JOUET Olivier 1967 1:17:13 494 EN LOUVIERS FRA
65 SOREL Vincent 1969 1:20:86 414 HAGUE NATATION FRA
66 LEMAIRE Christian 1968 1:23:41 363 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 BERTRAND Serge 1968 1:41:78 95 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 CHALANSONNET Marc 1966 0:54:21 1146 AS FONTAINE NATATION FRA
2 BELLAGUET Alain 1964 0:54:26 1144 AC HYÈRES FRA
3 LEMAITRE Thierry 1964 0:56:92 1055 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 COICAUD Christian 1963 0:57:74 1028 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 BERTHIER Philippe 1965 0:58:67 998 ASPTT NICE FRA
6 GREGOIRE Patrick 1966 0:58:71 997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 HERMAN Hugues 1966 0:58:93 990 BELGIQUE BEL
8 DAMETTE Yves 1966 0:59:02 987 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
9 CARTIER Frank 1965 0:59:63 968 EN CAEN FRA
10 LIEBEL Luc 1965 1:00:19 950 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
11 MARCHAT Patrice 1964 1:00:56 938 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
12 CHUNG Olivier 1966 1:00:64 936 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
13 DEGRIGNY Bruno 1963 1:00:69 934 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
14 VANGAEVEREN Frank 1964 1:01:72 903 CN HALLUIN FRA
15 KAHN Laurent 1962 1:01:78 901 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 MAILLAUT Philippe 1963 1:01:86 899 ASPTT NICE FRA
17 LEMAITRE Thierry 1964 1:02:00 894 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 LE FLOCH Michel 1962 1:02:24 887 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:02:28 886 MOUETTES DE PARIS FRA
20 SAINT MARTIN Arnaud 1966 1:02:46 880 EN CAEN FRA
21 FRIN Frédéric 1966 1:02:55 878 ASPTT NANTES FRA
22 BAHON Eric 1966 1:03:50 849 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 MIOMANDRE Didier 1966 1:03:85 839 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
24 HANNABY Jacques 1962 1:04:26 827 LE CHESNAY NATATION FRA
25 AYMARD Marc 1963 1:05:37 795 CN PLAISIR FRA
26 TERLIN Serge 1963 1:05:85 781 EN LOUVIERS FRA
27 CESAIRE Patrick 1963 1:06:65 759 THOUROTTE NATATION FRA
28 LELARGE Alain 1966 1:06:86 753 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
29 CROISSANT Yves 1965 1:07:19 744 REIMS NATATION 89 FRA
30 ANGE Bernard 1963 1:07:62 732 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
31 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:08:03 721 EN LOUVIERS FRA
32 PERIE Alain 1965 1:08:27 714 PARIS AQUATIQUE FRA
33 BRAUN Eric 1965 1:08:73 702 PARIS AQUATIQUE FRA
34 VOLLERIN Pascal 1964 1:08:76 701 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 AGARD Dominique 1965 1:09:13 691 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
36 MONTEGNIES Alain 1963 1:09:13 691 CN CROIX FRA
37 DESESQUELLES Franck 1964 1:11:34 634 JN COMPIÈGNE FRA
38 BAUMSTARK Frederic 1963 1:11:48 630 CHASSIEU NATATION FRA
39 MATHIEU Philippe 1964 1:11:53 629 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
40 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:12:24 611 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 CABUSAT Eric 1965 1:13:05 591 CN CAMBRAI FRA
42 GAUDUIN Serge 1962 1:13:68 575 AQUATIS NATATION VITRY FRA
43 CAMBOU Bernard 1965 1:14:09 565 SN LENS FRA
44 MARCHANT Thierry 1964 1:15:11 541 MARCQ NATATION FRA
45 LACOTE Vincent 1966 1:15:72 527 NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 FRA
46 THOMAS Jean-Marc 1964 1:16:01 520 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
47 RABAN Amédée 1962 1:16:69 504 SECLIN NATATION FRA
48 JOUANNOT Thierry 1962 1:17:17 494 CMS VERNON FRA
49 THOMAS Pierre-Olivier 1966 1:17:23 492 HAGUE NATATION FRA
50 BOUHIER Patrick 1965 1:17:81 479 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
51 DEPRET Frederic 1966 1:17:94 476 AQUATIS NATATION VITRY FRA
52 CUISSET Jean-Christophe 1965 1:19:27 447 AS CARQUEFOU FRA
53 FOURRE Richard 1964 1:19:41 444 HAGUE NATATION FRA
54 SEMINEL Alain 1962 1:21:71 397 EMS BRON FRA
Catégorie C5
1 SOULAS Bruno 1959 0:56:14 1081 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:56:15 1080 US ST-ANDRÉ FRA
3 EMINENTE Eric 1958 0:56:63 1064 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
4 LLORET RIERA Mario 1957 0:56:69 1062 ESPAGNE ESP
5 KHODKO Dmitri 1959 0:57:97 1021 RUSSIE RUS
6 DELLOUE Patrick 1961 0:58:71 997 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 CHANOINE Thierry 1958 0:59:09 985 CN MARSEILLE FRA
8 GODEAUX Lionel 1960 0:59:33 977 SO MILLAU N FRA
9 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 0:59:65 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LAFFICHE Gilles 1959 0:59:72 965 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
11 MERCURI Pascal 1960 1:00:58 938 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
12 DRUGEON Charles 1960 1:00:71 934 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 POUSSIN Patrick 1961 1:01:21 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:01:57 907 PAYS D'AIX NATATION FRA
15 MANUECO Michel 1960 1:02:15 890 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
16 BOURIAT Olivier 1961 1:02:17 889 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
17 BLEINC Christophe 1959 1:02:41 882 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 RICAIL Philippe 1957 1:02:59 876 SC THIONVILLE FRA
19 BURCKLE Gilles 1959 1:02:93 866 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 REYNART Eric 1960 1:03:72 843 JS COULAINES FRA
21 PETTE Frédéric 1961 1:05:23 799 ENC ACHICOURT FRA
22 HAENLIN Marc 1959 1:05:34 796 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 LEBOEUF Philippe 1959 1:05:81 783 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
24 BERROU Patrick 1960 1:06:26 770 ASPTT NANTES FRA
25 LALOT Eric 1960 1:06:62 760 ASPTT ORLÉANS FRA
26 LARGY Bertrand 1957 1:07:48 736 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
