XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:30 1223 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 0:23:64 1198 LYON NATATION FRA
3 GOUTT Toomas 1993 0:24:11 1165 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
4 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:24:24 1156 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 SANDERINK Arnaud 1993 0:24:64 1128 ES SUCY-EN-BRIE FRA
6 VIGREUX Morgan 1992 0:24:82 1115 US VENDÔME FRA
7 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:25:04 1100 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
8 AGIER Léo 1993 0:25:05 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 NOIRBENT Christophe 1993 0:25:07 1098 AS HERBLAY NATATION FRA
10 DUMOULIN Alexandre 1991 0:25:15 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SIMON Florent 1992 0:25:20 1089 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 RAMSAMY Christophe 1991 0:25:31 1082 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
13 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:42 1074 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
14 NARDIN Pierre-Alexis 1993 0:25:53 1067 SN VERSAILLES FRA
15 MONTASSIER David 1989 0:25:56 1065 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 RICHARD Florian 1990 0:25:56 1065 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
17 VILLIN Anthony 1993 0:25:73 1053 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
18 MOUCHIKHINE Vincent 1989 0:25:74 1052 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 DUIT Jos 1990 0:25:84 1046 PARIS AQUATIQUE FRA
20 NEBOR Devine 1992 0:25:87 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 GUEGANO Jordan 1992 0:25:94 1039 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
22 MACE Jordan 1992 0:26:16 1024 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 SOUTERNON Florian 1989 0:26:33 1013 LILLE UC NATATION FRA
24 BECIU Frédéric 1989 0:26:35 1012 USM MALAKOFF FRA
25 FLEURENTIN Lucas 1989 0:26:40 1008 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
26 MARCHESINI Aurélien 1991 0:26:51 1001 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 THOISON Maxime 1992 0:26:57 997 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C2
1 PANCHOO Gil 1985 0:23:39 1227 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 VAUTRIN Clément 1985 0:23:95 1187 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:05 1180 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 SCREVE Mathieu 1985 0:24:50 1148 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 COULAUD Samir 1986 0:24:53 1146 CSM PUTEAUX FRA
6 BUQUET Romain 1988 0:24:63 1139 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 GEIGER Bryan 1984 0:25:43 1084 CN BREST FRA
8 RUCHETON Yohann 1984 0:25:50 1079 RENNES NATATION FRA
9 COELEMBIER Fabien 1988 0:25:56 1075 AC VILLEPINTE FRA
10 CAPPELLO Federico 1984 0:25:62 1071 ES NANTERRE FRA
11 MZARI Samy 1988 0:25:69 1067 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 BEI Marc 1984 0:25:73 1064 EMS BRON FRA
13 CHASSAGNE Romain 1987 0:25:82 1058 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
14 PRUGNON Cédric 1984 0:25:88 1054 ES NANTERRE FRA
15 DONOT Christophe 1986 0:25:94 1050 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
16 DELFAUX Charles 1985 0:25:97 1048 ASPTT MARSEILLE FRA
17 BRUNOT Anthony 1986 0:25:97 1048 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 DIEYE Meissa 1987 0:25:99 1046 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
19 PFEIFFER Johan 1988 0:26:05 1042 NANTES NATATION FRA
20 AUMERCIER Anthony 1987 0:26:11 1038 US RIS-ORANGIS FRA
21 SELLIER Benjamin 1985 0:26:12 1038 C VIKINGS DE ROUEN FRA
22 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:26:14 1036 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 ABRIC Benjamin 1985 0:26:20 1032 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 CROZE Guillaume 1986 0:26:35 1022 US RIS-ORANGIS FRA
25 PIQUEMAL Eric 1986 0:26:41 1018 CN POISSY FRA
26 BONHUR Samir 1987 0:26:46 1015 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 PASQUET Arnaud 1986 0:26:62 1005 CN CANNES FRA
28 GALPIN Florian 1984 0:26:79 993 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 CHASSEUIL Thomas 1985 0:26:86 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 DESTAILLEUR Julien 1984 0:26:93 985 CS COSNE-D'ALLIER FRA
31 PESQUET David 1987 0:26:96 983 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
32 HOUBRE Mathieu 1986 0:26:97 982 US RIS-ORANGIS FRA
33 POUSSIER Hugo 1988 0:27:24 965 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
34 BATAILLE Alex 1985 0:27:37 956 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
Catégorie C3
1 KURNOSOV Andrew 1982 0:22:99 1271 CN BERRE MIXTES FRA
2 PESENTI Florent 1983 0:23:82 1211 CN LUNEL FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:62 1155 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 DENIS Yves 1979 0:24:64 1154 ROUBAIX NATATION FRA
5 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:25 1112 SN MONTGERON FRA
6 RIGAL Yann 1980 0:25:25 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MASSIN Guillaume 1981 0:25:52 1093 US ST-ANDRÉ FRA
8 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:25:78 1076 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
9 ARNAUX Sébastien 1982 0:25:80 1075 SN FRANCONVILLE FRA
10 SANDRES Alexandre 1979 0:25:87 1070 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 BRANDA Loïc 1983 0:25:90 1068 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 BONNAFOUX Edouard 1980 0:25:96 1064 US ISSOIRE FRA
13 LABEYRIE Benjamin 1981 0:25:96 1064 STADE MONTOIS NATATION FRA
14 GUEHO Ludovic 1982 0:26:15 1051 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
15 MANAI Waël 1982 0:26:36 1037 USM MALAKOFF FRA
16 GREVIN Jerome 1979 0:26:42 1034 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
17 DELSART Lionel 1979 0:26:47 1030 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
18 LESZCZYNSKI Yves 1983 0:26:48 1030 DUNKERQUE NATATION FRA
19 GRESSIER Antoine 1980 0:26:55 1025 MARCQ NATATION FRA
20 LOSLIER Olivier 1983 0:26:66 1018 US ALFORTVILLE NATATION FRA
21 PERINO Adrien 1979 0:26:67 1017 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 SONNET Guillaume 1979 0:26:79 1009 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
23 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:26:79 1009 MARCQ NATATION FRA
24 BAILLET David 1982 0:26:85 1005 STADE MONTOIS NATATION FRA
25 BARTHOLOME Xavier 1979 0:26:87 1004 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 KORNFELD Stephane 1983 0:26:89 1003 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 TACHON Adrien 1983 0:26:97 997 OLYMPIC NICE NATATION FRA
28 ROPARS Laurent 1981 0:27:27 978 ASPTT POITIERS FRA
29 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:27:35 973 ST-MALO NATATION FRA
30 JUGUET Nicolas 1981 0:27:50 964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 SCIPION Benoît 1980 0:27:63 955 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
32 LE CARRE Gregory 1983 0:28:02 931 OLYMPIC NICE NATATION FRA
33 ROFFE Arnaud 1980 0:28:09 927 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
Catégorie C4
1 MIRY Yann 1978 0:24:50 1187 CN CANNES FRA
2 EGEA Miguel 1976 0:24:88 1161 CN NIORT FRA
3 RICARDOU Rafaël 1975 0:25:10 1145 MOUETTES DE PARIS FRA
4 BOFILL-MESNIL Jordi 1977 0:25:43 1123 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BARBET Alain 1976 0:25:49 1119 CN LUNEL FRA
6 GUILLOTEAU William 1974 0:25:54 1115 US VENDÔME FRA
7 LAGNEAU Frédéric 1978 0:25:68 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:89 1092 AS LA TESTE FRA
9 BASSANG Bertrand 1975 0:25:92 1090 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
10 LEDEY Vincent 1976 0:26:03 1083 CA ORSAY FRA
11 BELHIMER Mohamed 1978 0:26:11 1077 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
12 COLLIER Guillaume 1977 0:26:19 1072 SN HAGUENAU FRA
13 QUELENNEC Tangi 1975 0:26:28 1067 CN BREST FRA
14 HIRSEKORN Martin 1976 0:26:34 1063 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 BELLENGER Frédéric 1978 0:26:45 1055 MOUETTES DE PARIS FRA
16 TESSIER Philippe 1974 0:26:50 1052 ANGERS NATATION FRA
17 ANAVOISARD Samuel 1978 0:26:69 1040 USM MALAKOFF FRA
18 PINET Frédéric 1977 0:26:74 1036 ASPTT POITIERS FRA
19 MEDAULE Samuel 1976 0:26:85 1029 ANGERS NATATION FRA
20 MICHAUX Vincent 1975 0:26:97 1022 TRITONS LUMBRES FRA
21 LANSSENS Vincent 1977 0:27:02 1018 USM MALAKOFF FRA
22 MINGOT Aurelien 1977 0:27:08 1014 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
23 ROUCOU Vincent 1976 0:27:12 1012 US RIS-ORANGIS FRA
24 CALECKI Cedric 1977 0:27:20 1006 ES VITRY FRA
25 FERRE Jérémie 1978 0:27:47 989 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
26 ROUSSEL Fabien 1978 0:27:54 985 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
27 SEGOT Vincent 1975 0:27:56 984
28 PLANET Christophe 1974 0:27:76 971 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
29 SYLVESTRE Lionel 1976 0:27:91 962 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 VINOUSE Erwan 1975 0:28:01 955 CN VITRÉ FRA
31 DARDIRI Mati 1975 0:28:07 952 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
32 CASTELLANI David 1974 0:28:41 931 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
33 ROST Jean-Philippe 1974 0:28:42 930 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 PINCON Fabien 1974 0:28:62 918 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 0:24:18 1240 ES NANTERRE FRA
2 SHEREMET Dmytro 1970 0:24:61 1210 CN BERRE MIXTES FRA
3 FERNANDEZ Manuel 1971 0:24:67 1206 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 PREISNER Stephan 1972 0:24:94 1188 CN DRAGUIGNAN FRA
5 VILLET Laurent 1972 0:25:22 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CORLAY Florent 1969 0:25:58 1145 ST-MALO NATATION FRA
7 GOURVES Benoit 1972 0:26:07 1112 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
8 LAMRANI Lotfi 1972 0:26:09 1110 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
9 DALLERY Nicolas 1972 0:26:22 1102 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
10 GOLL Alain 1971 0:26:29 1097 MARCQ NATATION FRA
11 SPERANZA Nicolas 1972 0:26:29 1097 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:41 1089 ES NANTERRE FRA
13 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:26:42 1089 USM MALAKOFF FRA
14 MILLER Gérald 1971 0:26:92 1056 A.S.M BELFORT NATATION FRA
15 PROVOT Christophe 1972 0:27:03 1049 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 MONTI Alessandro 1973 0:27:05 1048 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 DESSON Franck 1969 0:27:10 1045 US RIS-ORANGIS FRA
18 RICHEZ Olivier 1973 0:27:11 1044 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 LANTOINE Laurent 1972 0:27:13 1043 SN FRANCONVILLE FRA
20 MORVAN Michel 1971 0:27:16 1041 RENNES NATATION FRA
21 BRODEL Mickael 1973 0:27:18 1040 LILLE UC NATATION FRA
22 CHAUVIN Franck 1973 0:27:24 1036 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
23 LIGEON Nicolas 1972 0:27:27 1034 SAUMUR NATATION FRA
24 LEFEVRE Bruno 1972 0:27:31 1032 PARIS AQUATIQUE FRA
25 SCHWEITZER Laurent 1971 0:27:34 1030 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
26 REGENT Xavier 1973 0:27:40 1026 SNS EPERNAY FRA
27 AVRILLAUD Cedric 1969 0:27:46 1022 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
28 DEKNUYDT Bertrand 1973 0:27:46 1022 LILLE UC NATATION FRA
29 LAROSE Olivier 1969 0:27:61 1012 OCTEVILLE NATATION FRA
30 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:64 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 KOITKA Thierry 1973 0:27:64 1010 CN COURRIÈRES FRA
32 GAULT Olivier 1970 0:27:65 1010 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
33 GORCE Gregory 1972 0:27:68 1008 ES NANTERRE FRA
34 VALCARENGHI Paolo 1971 0:27:71 1006 NICE LA SEMEUSE FRA
35 BELBEOCH Erwan 1972 0:27:77 1003 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
36 GOISQUE Pierre-André 1970 0:27:78 1002 CN DRAGUIGNAN FRA
37 FRIGERIO Christian 1970 0:27:95 991 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
38 GILLE Franck 1972 0:28:06 984 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
39 MATHON Raphael 1973 0:28:07 984 MONTPELLIER ANUC FRA
40 BROUAUX Thierry 1969 0:28:24 973 HIRSON NATATION FRA
41 LE LANN Erwan 1973 0:28:24 973 CN MORLAIX FRA
42 LAGARRIGUE Laurent 1970 0:28:27 971 CN NIORT FRA
43 FLAVIER Fabrice 1969 0:28:42 962 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
44 BROHY Rodolphe 1971 0:28:42 962 ROUEN MASTERS CLUB FRA
45 HAMARD Christophe 1973 0:28:62 950 ES SEGRÉ FRA
46 DUMON Fabien 1973 0:28:73 943 EN LONGJUMEAU FRA
47 HUCK David 1969 0:28:73 943 US COLOMIERS NATATION FRA
48 MEZIERE Steeve 1972 0:28:88 934 ANGERS NATATION FRA
49 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:28:98 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
50 GALLES Christophe 1971 0:28:99 927 AS LA TESTE FRA
51 DESANA Javier 1972 0:31:27 795 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C6
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:25:44 1200 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:25:78 1178 CN LAMBALLE FRA
3 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:90 1170 ES NANTERRE FRA
4 PRADINES Jacques 1965 0:26:69 1118 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
5 MERLOZ Laurent 1967 0:26:69 1118 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 MESROR Hamid 1968 0:26:76 1114 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 HUYNH Eric 1967 0:26:90 1105 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:26:98 1099 DUNKERQUE NATATION FRA
9 GUSEV Vladimir 1966 0:27:30 1079 CN BERRE MIXTES FRA
10 CATEAU Philippe 1968 0:27:36 1075 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 ROUSSEL Francis 1967 0:27:46 1069 US RIS-ORANGIS FRA
12 COSTA Sacha 1967 0:27:61 1060 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA
13 MAHOUACHI Moez 1964 0:27:82 1046 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
14 JAMARD Christian 1968 0:27:87 1044 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
15 DISTINGUIN Bertrand 1967 0:27:90 1042 RENNES NATATION FRA
16 LAPORTE Jocelyn 1968 0:28:02 1034 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:28:03 1034 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LEQUIN Bruno 1968 0:28:07 1031 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
19 GIANNANTONI Thierry 1968 0:28:46 1007 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
20 BRENET Philippe 1968 0:28:54 1003 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 LEROY Bruno 1968 0:28:55 1002 CN CROIX FRA
22 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:28:61 998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
23 NODENSCHNEIDER Eric 1968 0:28:65 995 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
24 DE RYCKE Eric 1966 0:28:91 980 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 DELIBIE Jacques 1965 0:28:99 975 PARIS AQUATIQUE FRA
26 JOLY Dominique 1964 0:29:02 973 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
27 CARTIER Frank 1965 0:29:09 969 EN CAEN FRA
28 MOLARD Guy 1966 0:29:19 963 EN TOURS FRA
29 CORNETET Laurent 1965 0:29:23 960 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
30 LECLERC Philippe 1966 0:29:38 952 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
31 RENARD Francis 1965 0:29:42 949 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 GODEFERT Olivier 1966 0:29:53 943 LYON NATATION FRA
33 SOUDAN Bernard 1967 0:29:57 940 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
34 LE PRINCE Hervé 1965 0:29:57 940 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
35 GUEGUEN Olivier 1967 0:29:72 932 ES SEGRÉ FRA
36 BAHON Eric 1966 0:29:74 930 CN FOREZ FRA
37 EDWARDS Michael 1965 0:29:91 920 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 SIMOEN Xavier 1968 0:30:67 877 US MORTAGNE FRA
39 MAIGRE Laurent 1967 0:30:94 861 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
40 MIRAY Jérôme 1967 0:31:86 810 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:26:63 1178 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 FROELIGER Christophe 1963 0:27:02 1154 PROVINS NATATION FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 0:27:23 1140 ES NANTERRE FRA
4 MAILLOT Marc 1962 0:27:39 1131 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 HERVE Philippe 1959 0:27:67 1112 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 CABROL Jean-Christophe 1960 0:28:16 1082 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 TRELLU Michel 1962 0:28:25 1077 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 HAYOUN Bernard 1963 0:28:72 1048 DOUARNENEZ NATATION FRA
9 RAYNIERE Thierry 1961 0:28:81 1043 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 NOUVELLON Laurent 1961 0:29:23 1018 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
11 AYMARD Marc 1963 0:29:69 991 CN PLAISIR FRA
12 HAFFRAY Pierrick 1963 0:29:85 982 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 JAY Stephane 1963 0:29:97 974 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 BLEINC Christophe 1959 0:30:01 972 CN MARSEILLE FRA
15 LALOT Eric 1960 0:30:89 921 OLIVET NATATION I'NOX FRA
16 CORNILLE Didier 1962 0:30:98 916 PAYS D'AIX NATATION FRA
17 BERROU Patrick 1960 0:31:16 906 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
18 BRES Paul-André 1959 0:31:71 875 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LEMAIRE Luc 1961 0:31:75 874 ALBERT SPORT NATATION FRA
20 BARBEAU Patrick 1960 0:31:75 874 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 DRUEL Patrick 1963 0:31:91 864 A.S GOURNAISIENNE FRA
22 DUCONGE Jean-Patrick 1963 0:31:94 863 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
23 FAGES Michel 1963 0:32:03 858 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 BOUSQUIN Luc 1963 0:32:24 847 CN VANNES FRA
25 PICHEREAU Frédéric 1961 0:32:48 834 SC ORVAULT FRA
26 RIGAUD Bertrand 1961 0:32:53 831 CO VERNOUILLET FRA
27 MILLON Stephane 1961 0:32:55 830 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
28 GOUSSEAU Nicolas 1960 0:32:55 830 SN FRANCONVILLE FRA
29 PINEAU Eric 1962 0:32:79 817 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
30 ALAIN Stephan 1960 0:33:12 800 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
31 KAILER Theo 1960 0:33:22 795 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 ECALLE Gaël 1962 0:33:24 793 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 NENERT Thierry 1960 0:33:29 790 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
34 BONUCCELLI Renaud 1960 0:33:33 789 EN LONGJUMEAU FRA
35 ORMIÈRE Thierry 1961 0:33:34 788 CN CACHAN FRA
36 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:33:46 782 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 MAZARI Marc 1962 0:33:66 771 LE CHESNAY NATATION FRA
38 JOUANNOT Thierry 1962 0:34:10 749 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
39 BOUTIN Marc 1960 0:34:23 742 CN BRECEY FRA
40 MENOU Paul 1960 0:34:30 739 CN LE MANS FRA
41 LOMBARD Marc 1961 0:34:37 735 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
42 POUCET Philippe 1959 0:34:43 732 CN POISSY FRA
Catégorie C8
1 MORELLE Philippe 1956 0:27:26 1207 CN BERRE MIXTES FRA
2 BAEHR Pierre 1954 0:27:59 1187 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ETCHARREN Claude 1958 0:27:59 1187 ARCACHON NATATION FRA
4 GUERIN Serge 1956 0:28:08 1157 ES NANTERRE FRA
5 PROUX Bernard 1957 0:28:43 1136 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 PAILLIEZ Lionel 1957 0:28:79 1114 ES NANTERRE FRA
7 LAVIGNOLE Franck 1956 0:29:68 1062 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
8 GUEDON Bruno 1957 0:29:80 1054 NANTES NATATION FRA
9 L'HUILLERY Patrick 1955 0:29:88 1050 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 GATEAU Philippe 1954 0:30:05 1040 UNION QUIMPER NATATION FRA
11 PLAQUIN René 1956 0:30:26 1028 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 DENISE Thierry 1957 0:30:39 1020 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BEYSARD Gaetan 1954 0:30:40 1020 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 DOLIGE Gilles 1957 0:30:46 1016 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
15 NOEL Sylvian 1958 0:30:90 991 ASPTT NANCY FRA
16 BOULAIS Gilles 1957 0:30:94 989 ARCACHON NATATION FRA
17 GIRAULT Laurent 1957 0:31:04 984 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 RAFFIN Philippe 1955 0:31:11 980 LORIENT NATATION FRA
19 BOYER Michel 1955 0:31:50 958 SN MONTGERON FRA
20 ETIENNE Jean-Luc 1955 0:32:11 925 ANGERS NATATION FRA
21 BRUSCHINI Marc 1956 0:33:04 875 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
22 RENARD Patrick 1957 0:33:39 857 MONTLUÇON NATATION FRA
23 GARIEPY Paul-Kenneth 1958 0:33:73 838 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
24 KOSTIC Dragan 1957 0:33:90 830 COLOMBES NATATION FRA
25 CHENEBAULT Philippe 1956 0:34:06 822 ASPTT POITIERS FRA
26 PIERDET Françis 1957 0:34:07 821 PROVINS NATATION FRA
27 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 0:34:42 803 ASPTT NANTES FRA
28 THIBAUD Dominique 1958 0:34:55 796 ES NANTERRE FRA
29 LUCAS Michel 1956 0:34:82 783 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 DESPOIS Serge 1958 0:34:93 778 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
31 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 0:34:96 776 ASPTT NANTES FRA
32 GARNIER Jean-Marie 1958 0:35:46 751 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
33 GUERIN Eric 1955 0:35:49 750 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C9
1 OUADAH Abed 1952 0:28:23 1232 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 FAUCK Baudoin 1951 0:28:62 1209 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 VANACKER Alain 1952 0:29:44 1161 USM MALAKOFF FRA
4 SCHNEIDER Marc 1953 0:29:53 1156 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 CHURLET Daniel 1952 0:30:12 1122 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 MALBOIS Jean-Pierre 1950 0:30:49 1101 ANGERS NATATION FRA
7 JEANNE Patrice 1951 0:31:62 1038 ANGERS NATATION FRA
8 ATONDO Richard 1950 0:32:76 976 CN BERGERAC FRA
9 PIERDET Dominique 1953 0:32:90 969 PROVINS NATATION FRA
10 PREVOT Bernard 1952 0:33:65 930 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 LUCAS Jean-François 1952 0:34:01 911 CANARDS LA ROCHELLE FRA
12 MIKIELSKI Raymond 1953 0:34:37 893 BERCK NATATION FRA
13 MOURIGUE Denis 1953 0:35:35 843 US LE BOUSCAT FRA
14 FELIX Gerard 1951 0:35:86 818 SN MONTGERON FRA
15 SEGONZAC Robert 1949 0:36:21 802 EMS BRON FRA
16 LELEON Jacques 1951 0:36:22 801 CN LE MANS FRA
17 TOUZAINT Patrick 1950 0:36:45 790 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
18 BEHR François 1951 0:36:61 782 EMS BRON FRA
19 SANSON Gilles 1951 0:37:51 740 CSM PUTEAUX FRA
Catégorie C10
1 DOBBELMANN Reinier 1948 0:29:63 1250 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 CARDONA Alain 1944 0:30:82 1183 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
3 LUCE Remy 1948 0:32:93 1070 CN FOREZ FRA
4 JAUDEAU Bernard 1944 0:33:39 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 GUILLEMIN Christophe 1946 0:33:67 1031 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 GAUTIER Paul 1946 0:34:28 1000 SN MONTGERON FRA
7 COOPER Howard 1948 0:35:51 939 EMS BRON FRA
8 RABEJAC Jean-Louis 1946 0:35:99 915 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 SCHILLIGER Gérard 1948 0:37:70 834 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C11
1 BRY Alain 1943 0:34:58 1107 ES NANTERRE FRA
2 BRUNEVAL Alain 1943 0:36:36 1020 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:39:02 896 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 FELTZ Philippe 1942 0:40:90 815 AS GIEN NATATION FRA
