Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 23 Juin 2016 au Dimanche 26 Juin 2016

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:46:56 1313 FRA
2 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:46:60 1265 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:45 1286 FRA
4 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:49:60 1270 FRA
5 GIRONDINS BORDEAUX 1:49:83 1229 FRA
6 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:50:03 1227 FRA
7 VILLEURBANNE NATATION 1:50:24 1214 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:50:51 1210 FRA
9 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 1:51:03 1213 FRA
10 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:17 1197 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:52:21 1196 FRA
12 GIRONDINS BORDEAUX 1:53:30 1181 FRA
13 EMS BRON 1:53:92 1173 FRA
14 MONTPELLIER ANUC 1:54:38 1167 FRA
15 VILLEURBANNE NATATION 1:54:85 1160 FRA
16 NAUTIC CLUB ALP'38 1:54:88 1160 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:55:18 1145 FRA
18 USM MALAKOFF 1:55:50 1141 FRA
19 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:13 1181 FRA
20 CN CHALON-SUR-SAONE 1:56:18 1132 FRA
21 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:56:82 1133 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:89 1249 FRA
23 CN MARSEILLE 1:57:11 1168 FRA
24 ASPTT POITIERS 1:57:35 1126 FRA
25 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:57:43 1242 FRA
26 CANET 66 NATATION 1:58:81 1097 FRA
27 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:59:54 1097 FRA
28 Sundgau-Natation 2:00:87 1080 FRA
29 CN MARSEILLE 2:01:80 1185 FRA
30 CN AIX EN SAVOIE 2:01:89 1066 FRA
31 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:02:09 1064 FRA
32 VILLEURBANNE NATATION 2:02:51 1176 FRA
33 US COLOMIERS NATATION 2:02:53 1058 FRA
34 LAVAUR NATATION 81 2:03:61 1044 FRA
35 NAUTIC CLUB ALP'38 2:05:83 1055 FRA
36 SC THIONVILLE 2:06:07 1052 FRA
37 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:06:36 1048 FRA
38 CN VIRY-CHÂTILLON 2:07:21 1037 FRA
39 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:07:33 1036 FRA
40 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:08:41 1102 FRA
41 CN ORANGE 2:09:60 968 FRA
42 NAUTIC CLUB NÎMES 2:10:55 996 FRA
43 DAUPHINS MATHEYSINS 2:11:30 947 FRA
44 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:13:00 926 FRA
45 SN MONTGERON 2:13:28 1172 FRA
46 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:14:08 1034 FRA
47 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:14:59 947 FRA
48 MONTPELLIER ANUC 2:15:71 1014 FRA
49 SN MONTGERON 2:22:98 1061 FRA
50 NAUTIC CLUB ALP'38 2:24:39 1046 FRA
51 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:44:89 831 FRA
52 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:50:40 976 FRA
53 AS GIEN NATATION 2:50:64 973 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:11:12 790 FRA
55 EMS BRON 3:13:27 772 FRA
DUNKERQUE NATATION