Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:28 1167 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:35 1166 FRA
3 CANET 66 NATATION 1:56:55 1163 FRA
4 CANET 66 NATATION 1:56:61 1163 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:34 1139 FRA
6 LE CHESNAY NATATION 1:59:12 1129 FRA
7 SO MILLAU N 1:59:64 1122 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:11 1089 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:02:25 1087 FRA
10 US LE PONTET 2:02:64 1082 FRA
11 EMS BRON 2:02:89 1079 FRA
12 PAYS D'AIX NATATION 2:03:40 1072 FRA
13 US LE PONTET 2:03:79 1067 FRA
14 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:04:05 1064 FRA
15 MONTPELLIER ANUC 2:04:07 1064 FRA
16 CN ETANG DE BERRE 2:04:23 1062 FRA
17 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES 2:04:81 1054 FRA
18 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:05:39 1047 FRA
19 LES DAUPHINS DU MOULE 2:05:59 1044 FRA
20 CN GAP 2:06:48 1033 FRA
21 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:06:95 1027 FRA
22 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:07:07 1025 FRA
23 CN COURRIÈRES 2:07:36 1021 FRA
24 ASPTT NICE 2:07:55 1019 FRA
25 AVENIR MURET NATATION 2:07:61 1018 FRA
26 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:07:76 1016 FRA
27 SEYNOD NATATION 2:07:83 1015 FRA
28 CN CUGNAUX 2:08:51 1007 FRA
29 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:70 1004 FRA
30 ANGERS NATATION 2:09:76 991 FRA
31 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:10:49 982 FRA
32 CN MARSEILLE 2:10:72 979 FRA
33 US LE PONTET 2:11:35 971 FRA
34 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:11:40 971 FRA
35 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:11:72 967 FRA
36 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:13:91 940 FRA
37 CN NEVERS 2:14:40 934 FRA
38 CN MARSEILLE 2:14:74 930 FRA
39 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:15:01 926 FRA
40 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:15:28 923 FRA
41 ST-ETIENNE NATATION 2:16:27 911 FRA
42 MARCQ NATATION 2:16:90 904 FRA
43 GRENOBLE UC NATATION 2:17:06 902 FRA
44 EN LONGJUMEAU 2:19:80 869 FRA
45 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:19:89 868 FRA
46 CN GAP 2:20:02 867 FRA
47 EN DRAVEIL 2:21:44 850 FRA
48 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:21:61 848 FRA
49 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:27:95 776 FRA
50 STADE RODEZ NATATION 2:29:45 760 FRA
51 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION 2:29:55 759 FRA
52 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:31:05 742 FRA
53 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:34:30 708 FRA
54 ROQUEBRUNE NATATION 2:35:03 700 FRA
55 LAUDUN L'ARDOISE A.C 2:35:61 694 FRA
56 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:36:25 687 FRA
57 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 2:36:30 687 FRA
58 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:40:18 647 FRA
59 CN GUÉRET 2:40:24 646 FRA
60 GRANDE-BRETAGNE 2:40:83 640 GBR
61 CN NEVERS 2:43:32 615 FRA
62 TROYES CHAPELLE NATATION 2:50:33 548 FRA
63 SR COLMAR 2:55:27 503 FRA
64 CN ANNONAY 2:55:95 497 FRA
65 CANET 66 NATATION 3:02:06 444 FRA
66 SR COLMAR 3:02:52 440 FRA
67 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:03:97 428 FRA
68 ALBI SPORTS AQUATIQUES 3:05:45 416 FRA
69 CN CAMBRAI 3:09:96 380 FRA
70 STADE RODEZ NATATION 3:11:69 367 FRA
71 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:17:45 325 FRA
DUNKERQUE NATATION