XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

PIERRELATTE

Du Jeudi 28 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUMOULIN Alexandre 1991 8:49:94 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 GODINEAU Quentin 1988 9:11:12 1021 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 LAFON Florian 1987 9:38:24 918 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BEI Marc 1984 9:43:22 900 EMS BRON FRA
4 DELEPINE Romain 1987 10:12:55 796 LILLE UC NATATION FRA
5 HOUBRE Mathieu 1986 10:33:47 726 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C3
1 GENET David 1982 9:07:09 1055 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DELACROIX Maxime 1983 9:48:12 901 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LE ROUX Benjamin 1979 9:48:46 900 A.O. TRAPPES NATATION FRA
4 HOLDERBACH Olivier 1982 10:10:18 823 SN VERSAILLES FRA
5 DONNAINT Sylvain 1979 10:35:07 739 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
Catégorie C4
1 MEURANT Olivier 1978 9:11:97 1068 US ST-EGRÈVE FRA
2 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 9:23:11 1025 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 GRAMUSSET Cédric 1975 9:49:20 928 US ST-EGRÈVE FRA
4 SANTT Jean-Michel 1976 10:01:86 883 EMS BRON FRA
5 DESCHAMPS Lionel 1977 10:03:94 876 LE CHESNAY NATATION FRA
6 LE FLOCH Yann 1976 10:13:72 842 CN PLAISIR FRA
7 HAMDI Rafik-Samir 1976 10:26:74 798 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 PORTUGUEZ Michaël 1978 10:39:36 756 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C5
1 RECORBET Patrice 1972 9:17:03 1091 ES VITRY FRA
2 FLAVIER Fabrice 1969 10:20:41 862 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 BOUDET Jérome 1970 10:33:41 818 MONTPELLIER ANUC FRA
4 PRETE Stéphane 1969 11:22:22 664 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
5 MARTIN Christophe 1969 11:22:57 663 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C6
1 HAZARD Jean-Etienne 1967 9:47:94 1046 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 MONOLO Luca 1965 10:00:11 1002 CN BERRE MIXTES FRA
3 MELLADO Pascal 1965 10:02:84 993 MARTIGUES NATATION FRA
4 LEEMANS Marc 1967 10:12:98 957 LORIENT NATATION FRA
5 BARALE Sylvain 1964 10:21:50 928 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
6 ROUSSEL Francis 1967 10:47:67 840 US RIS-ORANGIS FRA
7 MOLINA Francis 1966 10:55:89 814 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 REUGE Stephan 1966 11:17:98 744 SN MONTGERON FRA
9 ESTEPA Patrick 1968 11:23:56 727 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
10 BERNARD Frederic 1965 11:32:99 699 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 SIGNORINI Laurent 1965 11:36:07 690 SC THIONVILLE FRA
12 SARAZIN Cedric 1968 11:40:55 677 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 CANALE Eric 1966 11:52:55 642 Sundgau-Natation FRA
14 RENARD Francis 1965 11:53:11 640 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 DELIBIE Jacques 1965 12:06:79 602 PARIS AQUATIQUE FRA
16 MELOU Francois 1967 12:14:74 580 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 9:59:57 1087 CSM PUTEAUX FRA
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 10:07:82 1058 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 OLIVIÉ Jacques 1962 10:48:40 920 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 JEZIC Boris 1963 11:10:30 850 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 SPILLIAERT Pierre 1962 11:39:02 761 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FLORISSOONE Denis 1963 11:39:24 761 ROUEN MASTERS CLUB FRA
7 PELLE Gilles 1962 11:59:44 702 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
8 ROCHET Pascal 1960 11:59:98 700 CN FOREZ FRA
9 REISER Jean-Marc 1961 12:09:72 673 ES NANTERRE FRA
10 RENAUD Renaud 1962 12:24:40 632 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
11 MACAIRE Johny 1962 12:26:39 627 US ST-EGRÈVE FRA
12 LE RU Thierry 1959 12:31:41 613 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 10:07:77 1165 ES NANTERRE FRA
2 JOUANDON Marc 1957 10:10:57 1156 US RIS-ORANGIS FRA
3 NOEL Sylvian 1958 11:40:65 862 ASPTT NANCY FRA
4 LECLERC Rodolphe 1958 12:04:36 792 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 12:18:71 751 ASPTT NANTES FRA
6 TROTEL Pascal 1958 12:29:31 721 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 MAYER Philippe 1955 12:35:70 704 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DEUTSCH Jacques 1955 13:58:03 497 NC QUESTEMBERT FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 11:04:03 1109 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 SLUGOCKI Maciej 1952 11:19:77 1059 CN BERRE MIXTES FRA
3 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 11:44:54 982 FRA
4 MICHEL Georges 1949 12:20:66 876 MONTPELLIER ANUC FRA
5 ROCIPON Claude 1949 13:47:59 645 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 EINARSSON Sigurbjörn 1952 14:20:06 568 CN BERRE MIXTES FRA
7 FELIX Gerard 1951 14:35:04 534 SN MONTGERON FRA
Catégorie C10
1 REFUGGI Jean-Luc 1947 12:16:73 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
2 CARTON Patrick 1948 12:51:28 952 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 COOPER Howard 1948 14:44:49 665 EMS BRON FRA
Catégorie C11
1 BRUNEVAL Alain 1943 14:40:19 865 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 HENDRIK DE BRUIJN Frederik 1938 14:05:43 1182 CN BERRE MIXTES FRA
2 RAPALA Robert 1938 17:25:47 732 AS SALINDRES FRA
DUNKERQUE NATATION