Final Tour Benjamins - Chartres

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FAHRNER Sasha 2009 0:59:46 946 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 MOUTARDIER Louis 2009 1:00:28 921 CN BERRE MIXTES FRA
3 TOREL Louis 2009 1:00:46 916 EN CAEN FRA
4 ROOSE Nolann 2009 1:01:08 897 CN BERRE MIXTES FRA
5 ECHARD Nathan 2009 1:01:12 896 A.S.C LE HAVRE NATATION FRA
6 LE FOLL Joseph 2009 1:01:13 896 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 GAUTIER Gwenlann 2009 1:01:47 885 CN GUINGAMP FRA
8 LAPIERRE Lazare 2010 1:01:53 884 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 OREAL Mathieu 2009 1:02:19 864 ASPTT LIMOGES FRA
10 CLÉMENT Constant 2009 1:02:98 841 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
11 DOBSON Jean 2010 1:03:18 835 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
12 DEVILLERS Oscar 2009 1:03:25 833 C.S.C CARENTAN NATATION FRA
13 GIRARD Gabriel 2010 1:03:63 822 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 DROUVIN Sacha 2010 1:04:06 810 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 MIOT Léo 2010 1:04:65 793 CN BERRE MIXTES FRA
16 XAVIER Mathis 2010 1:04:95 785 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
17 MOLLA Raphael 2010 1:05:54 769 CN BERRE MIXTES FRA
18 ABOUHAMDA Ishaaq 2010 1:06:31 747 CN ASNIÈRES FRA
19 LONGUET Lucas 2010 1:07:88 705 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 GALTIER Hugo 2010 1:08:25 695 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WANDOWSKI-NOGUES Ethan 2009 1:00:42 917 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
2 BONNET Lorin 2009 1:00:88 903 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
3 MARTINS Romeo 2009 1:01:05 898 ANGERS NATATION FRA
4 SMAILI Rayan 2009 1:01:20 893 CA ORSAY FRA
5 DOISNEAU Celyen 2009 1:01:23 893 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
6 FOULATIER-SALAÜN Bastian 2009 1:01:29 891 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
7 DARCHEN Gaetan 2009 1:01:32 890 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
8 BESNARD Ewen 2009 1:01:34 889 PLOEMEUR NATATION FRA
9 RENOU ODERMATT Louis 2009 1:01:81 875 CN BERGERAC FRA
10 LA BELLA ARDOINO Mathis 2009 1:01:86 874 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 REINLE-GALLAY Jules 2009 1:01:95 871 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka 2009 1:01:95 871 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 BENOIST Florian 2009 1:02:09 867 OLIVET NATATION I'NOX FRA
14 MICHEL Noa 2009 1:02:15 865 ES THAON FRA
15 MILCENT Louis 2009 1:02:34 860 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 DEBALLON Théo 2009 1:02:42 857 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
17 HU Mathieu 2009 1:02:62 852 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
18 HUSSEIN Marwane 2009 1:02:78 847 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 GRENON Evan 2009 1:02:96 842 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
20 PERUFFO Elio 2009 1:03:15 836 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
21 DOLEY Basile 2009 1:03:17 836 C VIKINGS DE ROUEN FRA
22 LE MOUEL Timéo 2009 1:03:18 835 EN PONTIVY FRA
23 KHEDIMI Kenzi 2009 1:03:40 829 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 BOLAND Aurélien 2009 1:03:43 828 CNM DIEPPE FRA
25 TRUCAS Louis 2009 1:03:84 816 AS CARQUEFOU FRA
26 NAOUI LE BECHEC Ilian 2010 1:04:05 810 C VIKINGS DE ROUEN FRA
27 COTTEL Gabin 2009 1:04:06 810 LANNION NATATION FRA
28 PESTEL Arthur 2009 1:04:09 809 CN AVRANCHES FRA
29 RIGOBERT Victor 2010 1:04:18 807 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
30 DAHBI Waël 2009 1:04:33 802 EN CAEN FRA
31 KERFORN Jean 2009 1:04:71 792 CA ORSAY FRA
32 ACHOUR-CADIOU Naël 2009 1:04:83 788 AS CARQUEFOU FRA
33 GIBILARO Clovis 2009 1:04:87 787 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 PICALAU Ilia 2009 1:04:92 786 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
35 DUROCHER-RIVIERE Aaron 2010 1:04:95 785 OLIVET NATATION I'NOX FRA
36 BROSSARD Victor 2009 1:04:98 784 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
37 BEAUPEL Raphaël 2009 1:05:08 781 CNM DIEPPE FRA
38 LESGUILLIER Arthur 2010 1:05:20 778 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
39 PEREZ Gabriel 2009 1:05:38 773 CN THOUARS FRA
40 LE ROY Maxime 2009 1:05:44 771 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
41 D'ESPINAY Martin 2010 1:05:47 770 CN ASNIÈRES FRA
42 RUIZ Hugo 2009 1:05:47 770 NANTES NATATION FRA
43 N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah 2009 1:05:61 767 GIRONDINS BORDEAUX FRA
44 DOGAN Hasan 2009 1:05:72 764 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
45 DELECOLLE Jules 2009 1:05:77 762 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
46 SIMON--DUFAU Dorian 2009 1:05:80 761 CN BERGERAC FRA
47 DUPAS Simon 2010 1:06:20 750 ANCENIS COURSE NATATION FRA
48 GAUSSIN Tom 2009 1:06:28 748 AS CARQUEFOU FRA
49 STOIAN Theodor 2010 1:06:37 746 CA ORSAY FRA
50 LECASBLE Nathanaël 2009 1:06:47 743 SC BERNAY NATATION FRA
51 PELLENNEC Alrick 2009 1:06:68 737 CN BREST FRA
52 GUERTON Lenny 2009 1:06:76 735 ETAMPES NATATION FRA
53 HUNTZIGER Nathan 2010 1:06:96 730 CN CHÂTEAULIN FRA
54 MIALOT Paul 2009 1:06:96 730 CA ORSAY FRA
55 FLEURY Loan 2009 1:07:22 723 AN DISTRICT BLAIN FRA
56 BARRE Jules 2010 1:07:22 723 CN BEAUPREAU FRA
57 DAVY Maxence 2010 1:07:58 713 ANGERS NATATION FRA
58 DAVID Kaylis 2010 1:07:60 712 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 PREVOST-JEANNOL Marlow 2010 1:07:63 712 AURAY NATATION FRA
60 NISHI Selyu 2010 1:07:77 708 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 VELASCO-GUTIERREZ Lucas 2010 1:08:12 699 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
62 DIQUERO Martin 2010 1:08:66 684 CN VANNES FRA
63 NIEL Marin 2010 1:08:72 683 SN VERSAILLES FRA
64 GONDAT Logan 2010 1:08:81 681 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
65 NAOUN Kenzy 2010 1:08:85 680 SN VERSAILLES FRA
66 LEMARIÉ Louis 2010 1:08:95 677 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
67 TALEB Amyas 2010 1:09:10 673 CN LE HAVRE FRA
68 LE BRUSQ Kélian 2010 1:09:18 671 DOUARNENEZ NATATION FRA
69 PORET Lucas 2010 1:09:55 661 SC BERNAY NATATION FRA
70 BELKADI Souhail 2010 1:09:79 655 NANTES NATATION FRA
71 MORVANY Terry 2010 1:09:89 653 CA ORSAY FRA
72 CHAPELLE Tyméo 2010 1:10:56 636 CN LE HAVRE FRA
73 BETTIN Pierre 2010 1:11:52 612 SC BERNAY NATATION FRA
DUNKERQUE NATATION