Final Tour Benjamins - Chartres

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONNET Lorin 2009 0:26:99 970 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
2 GAUTIER Gwenlann 2009 0:27:11 962 CN GUINGAMP FRA
3 FAHRNER Sasha 2009 0:27:19 957 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 TOREL Louis 2009 0:27:36 946 EN CAEN FRA
5 OREAL Mathieu 2009 0:27:49 938 ASPTT LIMOGES FRA
6 MOUTARDIER Louis 2009 0:27:53 935 CN BERRE MIXTES FRA
7 LE FOLL Joseph 2009 0:27:62 930 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 LE MOUEL Timéo 2009 0:27:86 915 EN PONTIVY FRA
9 HAUET Raphael 2009 0:28:05 903 AS EMERAINVILLE FRA
10 GIRARD Gabriel 2010 0:28:27 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 CLÉMENT Constant 2009 0:28:29 888 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 LAPIERRE Lazare 2010 0:28:39 882 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 DROUVIN Sacha 2010 0:28:55 872 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 NAOUI LE BECHEC Ilian 2010 0:28:67 864 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 DOBSON Jean 2010 0:29:07 840 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
16 MOLLA Raphael 2010 0:29:25 829 CN BERRE MIXTES FRA
17 LONGUET Lucas 2010 0:29:31 826 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 HUNTZIGER Nathan 2010 0:29:32 825 CN CHÂTEAULIN FRA
19 XAVIER Mathis 2010 0:29:50 815 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
20 DIQUERO Martin 2010 0:30:06 782 CN VANNES FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILAQUIER Abel 2009 0:27:44 941 ANCENIS COURSE NATATION FRA
2 MARTINS Romeo 2009 0:27:51 937 ANGERS NATATION FRA
3 RENOU ODERMATT Louis 2009 0:27:85 915 CN BERGERAC FRA
4 MILCENT Louis 2009 0:27:87 914 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 MICHEL Noa 2009 0:27:87 914 ES THAON FRA
6 COURALET TAPI Cohen 2009 0:27:94 910 CA ORSAY FRA
7 ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka 2009 0:27:94 910 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 WANDOWSKI-NOGUES Ethan 2009 0:27:95 909 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
9 LA BELLA ARDOINO Mathis 2009 0:28:00 906 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
10 DARCHEN Gaetan 2009 0:28:00 906 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
11 HUSSEIN Marwane 2009 0:28:04 903 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 REINLE-GALLAY Jules 2009 0:28:14 897 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 SMAILI Rayan 2009 0:28:15 896 CA ORSAY FRA
14 ROOSE Nolann 2009 0:28:18 895 CN BERRE MIXTES FRA
15 FOULATIER-SALAÜN Bastian 2009 0:28:18 895 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
16 TRUCAS Louis 2009 0:28:20 893 AS CARQUEFOU FRA
17 GRENON Evan 2009 0:28:23 891 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
18 ROBART Quentin 2009 0:28:25 890 CNM DIEPPE FRA
19 MESAISE Clément 2009 0:28:26 890 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
20 BENOIST Florian 2009 0:28:41 880 OLIVET NATATION I'NOX FRA
21 ECHARD Nathan 2009 0:28:45 878 A.S.C LE HAVRE NATATION FRA
22 GUERTON Lenny 2009 0:28:47 877 ETAMPES NATATION FRA
23 PERUFFO Elio 2009 0:28:47 877 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 GIBILARO Clovis 2009 0:28:62 867 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah 2009 0:28:64 866 GIRONDINS BORDEAUX FRA
26 ACHOUR-CADIOU Naël 2009 0:28:66 865 AS CARQUEFOU FRA
27 GAUSSIN Tom 2009 0:28:67 864 AS CARQUEFOU FRA
28 DAHBI Waël 2009 0:28:72 861 EN CAEN FRA
29 BOLAND Aurélien 2009 0:28:81 856 CNM DIEPPE FRA
30 DOLEY Basile 2009 0:28:83 855 C VIKINGS DE ROUEN FRA
31 DUROCHER-RIVIERE Aaron 2010 0:28:87 852 OLIVET NATATION I'NOX FRA
32 PREVOST-JEANNOL Marlow 2010 0:28:90 850 AURAY NATATION FRA
33 DEVILLERS Oscar 2009 0:28:90 850 C.S.C CARENTAN NATATION FRA
34 DOURY Mathis 2009 0:28:97 846 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
35 KERFORN Jean 2009 0:29:04 842 CA ORSAY FRA
36 HOOKS Christopher 2009 0:29:07 840 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
37 LE ROY Maxime 2009 0:29:12 837 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
38 DOGAN Hasan 2009 0:29:12 837 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 ALEXANDRE Celien 2009 0:29:20 832 ANGERS NATATION FRA
40 ABRANTES Noah 2009 0:29:31 826 AS PORCHEVILLE FRA
41 VOLET Louison 2009 0:29:33 825 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
42 DUPAS Simon 2010 0:29:37 822 ANCENIS COURSE NATATION FRA
43 RIGOBERT Victor 2010 0:29:43 819 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
44 BEAUPEL Raphaël 2009 0:29:45 818 CNM DIEPPE FRA
45 RUIZ Hugo 2009 0:29:50 815 NANTES NATATION FRA
46 HANQUIER Tom 2009 0:29:51 814 CN VANNES FRA
47 LECASBLE Nathanaël 2009 0:29:56 811 SC BERNAY NATATION FRA
48 PEREZ Gabriel 2009 0:29:64 806 CN THOUARS FRA
49 BESNARD Ewen 2009 0:29:66 805 PLOEMEUR NATATION FRA
50 D'ESPINAY Martin 2010 0:29:82 796 CN ASNIÈRES FRA
51 LESGUILLIER Arthur 2010 0:29:86 793 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
52 FLEURY Loan 2009 0:29:88 792 AN DISTRICT BLAIN FRA
53 DELECOLLE Jules 2009 0:29:92 790 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
54 LODÉ Gauthier 2009 0:29:97 787 CN FOUGÈRES FRA
55 MALLERET Emilien 2009 0:30:04 783 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
56 NAERT Joah 2010 0:30:13 778 CN BREST FRA
57 TALEB Amyas 2010 0:30:15 777 CN LE HAVRE FRA
58 MALARD Hugo 2010 0:30:17 775 GIRONDINS BORDEAUX FRA
59 MENAA Zyad 2010 0:30:17 775 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
60 STOIAN Theodor 2010 0:30:28 769 CA ORSAY FRA
61 GONDAT Logan 2010 0:30:35 765 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
62 MORVANY Terry 2010 0:30:39 763 CA ORSAY FRA
63 ABOUHAMDA Ishaaq 2010 0:30:61 750 CN ASNIÈRES FRA
64 PORET Lucas 2010 0:30:62 750 SC BERNAY NATATION FRA
65 LE BRUSQ Kélian 2010 0:30:68 746 DOUARNENEZ NATATION FRA
66 LAGARMITE Thomas 2010 0:30:81 739 CN FOUGÈRES FRA
67 BARKA Adam 2010 0:30:84 737 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
68 TOLLERON POCAS FIGUEIREDO Lucas 2010 0:30:84 737 CN AVRANCHES FRA
69 FOUBERT Jules 2010 0:30:97 730 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
70 POULLAIN Amaury 2010 0:30:97 730 CN COUTANCES FRA
71 LEMARIÉ Louis 2010 0:30:98 729 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
72 POTIER Melchior 2010 0:31:10 723 NANTES NATATION FRA
73 LANCIANO Antonio 2010 0:31:15 720 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
74 LUXEREAU Charles 2010 0:31:43 704 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
75 DUFAURE Sacha 2010 0:31:48 702 ASN BONNEVAL FRA
76 CHAPELLE Tyméo 2010 0:31:64 693 CN LE HAVRE FRA
77 BETTIN Pierre 2010 0:31:70 689 SC BERNAY NATATION FRA
78 BELKADI Souhail 2010 0:32:35 655 NANTES NATATION FRA
DUNKERQUE NATATION