Meeting de Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 16 Janvier 2009 au Dimanche 18 Janvier 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SHCHERBA Hanna 1982 0:56:85 1287 CS CLICHY 92 FRA
2 POTEC Camelia 1982 0:57:78 1256 CANET 66 NATATION FRA
3 FABRE Margaux 1992 0:58:13 1245 CANET 66 NATATION FRA
4 CODEVELLE Coralie 1992 0:58:96 1218 CANET 66 NATATION FRA
5 RADOU Camille 1993 0:59:28 1207 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 PROUFF Faustine 1988 0:59:37 1205 MOUETTES DE PARIS FRA
7 WEYDERS Justine 1990 0:59:59 1197 CANET 66 NATATION FRA
8 SIMONNET Pauline 1992 1:00:76 1160 CSM CLAMART FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANHAMME Elodie 1989 0:59:12 1213 BELGIQUE BEL
2 ALBERT Jessica 1990 1:00:48 1169 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 CAVADINI Caroline 1990 1:00:63 1164 BELGIQUE BEL
4 STRIM Mylène 1989 1:00:97 1153 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 SCHNEIDER Charlotte 1986 1:01:08 1150 S.M MONTROUGE FRA
6 DECAMPS Déborah 1993 1:01:15 1148 ST-QUENTIN NATATION FRA
7 DHERSIN Agathe 1991 1:01:30 1143 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LETANG Maria-Elena 1993 1:01:32 1142 MOUETTES DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANC Charlotte 1992 1:00:22 1177 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BRUNO Justine 1994 1:01:77 1128 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 DUMUR Caroline 1991 1:01:78 1128 CN FOURMIES FRA
4 DROGUET Myriam 1982 1:01:90 1124 US VENDÔME FRA
5 COMBEAU Charlotte 1992 1:01:93 1123 CN EPINETTES PARIS FRA
6 LOURIOUX Margaux 1993 1:02:08 1119 S.M MONTROUGE FRA
7 FOURTIER Julie 1993 1:02:24 1114 CSN GUYANCOURT FRA
8 CHIES Célia 1992 1:02:36 1110 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 0:58:11 1246 CANET 66 NATATION FRA
2 SHCHERBA Hanna 1982 0:58:59 1230 CS CLICHY 92 FRA
3 POTEC Camelia 1982 0:59:31 1207 CANET 66 NATATION FRA
4 RADOU Camille 1993 0:59:59 1197 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 CODEVELLE Coralie 1992 0:59:73 1193 CANET 66 NATATION FRA
6 PROUFF Faustine 1988 0:59:73 1193 MOUETTES DE PARIS FRA
7 SIMONNET Pauline 1992 0:59:85 1189 CSM CLAMART FRA
8 WEYDERS Justine 1990 0:59:92 1187 CANET 66 NATATION FRA
9 VANHAMME Elodie 1989 1:00:41 1171 BELGIQUE BEL
10 SCHNEIDER Charlotte 1986 1:00:73 1161 S.M MONTROUGE FRA
11 STRIM Mylène 1989 1:01:13 1148 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 CAVADINI Caroline 1990 1:01:17 1147 BELGIQUE BEL
13 ALBERT Jessica 1990 1:01:22 1146 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 DECAMPS Déborah 1993 1:01:25 1145 ST-QUENTIN NATATION FRA
15 DHERSIN Agathe 1991 1:01:41 1140 DUNKERQUE NATATION FRA
16 LETANG Maria-Elena 1993 1:01:42 1139 MOUETTES DE PARIS FRA
17 FOURTIER Julie 1993 1:01:43 1139 CSN GUYANCOURT FRA
18 BRUNO Justine 1994 1:01:63 1133 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
19 DROGUET Myriam 1982 1:02:04 1120 US VENDÔME FRA
20 COMBEAU Charlotte 1992 1:02:13 1117 CN EPINETTES PARIS FRA
21 BLANC Charlotte 1992 1:02:13 1117 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 CHIES Célia 1992 1:02:15 1117 DUNKERQUE NATATION FRA
23 DUMUR Caroline 1991 1:02:28 1112 CN FOURMIES FRA
24 LOURIOUX Margaux 1993 1:02:34 1111 S.M MONTROUGE FRA
25 COUADE-COURTOIS Maëva 1995 1:02:35 1110 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
26 BOURIGAULT Charlotte 1991 1:02:42 1108 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
27 GOUARIN Elise 1995 1:02:54 1104 SN VERSAILLES FRA
28 BEAULNE Sarah 1994 1:02:61 1102 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
29 GUY Pauline 1991 1:02:63 1102 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
30 FOURTIER Angélique 1988 1:02:65 1101 ES MASSY NATATION FRA
31 BOUSSA Linda 1992 1:02:69 1100 SO ROSNY FRA
32 BAUDIN Angélique 1991 1:03:05 1089 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
33 DUTERRAGE Izia 1992 1:03:13 1086 DUNKERQUE NATATION FRA
34 BESNARD Emilie 1986 1:03:14 1086 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
35 HUGUE Louise 1993 1:03:16 1085 DUNKERQUE NATATION FRA
36 GASPARD Maud 1993 1:03:20 1084 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
37 LEFEVRE Marine 1993 1:03:24 1083 SC NATATION ABBEVILLE FRA
38 LE BELLEGO Isabelle 1994 1:03:32 1080 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
39 ROBELOT Maude 1988 1:03:39 1078 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
40 LAIZEAU Johanne 1990 1:03:42 1077 USM MONTARGIS FRA
41 REDAWAY Julie 1991 1:03:53 1074 BELGIQUE BEL
42 NOEL Alice 1991 1:03:60 1072 EN CAEN FRA
43 VETTER Caroline 1991 1:03:76 1067 CSN GUYANCOURT FRA
44 LACOTE Charline 1993 1:03:78 1066 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 NAIT BOUDA Sophia 1991 1:03:78 1066 ES NANTERRE FRA
46 DURAND Ophélie 1988 1:03:82 1065 ES MASSY NATATION FRA
47 MANCERON Claire 1994 1:03:86 1064 ANTONY NATATION FRA
48 BOUSQUET Charlotte 1991 1:04:02 1059 EN CAEN FRA
49 LE MILLOUR Gladys 1991 1:04:20 1054 CN COUTANCES FRA
50 BORDERIOUX Solène 1991 1:04:28 1051 CN MAISONS-ALFORT FRA
51 VOUROS Marine 1994 1:04:29 1051 ES NANTERRE FRA
52 PANGAUD Léa 1993 1:04:30 1051 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 PEINADO Ashley 1993 1:04:37 1049 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
54 CAPUSANO Caroline 1992 1:04:39 1048 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
55 DEMALDENT Agnès 1981 1:04:41 1047 SN VERSAILLES FRA
56 MAYER KUSTERER Ambre 1992 1:04:45 1046 CSM CLAMART FRA
57 BLANC Ludivine 1995 1:04:60 1042 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
58 LAIGNIER Pauline 1993 1:04:68 1039 CN VANNES FRA
59 RODSPHON Camille 1992 1:04:68 1039 CN EPINETTES PARIS FRA
60 KRZNARIE Margaux 1992 1:04:76 1037 LILLE UC NATATION FRA
61 DACHEVOSKY Célia 1994 1:04:80 1036 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
62 LAURENT Julie 1994 1:04:84 1034 SN VERSAILLES FRA
63 REINQUIN Marine 1993 1:04:91 1032 US ST-ANDRÉ FRA
64 MIQUELESTORENA Vanessa 1986 1:04:91 1032 ES MASSY NATATION FRA
65 CAILLAUD Julie 1992 1:04:92 1032 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
66 DONCHE Adeline 1991 1:05:01 1029 US ST-ANDRÉ FRA
67 GENOIS Helen 1994 1:05:31 1020 YERRES NATATION FRA
68 BOULANGER Solène 1994 1:05:33 1020 LILLE UC NATATION FRA
69 BOUTIGNY Marion 1993 1:05:45 1016 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
70 DA ROCHA Stéphanie 1992 1:05:47 1016 ALENÇON NC FRA
71 DUFOUR Laëtitia 1993 1:05:48 1015 CN EPINETTES PARIS FRA
72 GUILMARD Marine 1992 1:05:67 1010 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
73 TRAVENTHAL Chloé 1993 1:05:77 1007 CN PLAISIR FRA
74 BOUTANT Alice 1995 1:05:79 1006 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
75 PIGUET Antonine 1993 1:05:86 1004 CN MAISONS-ALFORT FRA
76 SUN Elise 1995 1:06:03 999 SN VERSAILLES FRA
77 VERDIER Delphine 1991 1:06:14 996 YERRES NATATION FRA
78 GOUX Inès 1991 1:06:17 995 C VIKINGS DE ROUEN FRA
79 WEHRLI Aurore 1993 1:06:20 994 MOISSY SPORT NATATION FRA
80 BOULAY Delphine 1991 1:06:21 994 ANTONY NATATION FRA
81 LUBIN Bérénice 1991 1:06:40 988 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
82 MICHELET Amandine 1990 1:06:48 986 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
83 AULAS Pauline 1993 1:06:51 985 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
84 NGUYEN THANH SON Léa 1995 1:06:52 985 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
85 HERLEM Ashley 1992 1:06:58 983 LILLE UC NATATION FRA
86 SAVIN Clémentine 1992 1:06:60 983 C VIKINGS DE ROUEN FRA
87 PRIOVILLE Estelle 1996 1:06:65 981 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
88 JAMAR Laetitia 1994 1:06:92 973 YERRES NATATION FRA
89 THENOT Adeline 1991 1:06:95 972 AC BOBIGNY FRA
90 MAQUAIRE Juliette 1992 1:06:99 971 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
91 BOUREZAK Nadia 1992 1:07:00 971 CN EPINETTES PARIS FRA
92 POIRAUD Charline 1995 1:07:20 965 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
93 DEMART Elodie 1995 1:07:22 965 YERRES NATATION FRA
94 DELGRANGE Elise 1994 1:07:31 962 DUNKERQUE NATATION FRA
95 LE BARBEY Aude 1994 1:07:39 960 CN COUTANCES FRA
96 HULIN Charlotte 1995 1:07:47 957 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
97 DOMINICE Laura 1993 1:07:51 956 ANTONY NATATION FRA
98 LEBOEUF Juliette 1995 1:07:59 954 DUNKERQUE NATATION FRA
99 LAURENS Sandrine 1994 1:07:59 954 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
100 MAYER KUSTERER Erika 1994 1:07:71 950 CSM CLAMART FRA
101 PATARIN Claire 1992 1:07:76 949 SN MONTGERON FRA
102 GOEBEL Juliette 1995 1:07:78 948 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
103 SINGLING Agathe 1994 1:07:87 946 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
104 GALLARD Floriane 1987 1:07:88 946 CN EPINETTES PARIS FRA
105 TAMBORINO Marina 1992 1:07:88 946 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
106 BEAUCHET Adeline 1983 1:07:94 944 MOISSY SPORT NATATION FRA
107 RAPON Elsa 1992 1:08:06 940 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
108 D'ANTUONI Marjorie 1993 1:08:07 940 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
109 HOUDEBERT Clara 1992 1:08:08 940 US VENDÔME FRA
110 LEGER Elsa 1995 1:08:13 938 CSN GUYANCOURT FRA
111 RABE Camille 1994 1:08:22 936 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
112 MARIN Kelly 1991 1:08:36 932 ALENÇON NC FRA
113 LIEBAUT Anaïs 1995 1:08:36 932 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
114 OUSSAIDEN Julie 1993 1:08:46 929 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
115 BESNARD Célia 1995 1:08:50 928 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
116 ALBESA Julie 1994 1:08:55 927 SCUF PARIS FRA
117 DURIX Aurélie 1992 1:08:56 926 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
118 LAIZEAU Camille 1989 1:08:78 920 USM MONTARGIS FRA
119 GAUFRETEAU Elise 1995 1:08:83 919 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
120 DEHAN Cyrielle 1994 1:08:93 916 CN SÉZANNE FRA
121 D'EURVEILHER Léa 1994 1:09:02 913 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
122 BODEVIN Valérie 1993 1:09:03 913 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
123 LIHOREAU Marine 1993 1:09:05 912 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
124 PAQUET Mélissa 1992 1:09:19 908 CN EPINETTES PARIS FRA
125 RIBALS Marine 1994 1:09:22 908 ES NANTERRE FRA
126 TANGUY Margaux 1994 1:09:25 907 C VIKINGS DE ROUEN FRA
127 MARQUIER Manon 1993 1:09:31 905 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
128 ROUMAGNAC Solène 1992 1:09:32 905 CN PACY ET ENVIRONS FRA
129 RONSAIN Alexandra 1990 1:09:48 900 MORSANG SN FRA
130 ROYO Julie 1993 1:09:66 895 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
131 LEROY Myriam 1995 1:09:74 893 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
132 DROUYER Emilie 1995 1:09:83 891 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
133 GAN Celly 1993 1:09:92 888 S.M MONTROUGE FRA
134 HANIN Marie 1995 1:10:02 885 US VENDÔME FRA
135 APRUZZESE Charlotte 1994 1:10:12 883 YERRES NATATION FRA
136 BATISTA Sarah 1992 1:10:27 878 CN MAISONS-ALFORT FRA
137 DEGAS Mégane 1994 1:10:32 877 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
138 PATRONI Laura 1991 1:10:53 871 CO ULIS NATATION FRA
139 MERCADIER Laura 1993 1:10:65 868 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
140 LEDOLLEY Mathilde 1993 1:10:66 868 CN COUTANCES FRA
141 MALBEC Mathilde 1995 1:10:74 866 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
142 TANG Elise 1991 1:10:96 860 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
143 DEVULDER Marine 1993 1:11:25 852 CN PITHIVIERS FRA
144 ACEVAL Audrey 1995 1:11:32 850 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
145 MALAISE Jade 1994 1:11:55 844 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
146 ROUE Emilie 1994 1:11:58 843 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
147 MARTINSSON Isabella 1995 1:11:77 838 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
148 COLLIN Flora 1991 1:12:00 831 ALENÇON NC FRA
149 AUCOURS Chloé 1995 1:12:06 830 ALENÇON NC FRA
150 RONXIN Camille 1991 1:12:17 827 ES NANTERRE FRA
151 DUTEIL Tess 1995 1:12:18 827 CN COUTANCES FRA
152 CHRETIEN Jodie 1993 1:12:82 810 YERRES NATATION FRA
153 THUILLIER Adélie 1995 1:13:54 791 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
154 AUGIER Véronique 1994 1:13:78 784 US VENDÔME FRA
155 FLEURY Léa 1993 1:13:87 782 SN MONTGERON FRA
156 DE FERAUDY Axelle 1992 1:14:35 770 CN POISSY FRA
157 ROYO Pauline 1997 1:16:88 706 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
DUNKERQUE NATATION