Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENAGE Raphael 1996 4:12:11 1141 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GHEERAERT Thomas 1997 4:13:26 1131 DUNKERQUE NATATION FRA
3 HENNEBELLE Vivien 1999 4:13:79 1127 GRAVELINES NATATION FRA
4 DESSOIT Maxence 2001 4:17:03 1100 US ST-ANDRÉ FRA
5 LENGLART Alexandre 1998 4:17:35 1097 DUNKERQUE NATATION FRA
6 RICHALET Baptiste 1998 4:17:57 1095 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
7 ZANARDO Antoine 1996 4:18:00 1092 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 DRUJON Colin 1999 4:18:16 1090 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOUOT Jeremy 1999 4:14:66 1120 JN COMPIÈGNE FRA
2 MISSER Quentin 1997 4:16:27 1106 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 4:20:60 1070 US ST-ANDRÉ FRA
4 GEORGES Thomas 1999 4:21:25 1065 LILLE UC NATATION FRA
5 COCCORDANO Aubin 2001 4:22:15 1057 US ST-ANDRÉ FRA
6 CHAUVIN Antoine 2000 4:22:34 1056 US ST-ANDRÉ FRA
7 RUELLE Thibault 2000 4:24:05 1042 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
8 DE MOOR William 1997 4:29:85 995 LILLE UC NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUREUX Sébastien 2000 4:22:93 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
2 DI BATTISTA Alessandro 2000 4:25:51 1030 BERCK NATATION FRA
3 LEJAY Hugo 2000 4:26:42 1023 CN CAMBRAI FRA
4 BLONDEL Timothée 2000 4:27:44 1014 US ST-ANDRÉ FRA
5 FAULIN Samuel 2000 4:28:28 1008 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 TROLLÉ Pierre 2000 4:30:51 990 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
7 DELIGNY Samuel 2000 4:32:29 976 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
8 TAVERNIER Ismaël 2001 4:36:06 946 US ST-ANDRÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRUJON Colin 1999 4:15:42 1113 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 ZANARDO Antoine 1996 4:15:44 1113 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 DESSOIT Maxence 2001 4:16:19 1107 US ST-ANDRÉ FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 4:16:22 1106 GRAVELINES NATATION FRA
5 MENAGE Raphael 1996 4:16:23 1106 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 GHEERAERT Thomas 1997 4:16:94 1100 DUNKERQUE NATATION FRA
7 LENGLART Alexandre 1998 4:18:04 1091 DUNKERQUE NATATION FRA
8 RICHALET Baptiste 1998 4:18:07 1091 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 HOUOT Jeremy 1999 4:18:54 1087 JN COMPIÈGNE FRA
10 GEORGES Thomas 1999 4:19:85 1076 LILLE UC NATATION FRA
11 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 4:20:19 1073 US ST-ANDRÉ FRA
12 MANCIAUX Léo 1997 4:22:14 1057 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 CHAUVIN Antoine 2000 4:23:41 1047 US ST-ANDRÉ FRA
14 MISSER Quentin 1997 4:23:71 1045 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 COCCORDANO Aubin 2001 4:24:43 1039 US ST-ANDRÉ FRA
16 RUELLE Thibault 2000 4:24:89 1035 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
17 DE MOOR William 1997 4:25:00 1034 LILLE UC NATATION FRA
18 LEJAY Hugo 2000 4:25:98 1026 CN CAMBRAI FRA
19 DUREUX Sébastien 2000 4:26:29 1024 DUNKERQUE NATATION FRA
20 DEGRAEVE Rowan 1998 4:27:64 1013 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 DEMON Aël 1998 4:27:96 1010 LILLE UC NATATION FRA
22 BEGASSE Clement 1999 4:28:60 1005 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 MADEC Marc-Antoine 1997 4:29:34 999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
24 BLONDEL Timothée 2000 4:30:72 988 US ST-ANDRÉ FRA
25 TROLLÉ Pierre 2000 4:31:24 984 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
26 DI BATTISTA Alessandro 2000 4:31:30 984 BERCK NATATION FRA
27 FAULIN Samuel 2000 4:31:35 983 EA NOGENT-VILLERS FRA
28 COCCORDANO Mathis 1999 4:31:61 981 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 TAVERNIER Ismaël 2001 4:32:11 977 US ST-ANDRÉ FRA
30 GODEFROID Louis 2001 4:32:53 974 US MAUBEUGE FRA
31 DELIGNY Samuel 2000 4:32:96 970 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
32 DELMOTTE Loic 1999 4:33:48 966 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 VAYSSE Nathan 1998 4:33:60 965 CN SÉZANNE FRA
34 VERDAVAINE Simon 1999 4:34:93 955 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
35 JAYET Zakari 2000 4:35:32 952 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 GOSSELIN Axel 2000 4:37:68 934 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 WALDNER Sacha 1998 4:38:22 930 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 WADE Theo 2001 4:39:41 920 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
39 JEAN Gregory 1999 4:40:12 915 SN LENS FRA
40 MERCIER Antonin 2001 4:40:74 910 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
41 DEFERNEZ Maxance 2000 4:40:76 910 CN COURRIÈRES FRA
42 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 4:40:76 910 LILLE UC NATATION FRA
43 WINOCK Hugo 2000 4:41:32 906 DAUPHINS ST-OMER FRA
44 CATTOEN Constant 2000 4:41:63 904 DUNKERQUE NATATION FRA
45 BOUHOURS Gabin 2000 4:43:84 887 JN COMPIÈGNE FRA
46 THUROTTE Cyprien 2001 4:44:48 882 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
47 GREHAN Martin 2000 4:45:47 875 JN COMPIÈGNE FRA
48 CANIVET Ambroise 2001 4:45:50 874 REIMS AVENIR NATATION FRA
49 LOURS-BENARD Laurent 2001 4:45:93 871 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
50 KHOBZAOUI Yannis 2000 4:52:10 826 ROUBAIX NATATION FRA
51 DELIE Martin 2001 4:53:42 816 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
DUNKERQUE NATATION