Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 8:43:39 1139 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 FISCHER Etienne 1997 8:47:03 1124 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 RICHALET Baptiste 1998 8:48:20 1119 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 GHEERAERT Thomas 1997 8:48:46 1118 DUNKERQUE NATATION FRA
5 WALTZING Florian 1997 8:50:47 1110 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
6 MANCIAUX Léo 1997 8:51:18 1107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 MARTEL Hugo 1999 8:54:44 1093 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 WIRTZ Valentin 1999 8:55:39 1090 CN SARREGUEMINES FRA
9 CHEVALIER Aymeric 1995 8:56:75 1084 MONTCEAU ON FRA
10 MAETZ Maxime 1998 8:57:77 1080 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 FERREIRA Mathieu 1999 8:59:55 1073 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
12 HOFF Anthony 1998 9:00:86 1067 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
13 DRUJON Colin 1999 9:00:99 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 VUILLEMIN Thomas 1998 9:01:24 1066 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
15 MARC Antoine 2000 9:01:53 1065 CN EPINAL FRA
16 DES BOSCS Arnaud 1999 9:07:63 1040 ASPTT NANCY FRA
17 BAUVE Romain 1997 9:08:02 1039 SN LENS FRA
18 GARCIN Armand 1998 9:08:13 1038 ASA VAUZELLES FRA
19 MADEC Marc-Antoine 1997 9:08:90 1035 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
20 GONZALEZ Victor 1997 9:13:59 1017 SC THIONVILLE FRA
21 GIBOT Florian 2000 9:15:83 1008 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
22 DELMOTTE Loic 1999 9:18:01 1000 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
23 HOUOT Jeremy 1999 9:24:67 974 EA NOGENT-VILLERS FRA
24 DELAGE Jean-Baptiste 1998 9:37:58 925 US JOIGNY FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAZDUR Maxence 2000 8:57:54 1081 VILLERUPT NATATION FRA
2 DURIEUX Damien 1999 9:09:48 1033 USB LONGWY NATATION FRA
3 FURST Stephane 2000 9:11:06 1027 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
4 DEGRAEVE Rowan 1998 9:12:79 1020 ROUBAIX NATATION FRA
5 CAISEZ Jeremy 1999 9:15:87 1008 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 PETIT Rostom 1998 9:17:27 1003 SENS NATATION FRA
7 CORNEC Benjamin 2000 9:21:41 986 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 RENAUD Aurélien 1999 9:23:73 978 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 PACAUD Jean-baptiste 1998 9:23:83 977 SENS NATATION FRA
10 CONDETTE Mathieu 2000 9:24:93 973 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
11 ESCOFFIER Quentin 1998 9:27:61 963 SR COLMAR FRA
12 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 9:28:10 961 CN DOLE & REG FRA
13 MARTIN Tristan 1999 9:29:50 955 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 MARCHESIN Gaëtan 1999 9:29:67 955 SC THIONVILLE FRA
15 VERPLAETSE Alexandre 2000 9:32:76 943 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 LODGE Hugo 1998 9:32:80 943 CN DOLE & REG FRA
17 OLIER Pierre 1999 9:33:40 941 US JOIGNY FRA
18 RIAD Samy 1999 9:33:78 939 JN COMPIÈGNE FRA
19 DELIGNY Samuel 2000 9:34:21 938 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
20 JAYET Zakari 2000 9:36:46 929 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 GERMAIN Aymeric 1999 9:36:89 928 SN METZ FRA
22 FAULIN Samuel 2000 9:36:92 927 EA NOGENT-VILLERS FRA
23 BARBIER Romain 1999 9:38:86 920 JN COMPIÈGNE FRA
24 LUSSIAUD Valentin 1999 9:38:88 920 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 HERVIER Aurelien 1998 9:39:64 917 SN SEDAN FRA
26 PETITJEAN Victor 1999 9:39:83 917 MULHOUSE ON FRA
27 LIBOZ Maxence 2000 9:43:07 905 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 LARBI Mehdi 2000 9:44:23 900 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 PETRINI Julien 1999 9:44:62 899 VILLERUPT NATATION FRA
30 GOSSELIN Axel 2000 9:45:41 896 SC NATATION ABBEVILLE FRA
31 ZAROURI Tarik 1999 9:46:48 892 ROUBAIX NATATION FRA
32 GABRIEL Ryan 1998 9:46:80 891 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
33 BOUCHEZ Maxime 2000 9:47:00 890 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 TROLLÉ Pierre 2000 9:48:29 885 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 JEAN Gregory 1999 9:48:45 885 SN LENS FRA
36 COLABELLA Romain 2000 9:48:67 884 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 NARJOZ Jordan 2000 9:51:65 873 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
38 DUCONGE Emmanuel 1999 9:52:06 872 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
39 WINOCK Hugo 2000 9:52:59 870 DAUPHINS ST-OMER FRA
40 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 9:53:10 868 LILLE UC NATATION FRA
41 ADAM Robin 2000 9:53:65 866 VILLERUPT NATATION FRA
42 PETIT Yannis 2000 9:54:97 861 SENS NATATION FRA
43 KHOBZAOUI Yannis 2000 9:54:98 861 ROUBAIX NATATION FRA
44 ANIQUET Valentin 2000 10:02:71 833 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 CALDARE Jan 1999 10:03:45 831 CN OSTWALD FRA
46 BRIDAY Joan 2000 10:03:98 829 MACON NATATION FRA
47 FORT Robin 2000 10:15:06 790 SC LANEUVEVILLE FRA
48 BUQUET Mathis 2000 10:15:66 788 SN LENS FRA
49 CORNU Louis 2000 10:22:92 763 BERCK NATATION FRA
DUNKERQUE NATATION