Championnats des Hauts-de-France
Compétition Régionale
BÉTHUNE
Du Vendredi 05 Avril 2024 au Dimanche 07 Avril 2024
Bassin de 50m
400 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANI Matheo | 2005 | 4:08:21 | 1134 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
2 | HAREL Thomas | 2007 | 4:12:27 | 1100 | ENC ACHICOURT | FRA |
3 | AVETAND Titouan | 2008 | 4:17:67 | 1056 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
4 | HOUOT Romain | 2007 | 4:20:02 | 1038 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
5 | MARTEL Axel | 2009 | 4:21:65 | 1025 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
6 | DEGRIECK Elyot | 2008 | 4:22:38 | 1019 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
7 | PAREDES-DUQUESNE Adam | 2009 | 4:25:95 | 991 | JN COMPIÈGNE | FRA |
8 | CARON Bastian | 2009 | 4:28:67 | 970 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA |
9 | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | 4:28:74 | 969 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
10 | BOUHADIBA Anes | 2009 | 4:30:32 | 957 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
11 | VERLEY Axel | 2008 | 4:33:53 | 933 | DAUPHINS ST-OMER | FRA |
12 | ROSSIGNOL Valentin | 2008 | 4:36:07 | 913 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA |
13 | DELAVAL Louis | 2008 | 4:36:13 | 913 | MARCQ NATATION | FRA |
14 | SCHULZ Noah | 2009 | 4:37:53 | 903 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
15 | PERDEREAU Tom | 2008 | 4:39:67 | 887 | FC LAON | FRA |
16 | BLECOT Noé | 2008 | 4:43:45 | 859 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEKAERT Mathys | 2009 | 4:32:97 | 937 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
2 | COULOMBEL Eliott | 2010 | 4:36:14 | 913 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
3 | GUELTON Mathias | 2009 | 4:36:38 | 911 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
4 | GRANDIDIER Paul | 2009 | 4:43:90 | 856 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
5 | LEUPE Vianney | 2010 | 4:44:17 | 854 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
6 | MIOT Léo | 2010 | 4:45:34 | 845 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
7 | EMARA Nael | 2010 | 4:55:46 | 774 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA |
8 | DENIS Telio | 2009 | 4:56:90 | 764 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA |
9 | LALYS Morgann | 2010 | 5:06:71 | 698 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA |
10 | RINGOT Valentin | 2010 | 5:10:26 | 675 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
11 | COUCHAUX Léo | 2010 | 5:17:59 | 629 | JN COMPIÈGNE | FRA |