Championnats des Hauts-de-France
Compétition Régionale
BÉTHUNE
Du Vendredi 05 Avril 2024 au Dimanche 07 Avril 2024
Bassin de 50m
400 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECRAENE Sioban | 2007 | 4:31:61 | 1139 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA |
2 | VAN KALCK Jeanne | 2007 | 4:38:95 | 1083 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
3 | SAERENS Mathilde | 2009 | 4:40:71 | 1070 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
4 | VEREECKE Céleste | 2002 | 4:41:59 | 1064 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
5 | CARBONNIER Zélie | 2008 | 4:42:86 | 1054 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
6 | RAVIER Giulia | 2007 | 4:43:10 | 1052 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
7 | DE BECKER Aurore | 2007 | 4:46:41 | 1028 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA |
8 | WAMPOUILLE Zoé | 2007 | 4:47:81 | 1018 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
9 | LELONG Lola | 2009 | 4:50:31 | 1000 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
10 | HANNOTEAU Isalyne | 2009 | 4:50:53 | 998 | US MAUBEUGE | FRA |
11 | VOLCKAERT Candice | 2007 | 4:55:09 | 966 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
12 | REQUIER HERMANT Lya | 2009 | 4:57:34 | 950 | DAUPHINS ST-OMER | FRA |
13 | PETITJEAN Maëly | 2007 | 4:59:82 | 932 | WEPPES NATATION | FRA |
14 | FERE Anaëlle | 2008 | 5:00:82 | 926 | GRAVELINES NATATION | FRA |
15 | QUINDROIT Chloe | 2004 | 5:02:76 | 912 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
16 | OBRY BOISNEAULT Lucie | 2009 | 5:05:53 | 893 | EA NOGENT-VILLERS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHIOL Léane | 2010 | 4:58:45 | 942 | GRAVELINES NATATION | FRA |
2 | HERMANT Jeanne | 2010 | 5:03:44 | 907 | DAUPHINS ST-OMER | FRA |
3 | VORIOT Julie | 2009 | 5:03:67 | 906 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA |
4 | DUBOIS Armelle | 2010 | 5:04:50 | 900 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
5 | LEFEBVRE Zoé | 2009 | 5:06:33 | 888 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
6 | HERNANDEZ Zelie | 2010 | 5:07:11 | 882 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
7 | THOREZ Zoé | 2009 | 5:07:22 | 882 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
8 | LENOIR Tiphaine | 2010 | 5:08:06 | 876 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
9 | ROMBAUX Lucile | 2010 | 5:12:32 | 848 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA |
10 | DELCROIX Emy | 2007 | 5:16:63 | 819 | GRAVELINES NATATION | FRA |
11 | NEILDE Emma | 2010 | 5:30:81 | 729 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA |