Final Tour 2024
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELRADJAA Naël | 2010 | 9:39:02 | 905 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | FRA |
2 | ENJELVIN Tom | 2010 | 9:41:06 | 897 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA |
3 | LACLEF Emmanuel | 2010 | 9:57:11 | 839 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
4 | GORIN Arthur | 2011 | 10:16:14 | 773 | SN VERSAILLES | FRA |
5 | GUILLEMOT Jeremy | 2010 | 10:16:69 | 772 | CSN GUYANCOURT | FRA |
6 | OLAYA Isaac | 2011 | 10:26:18 | 740 | MONTEREAU NATATION | |
7 | GARALI Mehdi | 2011 | 10:27:05 | 737 | CSN GUYANCOURT | FRA |
8 | HEMON Ethan | 2011 | 10:34:35 | 713 | DOUARNENEZ NATATION | FRA |
9 | CHENEVOTOT Mathis | 2011 | 10:34:69 | 712 | TROYES ON | FRA |
10 | PELUSI Scott | 2011 | 10:43:36 | 684 | AS CARQUEFOU | FRA |
11 | CATTEAU Colin | 2011 | 10:51:67 | 658 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
12 | TOLMER Shaun | 2011 | 10:53:17 | 653 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
13 | BELGY Marlon | 2011 | 10:55:02 | 647 | CN NIORT | FRA |
14 | POTHET Raphaël | 2011 | 11:06:95 | 611 | YERRES NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTMEYER Matéo | 2011 | 10:52:13 | 656 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA |
2 | HEMON Lukas | 2011 | 10:53:77 | 651 | DOUARNENEZ NATATION | FRA |
3 | LEMAIRE Adam | 2011 | 11:01:27 | 628 | CN NIORT | FRA |
4 | YVEN Marin | 2011 | 11:28:78 | 547 | DOUARNENEZ NATATION | FRA |
5 | TEDESCHI Sven | 2011 | 11:29:78 | 544 | CSM CLAMART | FRA |
6 | EATON Hugo | 2011 | 11:46:45 | 497 | CSM CLAMART | FRA |
7 | ARMANDET Maxence | 2011 | 12:09:25 | 437 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |