Championnats de France ELITE
Compétition Nationale
RENNES (FRA)
Du Dimanche 11 Juin 2023 au Vendredi 16 Juin 2023
Bassin de 50m
200 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAC Mewen | 2001 | 1:56:45 | 1291 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
2 | HERLEM Antoine | 1999 | 1:57:11 | 1281 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
3 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 1:57:30 | 1279 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
4 | BRUN Christophe | 1998 | 1:59:47 | 1246 | CN ANTIBES | FRA |
5 | MATHIEU Geoffroy | 1997 | 1:59:89 | 1240 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
6 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:00:15 | 1236 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
7 | CLUSMAN Simon | 2004 | 2:00:17 | 1236 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
8 | DESANGLES Alexandre | 2004 | 2:00:64 | 1229 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE Jules | 2004 | 2:01:10 | 1222 | CN MARSEILLE | FRA |
2 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:02:58 | 1201 | AS MONACO NATATION | FRA |
3 | DUTHU Jules | 2004 | 2:05:04 | 1165 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
4 | LARGERON Pierre | 2005 | 2:05:38 | 1160 | SO MILLAU N | FRA |
5 | COMBIER Max | 2004 | 2:05:81 | 1154 | LYON NATATION | FRA |
6 | SEYE Matthieu | 2002 | 2:07:06 | 1137 | US VILLEJUIF NATATION | FRA |
7 | LANNIC Solen | 2004 | 2:08:06 | 1122 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
8 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:08:38 | 1118 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMON Victor | 2002 | 2:06:78 | 1141 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
2 | HUET-LEBERRUYER Titouan | 2003 | 2:08:45 | 1117 | CS CLICHY 92 | FRA |
3 | BOUCAS Joan | 2004 | 2:08:71 | 1113 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
4 | BALLOUARD Julien | 2002 | 2:08:74 | 1113 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |
5 | COURTAT Morgan | 2006 | 2:09:28 | 1105 | AN ROMORANTIN | FRA |
6 | BRAIZE Neo | 2004 | 2:14:26 | 1037 | ES MASSY NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERLEM Antoine | 1999 | 1:58:47 | 1261 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
2 | BRUN Christophe | 1998 | 1:59:23 | 1250 | CN ANTIBES | FRA |
3 | TOMAC Mewen | 2001 | 1:59:99 | 1239 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
4 | CLUSMAN Simon | 2004 | 2:00:79 | 1227 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
5 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 2:00:93 | 1225 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
6 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:01:32 | 1219 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
7 | MATHIEU Geoffroy | 1997 | 2:01:53 | 1216 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
8 | DESANGLES Alexandre | 2004 | 2:01:64 | 1214 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
9 | ANDRE Jules | 2004 | 2:01:90 | 1211 | CN MARSEILLE | FRA |
10 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:03:16 | 1192 | AS MONACO NATATION | FRA |
11 | DUTHU Jules | 2004 | 2:04:68 | 1170 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
12 | LARGERON Pierre | 2005 | 2:06:06 | 1151 | SO MILLAU N | FRA |
13 | COMBIER Max | 2004 | 2:06:38 | 1146 | LYON NATATION | FRA |
14 | SEYE Matthieu | 2002 | 2:07:12 | 1136 | US VILLEJUIF NATATION | FRA |
15 | LANNIC Solen | 2004 | 2:07:77 | 1127 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
16 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:08:02 | 1123 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
17 | HUET-LEBERRUYER Titouan | 2003 | 2:08:50 | 1116 | CS CLICHY 92 | FRA |
18 | HAMON Victor | 2002 | 2:08:68 | 1114 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
19 | COURTAT Morgan | 2006 | 2:09:87 | 1097 | AN ROMORANTIN | FRA |
20 | BALLOUARD Julien | 2002 | 2:10:91 | 1083 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |
21 | BOUCAS Joan | 2004 | 2:12:14 | 1066 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
22 | BRAIZE Neo | 2004 | 2:13:27 | 1051 | ES MASSY NATATION | FRA |