Championnats de France Eté Espoirs
Compétition Nationale
CAEN
Du Samedi 20 Juillet 2019 au Mardi 23 Juillet 2019
Bassin de 50m
400 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENSANE Rébecca | 2004 | 4:57:24 | 1162 | LYON NATATION | FRA |
2 | MOUGENOT Clara | 2004 | 5:03:86 | 1116 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
3 | BONDOUY Noah | 2004 | 5:06:26 | 1099 | ES MASSY NATATION | FRA |
4 | MUSSER Lea | 2005 | 5:06:98 | 1094 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
5 | BERTON Claire | 2004 | 5:09:37 | 1078 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
6 | SALEM Sara | 2005 | 5:16:45 | 1030 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA |
7 | TINKER Ella | 2005 | 5:17:42 | 1023 | ANNEMASSE NATATION | FRA |
8 | BOUTELOUP Camille | 2004 | 5:21:66 | 995 | SO MILLAU N | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERLEM Mathilde | 2005 | 5:13:14 | 1052 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
2 | GUENEUGUES Flora | 2005 | 5:17:96 | 1020 | CN BREST | FRA |
3 | CLAUDIC-TCHA Maëllys | 2006 | 5:18:08 | 1019 | ANGERS NATATION | FRA |
4 | GARNIER Juliette | 2004 | 5:18:55 | 1016 | CN NIORT | FRA |
5 | JOLY Morgane | 2004 | 5:20:45 | 1003 | ES MASSY NATATION | FRA |
6 | MAILHARROU Carla | 2005 | 5:21:61 | 995 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
7 | CARNIOL Moéa | 2005 | 5:24:96 | 974 | EN CAEN | FRA |
8 | PEREZ Lisa | 2005 | 5:29:16 | 946 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRAL Flavie | 2004 | 5:26:38 | 964 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
2 | LENFANT Camille | 2005 | 5:27:37 | 958 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
3 | MARCHESE Aurelie | 2005 | 5:34:61 | 912 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENSANE Rébecca | 2004 | 4:57:78 | 1159 | LYON NATATION | FRA |
2 | BONDOUY Noah | 2004 | 5:07:65 | 1090 | ES MASSY NATATION | FRA |
3 | MUSSER Lea | 2005 | 5:08:62 | 1083 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
4 | BERTON Claire | 2004 | 5:09:71 | 1075 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
5 | MOUGENOT Clara | 2004 | 5:10:20 | 1072 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
6 | BOUTELOUP Camille | 2004 | 5:18:45 | 1016 | SO MILLAU N | FRA |
7 | TINKER Ella | 2005 | 5:19:40 | 1010 | ANNEMASSE NATATION | FRA |
8 | SALEM Sara | 2005 | 5:19:95 | 1006 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA |
9 | GUENEUGUES Flora | 2005 | 5:20:30 | 1004 | CN BREST | FRA |
10 | HERLEM Mathilde | 2005 | 5:20:62 | 1002 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
11 | GARNIER Juliette | 2004 | 5:22:06 | 993 | CN NIORT | FRA |
12 | JOLY Morgane | 2004 | 5:22:46 | 990 | ES MASSY NATATION | FRA |
13 | CLAUDIC-TCHA Maëllys | 2006 | 5:23:57 | 983 | ANGERS NATATION | FRA |
14 | MAILHARROU Carla | 2005 | 5:24:11 | 979 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
15 | PEREZ Lisa | 2005 | 5:26:58 | 963 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
16 | CARNIOL Moéa | 2005 | 5:30:96 | 935 | EN CAEN | FRA |
17 | BARRAL Flavie | 2004 | 5:31:47 | 932 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
18 | MARCHESE Aurelie | 2005 | 5:33:46 | 919 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
19 | LENFANT Camille | 2005 | 5:34:90 | 910 | MONTAUBAN NATATION | FRA |