Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDOT Maxence 1999 2:21:78 1024 TROYES ON FRA
2 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 2:24:56 984 REIMS NATATION 89 FRA
3 MARTINEZ Vincent 1999 2:25:85 965 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 DUTHOIT Romain 1999 2:26:94 950 US ST-ANDRÉ FRA
5 MASSART Aubin 2000 2:27:02 949 ARM Natation FRA
6 CHANUSSOT Etienne 1999 2:27:14 947 CN DOLE & REG FRA
7 GEORGES Thomas 1999 2:27:47 942 LILLE UC NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:11:86 1174 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 RIHOUX Charles 1998 2:12:65 1162 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 ESTNER Baptiste 1997 2:13:30 1151 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
4 SABBIONI Antoine 1995 2:14:37 1135 REIMS NATATION 89 FRA
5 BOURQUARD Jules 1997 2:14:53 1132 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
6 GOGUEY Théo 1997 2:15:06 1124 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 GONIN Bérenger 1997 2:16:10 1109 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 WALTZING Florian 1997 2:16:11 1108 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELOFFRE Adrien 1996 2:16:32 1105 DUNKERQUE NATATION FRA
2 PIERSON Thibaut 1997 2:18:79 1068 JN COMPIÈGNE FRA
3 GROMADA Sébastien 1999 2:19:13 1063 SN METZ FRA
4 RENARD Remi 1999 2:19:34 1060 CN CAMBRAI FRA
5 KIRSCH Antoine 1996 2:20:88 1037 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
6 COLIN Mickaël 1997 2:21:36 1030 CN BEAUNE FRA
7 MEDINA Antoine 1999 2:22:00 1021 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 LETOUBLON William 1999 2:24:25 988 US ST-ANDRÉ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATTIN Léo 2000 2:21:35 1030 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 GIBOT Florian 2000 2:23:24 1003 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
3 DRUJON Colin 1999 2:23:71 996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 CORNEC Benjamin 2000 2:24:24 988 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
5 DEROUBAIX Hugo 1999 2:25:35 972 US JOIGNY FRA
6 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:25:39 972 US TOUL FRA
7 YOKOYAMA Kentaro* 2000 2:25:59 969 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 DELACHAMBRE Remi 1999 2:25:89 965 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:13:46 1149 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 BOURQUARD Jules 1997 2:14:47 1133 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
3 RIHOUX Charles 1998 2:14:85 1128 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 ESTNER Baptiste 1997 2:14:88 1127 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 SABBIONI Antoine 1995 2:15:02 1125 REIMS NATATION 89 FRA
6 GOGUEY Théo 1997 2:15:15 1123 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 GONIN Bérenger 1997 2:15:69 1115 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 WALTZING Florian 1997 2:17:07 1094 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
9 DELOFFRE Adrien 1996 2:18:76 1068 DUNKERQUE NATATION FRA
10 GROMADA Sébastien 1999 2:19:11 1063 SN METZ FRA
11 PIERSON Thibaut 1997 2:19:22 1062 JN COMPIÈGNE FRA
12 COLIN Mickaël 1997 2:19:87 1052 CN BEAUNE FRA
13 MEDINA Antoine 1999 2:20:02 1050 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 KIRSCH Antoine 1996 2:20:26 1046 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
15 ASSFELD Arthur 1999 2:20:30 1046 US TOUL FRA
16 LETOUBLON William 1999 2:20:74 1039 US ST-ANDRÉ FRA
17 DURIEUX Damien 1999 2:21:09 1034 USB LONGWY NATATION FRA
18 RENARD Remi 1999 2:21:46 1029 CN CAMBRAI FRA
19 TILLEROT Alexandre 1996 2:21:53 1028 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 FAYON Quentin 1997 2:22:25 1017 ASA VAUZELLES FRA
21 LEON Gauthier 1998 2:22:30 1016 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
22 WITTNER Xavier 1997 2:22:49 1014 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
23 LAUNOIS Thomas 1994 2:22:66 1011 REIMS NATATION 89 FRA
24 PEYTAVI Camille 1997 2:22:80 1009 SN LENS FRA
25 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 2:23:14 1004 CN DOLE & REG FRA
26 HAEGY-METZ Lukas 1998 2:23:34 1001 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 PERRIN Batyste 1998 2:23:38 1001 CA AVALLON FRA
28 GIBOT Florian 2000 2:23:82 994 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
29 DUBOIS Martin 1998 2:23:87 994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
30 YOKOYAMA Kentaro* 2000 2:24:08 991 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
31 MISSER Quentin 1997 2:24:30 987 BERCK NATATION FRA
32 CORNEC Benjamin 2000 2:24:41 986 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
33 DRUJON Colin 1999 2:24:61 983 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 VISÉE Loïc 1995 2:24:63 983 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 DEROUBAIX Hugo 1999 2:24:88 979 US JOIGNY FRA
36 VOISIN Aymeric 1998 2:25:31 973 CN NEUFCHÂTEAU FRA
37 DEGOIX Aymeric 1997 2:25:32 973 MIGENNES NATATION FRA
38 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:25:36 972 US TOUL FRA
39 DELACHAMBRE Remi 1999 2:25:46 971 JN COMPIÈGNE FRA
40 CATTIN Léo 2000 2:25:67 968 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
41 GLATRE Thomas 1998 2:25:72 967 SENS NATATION FRA
42 STROBEL Axel 1998 2:25:77 966 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
43 GEORGES Thomas 1999 2:25:80 966 LILLE UC NATATION FRA
44 MARTINEZ Vincent 1999 2:25:93 964 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
45 COINTEPAS Baptiste 1998 2:25:93 964 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
46 BERNARDOT Maxence 1999 2:26:04 963 TROYES ON FRA
47 CARON Quentin 1998 2:26:26 960 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 MALARD Thibault 1998 2:26:55 955 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
49 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 2:26:78 952 REIMS NATATION 89 FRA
50 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:26:83 951 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
51 DESPRET Maxance 1998 2:26:93 950 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
52 CHANUSSOT Etienne 1999 2:27:21 946 CN DOLE & REG FRA
53 DUTHOIT Romain 1999 2:27:43 943 US ST-ANDRÉ FRA
54 MASSART Aubin 2000 2:27:47 942 ARM Natation FRA
55 LESAFFRE Simon 1998 2:27:57 941 ROUBAIX NATATION FRA
56 PACAUD Jean-baptiste 1998 2:27:61 941 SENS NATATION FRA
57 HURTEVENT Tom 1999 2:27:76 938 CALAIS NATATION FRA
58 GRANDJEAN Meven 2000 2:27:79 938 CN VOUZIERS FRA
59 GUILLAUME Alex 2000 2:27:91 936 DUNKERQUE NATATION FRA
60 ZEMMER Alexandre 1998 2:28:28 931 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
61 GAUNEAU Geoffroy 1997 2:28:79 924 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
62 DUMINY Maxime 2000 2:29:03 921 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
63 REBECK Julien 1999 2:29:10 920 REIMS NATATION 89 FRA
64 WILHELM Léo 2000 2:29:65 912 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
65 COROUGE Médéric 1999 2:30:53 900 SENS NATATION FRA
66 RIBER Victor 2000 2:30:93 895 C.N DU FLORIVAL FRA
67 GOSSELIN Antony 1999 2:30:99 894 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
68 MARTINELLE Sacha 2000 2:31:00 894 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
69 MESSIAEN Sacha 2000 2:31:24 890 DUNKERQUE NATATION FRA
70 COURNAULT Sébastien 1997 2:31:63 885 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
71 MAILLARD Alexandre 1996 2:32:05 879 US TOUL FRA
72 THIARD Maxence 1999 2:32:10 879 REIMS NATATION 89 FRA
73 MOLINIER Enzo 1999 2:32:72 870 SC NATATION ABBEVILLE FRA
74 RIFFLARD Lenny 1998 2:32:76 870 REIMS NATATION 89 FRA
75 BERNARD Erwin 2000 2:32:85 869 SN LENS FRA
76 ADAMUS Nicolas 1997 2:32:96 867 LILLE UC NATATION FRA
77 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 2:33:25 863 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
78 LARQUE Juan 2000 2:33:29 863 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
79 FURST Stephane 2000 2:33:75 857 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
80 BUQUET Mathis 2000 2:34:28 849 SN LENS FRA
81 REIMEL Thibaut 2000 2:39:34 784 TROYES ON FRA
82 MORHAIN Brice 2000 2:42:42 745 VILLERUPT NATATION FRA
DUNKERQUE NATATION