Championnats de France Elite
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE Paul | 1991 | 2:01:27 | 1297 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
2 | TORMENTO Hugo | 1993 | 2:02:04 | 1285 | MULHOUSE ON | FRA |
3 | COELHO Jordan | 1992 | 2:02:07 | 1285 | ETAMPES NATATION | FRA |
4 | REYMOND Axel | 1994 | 2:03:74 | 1258 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA |
5 | MARSAU Matthias | 1997 | 2:04:47 | 1247 | CANET 66 NATATION | FRA |
6 | LAURENDEAU Antoine | 1995 | 2:04:68 | 1243 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
7 | JAMMES Thomas | 1996 | 2:04:68 | 1243 | SO MILLAU N | FRA |
8 | MELLINAS Alexis | 1995 | 2:05:87 | 1225 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
9 | SGHAIER Seifeddine | 1993 | 2:06:14 | 1221 | NANTES NATATION | FRA |
10 | WENZEL Lucas | 1996 | 2:06:64 | 1213 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
11 | BERNET Jean-Patrick | 1992 | 2:07:73 | 1196 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA |
12 | DRAY Félix | 1993 | 2:08:15 | 1190 | NANTES NATATION | FRA |
13 | CACHEUX Théo | 1997 | 2:08:67 | 1182 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
14 | AULIDI Hugo | 1998 | 2:08:85 | 1179 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
15 | PEMA Pelden | 1996 | 2:09:08 | 1176 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
16 | MOULON William | 1998 | 2:09:21 | 1174 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
17 | LAUNOIS Thomas | 1994 | 2:09:87 | 1164 | REIMS NATATION 89 | FRA |
18 | FLAHAULT Simon | 1998 | 2:11:04 | 1146 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
19 | LAPOUS Simon | 1998 | 2:12:37 | 1126 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
20 | PICARD Anthony | 1999 | 2:13:05 | 1116 | SC THIONVILLE | FRA |
21 | MORLIN Erwan | 1997 | 2:13:55 | 1109 | LYON NATATION | FRA |
22 | VITRY Ludovic | 1998 | 2:14:03 | 1102 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA |
23 | MASSE Xavier | 1997 | 2:15:20 | 1085 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
24 | LETELLIER Quentin | 1998 | 2:15:78 | 1076 | CN ANTIBES | FRA |
25 | CARDEY Léo | 1996 | 2:15:78 | 1076 | U.S CRETEIL NATATION | FRA |
26 | FONTAINE Logan | 1999 | 2:17:59 | 1050 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | FRA |
27 | CHOUMILOFF Sacha | 1999 | 2:18:81 | 1033 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
28 | SARAZIN Théo | 2000 | 2:22:54 | 980 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAVIUS Jérémy | 1988 | 2:00:25 | 1314 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
2 | VILACECA Thomas | 1990 | 2:00:35 | 1312 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
3 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 2:02:78 | 1273 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
4 | PACAUD Antoine | 1997 | 2:04:06 | 1253 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
5 | PHILAIRE Victor | 1996 | 2:04:17 | 1251 | SU AGEN | FRA |
6 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:04:41 | 1248 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
7 | ANDRIEN Maxime | 1994 | 2:05:00 | 1238 | SO MILLAU N | FRA |
8 | COSTE Camille | 1989 | 2:05:38 | 1233 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA |
9 | JEANNE Dorian | 1998 | 2:06:88 | 1209 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
10 | DENIS Anthony | 1990 | 2:07:76 | 1196 | CA ORSAY | FRA |
11 | MERLIN Hugo | 1995 | 2:07:90 | 1194 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
12 | CHARPIOT Clément | 1986 | 2:08:88 | 1179 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
13 | TONNEAU Guillaume | 1998 | 2:08:93 | 1178 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA |
14 | POT Esteban | 1997 | 2:09:54 | 1169 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
15 | SHAHIN Bilal | 1996 | 2:09:55 | 1169 | SN MONTGERON | FRA |
16 | LEONARDI Valentin | 1996 | 2:09:80 | 1165 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
17 | SIRVENT Benjamin | 1997 | 2:09:89 | 1163 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |
18 | ZAOUI Farouk | 1998 | 2:09:90 | 1163 | SO MILLAU N | FRA |
19 | SERAICHE Yacin | 1997 | 2:09:94 | 1163 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
20 | RENARD Cédric | 1991 | 2:10:63 | 1152 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |
21 | EZZINA Youssef | 1996 | 2:11:49 | 1139 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
22 | CHAFFARD Clément | 1998 | 2:13:52 | 1109 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
23 | SELVA Alexandre | 1999 | 2:13:62 | 1108 | CANET 66 NATATION | FRA |
24 | PERRILLON Mathieu | 1998 | 2:13:92 | 1103 | CN BREST | FRA |
25 | KOINDREDI Goroco | 1999 | 2:14:08 | 1101 | AMSL FRÉJUS | FRA |
26 | SAM Louis | 1998 | 2:15:10 | 1086 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA |
27 | LABOUBE Cyril | 1997 | 2:17:00 | 1059 | TOULON VAR NATATION | FRA |
28 | LAMBERT Nicolas | 1999 | 2:17:76 | 1048 | TOULON VAR NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COELHO Jordan | 1992 | 1:56:95 | 1367 | ETAMPES NATATION | FRA |
2 | STRAVIUS Jérémy | 1988 | 1:57:73 | 1354 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
3 | VILACECA Thomas | 1990 | 1:58:87 | 1336 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
4 | LEMAIRE Paul | 1991 | 1:58:88 | 1336 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
5 | TORMENTO Hugo | 1993 | 1:59:91 | 1319 | MULHOUSE ON | FRA |
6 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 2:00:38 | 1311 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
7 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:03:93 | 1255 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
8 | MARSAU Matthias | 1997 | 2:03:94 | 1255 | CANET 66 NATATION | FRA |
9 | PACAUD Antoine | 1997 | 2:04:89 | 1240 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
10 | JAMMES Thomas | 1996 | 2:05:56 | 1230 | SO MILLAU N | FRA |
11 | LEONARDI Valentin | 1996 | 2:06:02 | 1223 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
12 | REYMOND Axel | 1994 | 2:06:09 | 1222 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA |
13 | PHILAIRE Victor | 1996 | 2:06:10 | 1221 | SU AGEN | FRA |
14 | JEANNE Dorian | 1998 | 2:06:74 | 1212 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
15 | WENZEL Lucas | 1996 | 2:06:85 | 1210 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
16 | PEMA Pelden | 1996 | 2:08:28 | 1188 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
17 | ZAOUI Farouk | 1998 | 2:08:57 | 1183 | SO MILLAU N | FRA |
18 | CACHEUX Théo | 1997 | 2:08:94 | 1178 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
19 | TONNEAU Guillaume | 1998 | 2:08:98 | 1177 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA |
20 | SERAICHE Yacin | 1997 | 2:09:05 | 1176 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
21 | AULIDI Hugo | 1998 | 2:09:29 | 1173 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
22 | MOULON William | 1998 | 2:09:57 | 1168 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
23 | SIRVENT Benjamin | 1997 | 2:09:75 | 1166 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |
24 | POT Esteban | 1997 | 2:09:86 | 1164 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
25 | FLAHAULT Simon | 1998 | 2:10:59 | 1153 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
26 | SHAHIN Bilal | 1996 | 2:10:75 | 1151 | SN MONTGERON | FRA |
27 | SELVA Alexandre | 1999 | 2:11:50 | 1139 | CANET 66 NATATION | FRA |
28 | PICARD Anthony | 1999 | 2:12:51 | 1124 | SC THIONVILLE | FRA |
29 | CHAFFARD Clément | 1998 | 2:12:92 | 1118 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
30 | LAPOUS Simon | 1998 | 2:13:07 | 1116 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAVIUS Jérémy | 1988 | 2:00:06 | 1317 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
2 | COELHO Jordan | 1992 | 2:02:07 | 1285 | ETAMPES NATATION | FRA |
3 | VILACECA Thomas | 1990 | 2:03:40 | 1264 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
4 | TORMENTO Hugo | 1993 | 2:03:98 | 1254 | MULHOUSE ON | FRA |
5 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 2:04:12 | 1252 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
6 | REYMOND Axel | 1994 | 2:04:65 | 1244 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | FRA |
7 | COSTE Camille | 1989 | 2:04:71 | 1243 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA |
8 | LEMAIRE Paul | 1991 | 2:04:98 | 1239 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
9 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:05:02 | 1238 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
10 | PACAUD Antoine | 1997 | 2:05:33 | 1233 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
11 | MELLINAS Alexis | 1995 | 2:05:41 | 1232 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
12 | ANDRIEN Maxime | 1994 | 2:05:48 | 1231 | SO MILLAU N | FRA |
13 | LAURENDEAU Antoine | 1995 | 2:05:61 | 1229 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
14 | MARSAU Matthias | 1997 | 2:05:83 | 1226 | CANET 66 NATATION | FRA |
15 | DENIS Anthony | 1990 | 2:06:61 | 1214 | CA ORSAY | FRA |
16 | SGHAIER Seifeddine | 1993 | 2:06:64 | 1213 | NANTES NATATION | FRA |
17 | PHILAIRE Victor | 1996 | 2:06:69 | 1212 | SU AGEN | FRA |
18 | MERLIN Hugo | 1995 | 2:06:90 | 1209 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
19 | JAMMES Thomas | 1996 | 2:07:04 | 1207 | SO MILLAU N | FRA |
20 | CHATELAIN Yannick | 1994 | 2:07:48 | 1200 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA |
21 | BERNET Jean-Patrick | 1992 | 2:07:66 | 1197 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA |
22 | VERRASZTO David | 1988 | 2:07:66 | 1197 | HONGRIE | HUN |
23 | RENARD Cédric | 1991 | 2:08:14 | 1190 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |
24 | LAUNOIS Thomas | 1994 | 2:08:15 | 1190 | REIMS NATATION 89 | FRA |
25 | CHARPIOT Clément | 1986 | 2:08:22 | 1189 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
26 | LEONARDI Valentin | 1996 | 2:08:23 | 1189 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
27 | WENZEL Lucas | 1996 | 2:08:34 | 1187 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
28 | TONNEAU Guillaume | 1998 | 2:08:43 | 1186 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA |
29 | SHAHIN Bilal | 1996 | 2:08:54 | 1184 | SN MONTGERON | FRA |
30 | CACHEUX Théo | 1997 | 2:08:56 | 1184 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
31 | DRAY Félix | 1993 | 2:08:67 | 1182 | NANTES NATATION | FRA |
32 | BEI Steve | 1988 | 2:08:74 | 1181 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |
33 | NAVARRO David-Nicolas | 1991 | 2:08:88 | 1179 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
34 | POT Esteban | 1997 | 2:08:97 | 1177 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
35 | PETIT Ambroise | 1995 | 2:09:07 | 1176 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
36 | AULIDI Hugo | 1998 | 2:09:78 | 1165 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
37 | JEANNE Dorian | 1998 | 2:09:99 | 1162 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
38 | COUDRY Florent | 1992 | 2:10:03 | 1161 | LYON NATATION | FRA |
39 | MALLET Gauthier | 1995 | 2:10:06 | 1161 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
40 | PISTRITTO Antonio | 1990 | 2:10:06 | 1161 | LYON NATATION | FRA |
41 | MOULON William | 1998 | 2:10:11 | 1160 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
42 | SIRVENT Timothey | 1993 | 2:10:40 | 1156 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
43 | PEMA Pelden | 1996 | 2:10:52 | 1154 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
44 | SERAICHE Yacin | 1997 | 2:11:07 | 1146 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
45 | CARDEY Léo | 1996 | 2:11:25 | 1143 | U.S CRETEIL NATATION | FRA |
46 | SIRVENT Benjamin | 1997 | 2:11:31 | 1142 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |
47 | DUVAL Antoine | 1995 | 2:11:71 | 1136 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
48 | ZAOUI Farouk | 1998 | 2:11:86 | 1134 | SO MILLAU N | FRA |
49 | MARTIN Quentin | 1991 | 2:12:04 | 1131 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA |
50 | FLAHAULT Simon | 1998 | 2:12:66 | 1122 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
51 | SELVA Alexandre | 1999 | 2:12:72 | 1121 | CANET 66 NATATION | FRA |
52 | LONCKE Quentin | 1999 | 2:12:89 | 1119 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA |
53 | PICARD Anthony | 1999 | 2:13:82 | 1105 | SC THIONVILLE | FRA |
54 | CHAFFARD Clément | 1998 | 2:13:96 | 1103 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
55 | LAPOUS Simon | 1998 | 2:14:92 | 1089 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
56 | SAM Louis | 1998 | 2:15:41 | 1082 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA |
57 | LETELLIER Quentin | 1998 | 2:15:68 | 1078 | CN ANTIBES | FRA |
58 | PERRILLON Mathieu | 1998 | 2:15:95 | 1074 | CN BREST | FRA |
59 | VITRY Ludovic | 1998 | 2:15:98 | 1073 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA |
60 | MORLIN Erwan | 1997 | 2:16:57 | 1065 | LYON NATATION | FRA |
61 | KOINDREDI Goroco | 1999 | 2:16:67 | 1063 | AMSL FRÉJUS | FRA |
62 | FONTAINE Logan | 1999 | 2:16:91 | 1060 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | FRA |
63 | EZZINA Youssef | 1996 | 2:17:20 | 1056 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
64 | LAMBERT Nicolas | 1999 | 2:17:25 | 1055 | TOULON VAR NATATION | FRA |
65 | SARAZIN Théo | 2000 | 2:17:43 | 1052 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
66 | MASSE Xavier | 1997 | 2:18:59 | 1036 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
67 | CHOUMILOFF Sacha | 1999 | 2:19:25 | 1026 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
68 | GUILLOT Remy | 1998 | 2:19:59 | 1022 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA |
69 | LABOUBE Cyril | 1997 | 2:20:04 | 1015 | TOULON VAR NATATION | FRA |
70 | LE FLOCH Mathieu | 2000 | 2:20:54 | 1008 | NANTES NATATION | FRA |
71 | CHABCHOUB Bader | 1997 | 2:20:76 | 1005 | NANTES NATATION | FRA |
72 | MILLET Arthur | 2000 | 2:21:04 | 1001 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
73 | SERBOUH Yanis | 1999 | 2:21:31 | 997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
74 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:21:48 | 995 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA |
75 | SERGEANT Ugo | 1998 | 2:23:28 | 970 | SC THIONVILLE | FRA |
76 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:25:15 | 944 | ES MASSY NATATION | FRA |