Angelina JACOB
Née en 2009


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:39:79 421 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
100 Nage Libre 1:37:38 191 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
200 Nage Libre 3:29:88 232 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
50 Dos 0:49:81 332 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
100 Dos 1:54:88 198 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
200 Dos 3:34:97 352 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
50 Brasse 1:03:31 114 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
50 Papillon 0:50:62 179 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime

* Réalisé au départ d'un relais

DUNKERQUE NATATION