Yegor RODIONOV
Née en 2008


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:39:48 331 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
0:39:64 325 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
100 Nage Libre 1:32:19 207 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
200 Nage Libre 3:17:02 189 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
3:30:20 109 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
100 Dos 1:49:22 157 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
200 Dos 3:43:87 180 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
50 Brasse 1:00:30 100 09/02/20 CALAIS (FRA)-Natathlon 2 - Secteur Mari...
50 Papillon 0:52:49 58 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
100 4 Nages 1:54:52 91 10/11/19 GRAVELINES-Championnat Rég. Interclub...

* Réalisé au départ d'un relais

DUNKERQUE NATATION