XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VIARD Jordan 1993 4:08:93 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MARCEAUX Benjamin 1994 4:23:13 1013 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
3 SIPOS Adrien 1996 4:24:45 1003 USM GAGNY FRA
4 AUBERT Clément 1995 4:28:78 969 CSM PUTEAUX FRA
5 NOEL Alexandre 1993 4:31:10 951 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
6 COURCELLE Titouan 1996 4:31:46 948 ASPTT POITIERS FRA
7 LEGUIDE Arthur 1997 4:41:28 875 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 WOJTECKI Quentin 1994 4:50:75 807 CSM PUTEAUX FRA
Catégorie C2
1 DUMOULIN Alexandre 1991 4:08:24 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CANTRELLE Vincent 1988 4:15:01 1090 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
3 MATHEY Johann 1992 4:20:55 1046 CN BALMA FRA
4 SIMON Florent 1992 4:24:51 1015 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 SIMBANA ESCOBAR David 1990 4:36:75 921 PARIS AQUATIQUE FRA
6 ********** ********** 1988 4:36:82 920 RSC MONTREUIL FRA
7 RASSEL Florian 1988 4:37:82 913 SC THIONVILLE FRA
Catégorie C3
1 BEI Marc 1984 4:18:48 1083 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 VACHER Nicolas 1985 4:28:57 1003 PARIS AQUATIQUE FRA
3 LAMOTTE Jillian 1985 4:28:92 1001 STADE LAVAL FRA
4 MAIGUY Adrien 1987 4:30:57 988 NOGENT NATATION 94 FRA
5 RUCHETON Yohann 1984 4:35:52 950 RENNES NATATION FRA
6 GIRERD Tristan 1986 4:47:70 861 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 DUCANCEL Thibaud 1986 4:49:71 847 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CLERENS Nicolas 1987 4:54:73 812 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
9 DELEPINE Romain 1987 4:55:93 803 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C4
1 FERRY Benoît 1982 4:19:11 1110 CN MORLAIX FRA
2 GENET David 1982 4:22:19 1086 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 BERTRAND Rudy 1982 4:24:17 1070 USM MALAKOFF FRA
4 FARRAS Julien 1980 4:31:03 1017 EN TOURS FRA
5 ROZWADOWSKI Antoine 1979 4:35:00 987 MONISTROL NATATION FRA
6 ROUSSEL Fabien 1978 4:55:67 837 RENNES NATATION FRA
7 TEINTURIER Fabien 1980 5:03:18 786 US LA CHATRE NATATION FRA
Catégorie C5
1 MARTIN Franck 1977 4:22:41 1128 CA ORSAY FRA
2 ORSONI Bruno 1973 4:28:21 1082 SA MÉRIGNAC FRA
3 GRUEL Wilfrid 1973 4:29:72 1071 US VENDÔME FRA
4 MARTY Romain 1974 4:33:76 1040 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 COLLIER Guillaume 1977 4:36:86 1017 SN HAGUENAU FRA
6 RICHARD Thomas 1977 4:37:06 1015 SEYNOD NATATION FRA
7 LANSSENS Vincent 1977 4:41:98 979 USM MALAKOFF FRA
8 BASSANG Bertrand 1975 4:42:74 973 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 SANTT Jean-Michel 1976 4:45:12 956 EMS BRON FRA
10 LOISEAU Mathieu 1974 4:51:74 908 CN POISSY FRA
11 RICHEZ Olivier 1973 4:56:67 873 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 SOCHACKI Alexandre 1975 4:56:82 872 AS CARQUEFOU FRA
13 CANDAU Benoît 1975 4:57:90 865 RENNES NATATION FRA
14 LEMARCHAND Yann 1977 5:00:71 846 EN LOUVIERS FRA
15 PEREIRA Ricardo 1975 5:02:94 831 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 BASSET Antoine 1975 5:08:34 794 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
17 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 5:09:41 787 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LEMETTAIS Michael 1977 5:10:38 781 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
19 REGENT Xavier 1973 5:12:18 769 SNS EPERNAY FRA
20 FILLEUR Lucas 1975 5:19:55 722 ST-MALO NATATION FRA
21 DELEBECQUE Nicolas 1974 5:20:38 717 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
Catégorie C6
1 VERLA Christophe 1968 4:34:65 1101 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 MARTINEAU Laurent 1972 4:39:59 1064 CN LE MANS FRA
3 LEGRUX Jérôme 1972 4:39:94 1061 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 KESSLER Pierre 1968 4:41:48 1050 CN CANNES FRA
5 FRESSIER Ludovic 1972 4:45:44 1021 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 LEDU Christophe 1968 4:45:55 1020 OLERON NATATION FRA
7 BOUDET Jérome 1970 4:49:09 995 MONTPELLIER ANUC FRA
8 SCHONWALD Cédric 1971 4:51:64 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 LEROY Christophe 1971 4:51:86 975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 RIBEIRO Antonio 1969 4:53:72 962 SALBRIS NATATION FRA
11 FLAVIER Fabrice 1969 4:56:73 941 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 POPOT Xavier 1968 4:57:16 938 NAUTIC CLUB VOVES FRA
13 PALMOLUNGO Claudio 1971 5:02:90 898 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 MESROR Hamid 1968 5:03:03 897 CN BALMA FRA
15 HUCK David 1969 5:07:36 868 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
16 ROUET Renaud 1970 5:07:72 865 EN TOURS FRA
17 LEBLANC Benoît 1972 5:08:06 863 CSM PUTEAUX FRA
18 MALLERET Gaël 1972 5:08:12 863 EMS BRON FRA
19 SOIZE Bertrand 1969 5:08:80 858 CN PLAISIR FRA
20 NAHON Bruno 1970 5:10:47 847 CN BERRE MIXTES FRA
21 BELBEOCH Erwan 1972 5:13:11 830 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
22 DELAVEAU Marc 1968 5:17:13 804 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
23 MARTIN Christophe 1969 5:18:22 797 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
24 CLOËZ Frédéric 1968 5:18:27 796 AQUATIS NATATION VITRY FRA
25 ROUSSEL Ludovic 1972 5:21:24 777 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
26 WADIN Christophe 1968 5:24:25 758 MARCQ NATATION FRA
27 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 5:34:25 697 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 LUXTON Mark 1972 5:35:50 689 CARHAIX NATATION FRA
29 VAUDOUR Jerome 1968 5:41:17 656 RENNES NATATION FRA
Catégorie C7
1 KABICHE Laurent 1967 4:30:36 1215 CA ORSAY FRA
2 ROUSSEL Francis 1967 4:53:80 1043 US RIS-ORANGIS FRA
3 HERMAN Hugues 1966 4:54:43 1039 TRITONS LUMBRES FRA
4 SABRY Mahmoud 1966 5:06:97 952 ES NANTERRE FRA
5 ANDRES Frédéric 1967 5:09:07 938 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
6 REUGE Stephan 1966 5:09:36 936 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 KOUIDRI Malek 1967 5:12:69 914 CSM PUTEAUX FRA
8 NAÏLI Karim 1966 5:18:33 877 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 BARETH Eric 1963 5:19:93 867 NC LUNEVILLE FRA
10 DUCARRE Gérard 1966 5:20:32 864 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
11 LORA-RUNCO Marc 1963 5:27:28 820 SEYNOD NATATION FRA
12 RENARD Francis 1965 5:34:99 773 CN POISSY FRA
13 ORY Pierrick 1963 5:50:29 682 CN VITRÉ FRA
Catégorie C8
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 4:41:75 1233 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 4:56:46 1128 ES NANTERRE FRA
3 OLIVIÉ Jacques 1962 5:03:16 1082 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MESLET Didier 1959 5:25:98 931 CAHORS NATATION FRA
5 PICARD Patrice 1960 5:27:66 921 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
6 KAIDOMAR Michel 1962 5:29:21 911 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 KAILER Theo 1960 5:31:27 898 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LECLERC Rodolphe 1958 5:35:48 872 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 PELLE Gilles 1962 5:42:63 829 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
10 MURPHY David 1959 5:45:33 813 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 MIGNARD Gilles 1962 5:50:33 783 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 RIGAUD Bertrand 1961 5:53:70 764 CO VERNOUILLET FRA
13 CHASTAN Patrick 1961 6:00:37 726 CO VERNOUILLET FRA
14 LALONNIER Michel 1960 6:04:21 704 CN ROYE FRA
15 VARRY Gérard 1961 6:04:85 701 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
16 BONUCCELLI Renaud 1960 6:05:09 700 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 BRES Paul-André 1959 6:09:87 673 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 GROUSSEAU Hugues 1958 6:19:08 625 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
Catégorie C9
1 GUERIN Serge 1956 4:48:96 1305 ES NANTERRE FRA
2 DOLIGE Gilles 1957 5:32:58 1015 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
3 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 6:06:63 813 ASPTT NANTES FRA
4 NAUJEAN Yannick 1956 6:08:78 801 ANGERS NATATION FRA
5 DEUTSCH Jacques 1955 6:09:32 798 CN VANNES FRA
6 QUIRIN Patrick 1955 6:13:46 776 AMICALE CREIL NATATION FRA
7 KLINGBEIL Herbert 1954 6:17:24 755 EXOCET MASTER CLUB FRA
Catégorie C10
1 MOREAU Patrick 1952 5:07:58 1329 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 MICHEL Georges 1949 5:45:49 1089 MONTPELLIER ANUC FRA
3 CARTON Patrick 1948 5:57:84 1016 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 RENAUDIE François 1952 6:05:37 973 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 PEREZ Daniel 1949 6:37:91 797 REIMS NATATION 89 FRA
6 FELIX Gerard 1951 6:56:18 706 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 VIEU Raymond 1951 6:58:58 694 STADE MONTOIS NATATION FRA
8 COOPER Howard 1948 7:17:62 606 EMS BRON FRA
Catégorie C11
1 MC CREADIE Duncan 1945 5:56:92 1205 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 YVON Guy 1945 7:03:85 849 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MARTY Joël 1944 7:13:34 804 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 BRUNEVAL Alain 1943 7:27:71 737 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 GRUSSENMEYER Philippe 1942 7:43:79 879 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
DUNKERQUE NATATION