Classements du club

50 Dos Messieurs

Page 9 sur 10. Résultat 401 sur 450 (total 457)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 CARCAR Paul 01/05/2011 2010-2011 25m 0:54:54 111
2 CARCAR Paul 16/01/2011 2010-2011 25m 0:54:60 110
3 ALGARRA Milan 04/05/2014 2013-2014 25m 0:54:62 109
4 MARTINET Nathan 17/04/2010 2009-2010 25m 0:54:65 109
5 ******** ******** 20/10/2013 2013-2014 25m 0:54:86 105
6 CESAT Etor 08/05/2016 2015-2016 25m 0:55:04 101
7 MARTINET Nathan 09/05/2010 2009-2010 25m 0:55:05 101
8 LAVIGNE-URCHOEGUIA Iban 16/01/2022 2021-2022 25m 0:55:05 92
9 LAVIGNE-URCHOEGUIA Iban 16/01/2022 2021-2022 25m 0:55:05 92
10 VIDAL Peio 17/03/2019 2018-2019 25m 0:55:13 91
11 DACHARY Patxi 28/01/2007 2006-2007 25m 0:55:25 97
12 HARYCH BASTE Clément 15/12/2013 2013-2014 25m 0:55:36 95
13 CESAT Oier 28/04/2013 2012-2013 25m 0:55:54 92
14 GUESDON--DAMESTOY Nolhan 18/03/2018 2017-2018 25m 0:56:06 76
15 ALGARRA Ruben 01/05/2011 2010-2011 25m 0:56:08 83
16 CARSALADE Thomas 17/04/2010 2009-2010 25m 0:56:45 77
17 ROUART Mikaël 01/05/2009 2008-2009 25m 0:56:68 73
18 MIMIAGUE Samuel 01/05/2011 2010-2011 25m 0:56:82 71
19 ROUART Pierre 22/05/2010 2009-2010 25m 0:56:86 70
20 GARTNER Samuel 07/02/2016 2015-2016 25m 0:56:92 70
21 VIZCAINO Flavio 09/03/2014 2013-2014 25m 0:56:95 69
22 VIZCAINO Flavio 09/03/2014 2013-2014 25m 0:56:95 69
23 ALGARRA Milan 19/01/2014 2013-2014 25m 0:57:19 65
24 ETEVE Yaël 18/03/2018 2017-2018 25m 0:57:50 56
25 CHAMBER Alexandre 18/03/2018 2017-2018 25m 0:57:60 54
26 AGUERGARAY Iban 01/05/2011 2010-2011 25m 0:57:81 57
27 BHISITKUL Jonah 01/05/2011 2010-2011 25m 0:58:19 51
28 CHAOUI Anthony 01/05/2011 2010-2011 25m 0:58:57 47
29 ETEVE Yaël 13/01/2019 2018-2019 25m 0:58:71 41
30 ROUART Joan 28/04/2013 2012-2013 25m 0:59:05 41
31 MARTINET Nathan 17/04/2010 2009-2010 25m 0:59:73 33
32 CHEVALIER Paul 17/03/2019 2018-2019 25m 0:59:76 30
33 VIZCAINO Flavio 20/10/2013 2013-2014 25m 0:59:80 32
34 ABERARD Antoine 28/01/2007 2006-2007 25m 1:00:00 30
35 IRIBARREN-AYEZ Amets 19/11/2017 2017-2018 25m 1:00:03 27
36 IRIBARREN-AYEZ Amets 19/11/2017 2017-2018 25m 1:00:03 27
37 LEPORE Ioan 01/03/2015 2014-2015 25m 1:01:07 21
38 TACHEAU Arthur 07/04/2013 2012-2013 25m 1:01:44 18
39 ALGARRA Milan 28/04/2013 2012-2013 25m 1:01:60 16
40 ZUMALDE Xabi 01/05/2011 2010-2011 25m 1:01:69 16
41 MIMIAGUE Samuel 24/01/2010 2009-2010 25m 1:01:93 14
42 IRIBARREN-AYEZ Amets 28/05/2017 2016-2017 25m 1:02:21 11
43 ZUMALDE Xabi 24/01/2010 2009-2010 25m 1:02:98 8
44 IRIBARREN-AYEZ Amets 12/03/2017 2016-2017 25m 1:03:28 6
45 MAYA Aritz-Peterson 07/02/2016 2015-2016 25m 1:03:71 4
46 MARTINET Nathan 24/01/2010 2009-2010 25m 1:04:67 2
47 BETHINES Samuel 22/05/2022 2021-2022 25m 1:07:10 1
48 MIMIAGUE Samuel 22/05/2010 2009-2010 25m 1:08:20 1
49 MARCADIEU Iban 11/11/2011 2011-2012 25m 1:09:38 1
50 ALGARRA Milan 01/05/2012 2011-2012 25m 1:10:26 1
Page 9 sur 10. Résultat 401 sur 450 (total 457)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10