Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 4 | 1 | 24 | 20 | 7 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 5 | 17 | 26 | 10 |
Saison 2021-22 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
7 | KISIEL Cecile | 2:59:01 | 21/22 | 39 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
3 | SOUTER Chloé | 0:38:73 | 21/22 | 27 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | DHERBECOURT Isabelle | 1:22:41 | 21/22 | 49 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | DHERBECOURT Isabelle | 3:00:53 | 21/22 | 49 ans |
50 Papillon Dames | ||||
3 | SOUTER Chloé | 0:32:74 | 21/22 | 27 ans |
5 | DHERBECOURT Isabelle | 0:33:78 | 21/22 | 49 ans |
7 | JOSSELIN Isabelle | 0:34:97 | 21/22 | 48 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | SOUTER Chloé | 1:12:30 | 21/22 | 27 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
3 | JOSSELIN Isabelle | 1:17:52 | 21/22 | 48 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | SOUTER Chloé | 2:39:75 | 21/22 | 27 ans |
400 4 Nages Dames |