Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 4 | 1 | 24 | 20 | 7 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 5 | 17 | 26 | 10 |
Saison 2021-22 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DHERBECOURT Isabelle | 0:29:47 | 18/19 | 46 ans |
3 | JOSSELIN Isabelle | 0:30:02 | 18/19 | 45 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | JOSSELIN Isabelle | 0:36:50 | 18/19 | 45 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
2 | JOSSELIN Isabelle | 3:01:94 | 18/19 | 45 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |