Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 4 | 1 | 24 | 20 | 7 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 5 | 17 | 26 | 10 |
Saison 2021-22 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | DEHON Gaëlle | 1:04:67 | 14/15 | 29 ans |
5 | DHERBECOURT Isabelle | 1:08:02 | 14/15 | 42 ans |
7 | BERTOT Virginie | 1:12:76 | 14/15 | 32 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
6 | VINCENT Martine | 5:42:94 | 14/15 | 60 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | DEHON Gaëlle | 20:55:25 | 14/15 | 29 ans |
3 | VINCENT Martine | 22:13:82 | 14/15 | 60 ans |
50 Dos Dames | ||||
4 | DEHON Gaëlle | 0:37:96 | 14/15 | 29 ans |
6 | LEBLOND Anne-Sophie | 0:40:14 | 14/15 | 35 ans |
10 | KISIEL Cecile | 0:43:18 | 14/15 | 33 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
4 | DEHON Gaëlle | 0:40:18 | 14/15 | 29 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | BERTOT TANGE Virginie | 1:26:35 | 14/15 | 33 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | DEHON Gaëlle | 0:31:83 | 14/15 | 29 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
9 | BERTOT TANGE Virginie | 3:03:51 | 14/15 | 33 ans |
400 4 Nages Dames |