Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

MILLAU

Du Jeudi 03 Juillet 2014 au Dimanche 06 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PANCHOO Gil 1985 0:24:13 1192 SO MILLAU N FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:62 1156 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 GUERRA Justin 1985 0:25:14 1120 CN ANTIBES FRA
4 PARTENICO Joffrey 1987 0:25:15 1119 GRAVELINES NATATION FRA
5 BOISSON Alban 1987 0:25:18 1117 SN LENS FRA
6 OUEDRAOGO Adama 1987 0:25:22 1114 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 GILOT Yann 1986 0:25:24 1112 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:57 1089 EVEIL MENDE NATATION FRA
9 WESTEEL Peter 1985 0:25:72 1079 PARIS AQUATIQUE FRA
10 MERMET Christophe 1985 0:25:78 1075 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 DIEYE Meissa 1987 0:25:86 1069 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
12 DESMONS Yoann 1988 0:25:88 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 ABAD Christophe 1986 0:25:97 1062 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 COSTE Vincent 1985 0:25:98 1061 GIRONDINS BORDEAUX FRA
15 LAURENT Julien 1988 0:26:06 1056 ASPTT POITIERS FRA
16 CHARPENTIER Laurent 1985 0:26:15 1050 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 DESCHAMPS Maxime 1985 0:26:20 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 MORAND Maxime 1987 0:26:37 1035 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
19 OUSTRY Julien 1988 0:26:50 1026 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
20 AUMERCIER Anthony 1987 0:26:61 1019 US RIS-ORANGIS FRA
21 KARGBO Michaël 1985 0:26:61 1019 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 ALECHINSKY Marc 1989 0:26:62 1018 USM MALAKOFF FRA
23 CROZE Guillaume 1986 0:26:65 1016 US RIS-ORANGIS FRA
24 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 0:26:73 1011 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
25 JOVIGNOT Justin 1988 0:26:88 1001 CNS VALLAURIS FRA
26 COSTE Camille 1989 0:26:96 995 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 MINAUD Thomas 1986 0:26:98 994 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
28 DIDIER Aurélien 1988 0:27:00 993 CN CÉVENNES ALÈS FRA
29 LUCAS Vincent 1988 0:27:19 980 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
30 HOUBRE Mathieu 1986 0:27:32 972 A.S.M BELFORT NATATION FRA
31 LENDORMY Quentin 1986 0:27:37 968 US RIS-ORANGIS FRA
32 AUDRAIN Yoann 1987 0:27:47 962 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
33 ANELLI Laurent 1985 0:27:65 950 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 BOURBOTTE Aurelien 1987 0:27:92 933 CN HALLUIN FRA
35 BERNARD Sylvain 1985 0:27:93 932 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
36 BLAIZEL Remy 1988 0:28:04 925 GRAVELINES NATATION FRA
37 PIQUEMAL Eric 1986 0:28:05 924 CN POISSY FRA
38 DEVILLIER Jérémy 1986 0:28:13 919 VAL DE GRAY NATATION FRA
39 NIZET Romain 1985 0:28:34 906 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
40 BOSSARD Florent 1987 0:28:80 877 CN POISSY FRA
41 MONTEIRO Raphaël 1987 0:28:86 873 CN AUTUN FRA
42 VANHILLE Jerome 1989 0:29:00 865 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
43 DERVARIC Benoît 1987 0:29:08 860 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 LAVAL Clément 1986 0:29:37 842 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
45 BESNIER Marc 1988 0:29:45 837 AS CHERBOURG NATATION FRA
46 COUDERC Nicolas 1988 0:29:51 834 EN CAEN FRA
47 RONFORT Florian 1987 0:29:60 828 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 KAUFHOLZ Fabien 1987 0:29:73 820 CN BALMA FRA
49 LANSIAUX Remi 1987 0:29:84 814 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C2
1 SEREMES Steve 1981 0:25:00 1139 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
2 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:13 1129 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
3 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:19 1125 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
4 DESCHAMPS Julien 1983 0:25:30 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 BEI Marc 1984 0:25:97 1071 EMS BRON FRA
6 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:26:02 1067 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
7 BECQUET Sven 1981 0:26:04 1066 SO MILLAU N FRA
8 MASSIN Guillaume 1981 0:26:07 1064 US ST-ANDRÉ FRA
9 BONNAFOUX Edouard 1980 0:26:23 1054 US ISSOIRE FRA
10 GROHEUX David 1983 0:26:73 1020 SCUF PARIS FRA
11 PAOLI Antoine 1983 0:26:76 1018 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 SIMAC Alain 1982 0:26:83 1013 CN AIX-LES-BAINS FRA
13 HAMMANN Marc 1980 0:26:89 1009 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 PLAGIAU Sylvain 1983 0:26:96 1005 CN ORANGE FRA
15 SERRA Eric 1982 0:26:99 1003 CN CUGNAUX FRA
16 DEVOS Nicolas 1984 0:27:00 1002 LAVAUR NATATION 81 FRA
17 PAILLOUX Olivier 1980 0:27:00 1002 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
18 BROUILLET Jerôme 1980 0:27:01 1001 CN CANNES FRA
19 RIGAL Yann 1980 0:27:05 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 LABEYRIE Benjamin 1981 0:27:17 991 STADE MONTOIS NATATION FRA
21 DAKHLAOUI Hamza 1983 0:27:36 978 UAS ST-CLOUD FRA
22 KORNFELD Stephane 1983 0:27:39 976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 LORIC Yoann 1981 0:27:50 969 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 BOUDET Nicolas 1984 0:27:66 959 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
25 BOYER GIBAUD Damien 1984 0:27:71 955 ANGERS NATATION FRA
26 AMARI Julien 1982 0:27:71 955 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 ARTAUD Sébastien 1981 0:27:73 954 CN LUNEL FRA
28 HIDRI Alexandre 1983 0:27:77 951 LYON NATATION FRA
29 NOEL Yohan 1981 0:27:81 949 ASPTT MONTPELLIER FRA
30 GUIBERT Pascal 1981 0:27:96 939 SO MILLAU N FRA
31 PUEL Frédéric 1981 0:28:12 929 SO MILLAU N FRA
32 HOUBRONNE Baptiste 1981 0:28:13 928 GRAVELINES NATATION FRA
33 ARCOUTEL Nicolas 1983 0:28:23 922 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
34 MESUROLLE Vincent 1981 0:28:29 919 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
35 JUGUET Nicolas 1981 0:28:30 918 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
36 TOIS Julien 1980 0:28:30 918 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
37 LOPES Jérémie 1981 0:28:34 915 EMS BRON FRA
38 THOUVIGNON Benjamin 1980 0:28:77 888 CN CHINON FRA
39 DOBRINESCU Teodor 1984 0:28:92 879 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
40 DESTAILLEUR Julien 1984 0:28:96 877 MONTLUÇON NATATION FRA
41 BONARDI Vincent 1981 0:29:04 872 ASPTT POITIERS FRA
42 RIOTTE Benjamin 1984 0:29:09 868 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
43 LANCELOT Sébastien 1981 0:29:23 860 COLOMBES NATATION FRA
44 PERNY Nicolas 1980 0:29:24 859 ASPTT NANCY FRA
45 DIETRICH Alexandre 1983 0:29:49 844 TARBES NAUTIC CLUB FRA
46 PIGAGLIO Manuel 1982 0:29:55 840 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
47 PAVARD Laurent 1981 0:29:69 832 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
48 FIEVET Julien 1982 0:29:69 832 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 HARDOIN Quentin 1982 0:29:75 828 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
50 TUFFERY Guilhem 1984 0:29:82 824 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
51 MULLER Herve 1983 0:29:84 823 ASPTT NANCY FRA
52 NAVA Sylvain 1982 0:30:15 804 SC THIONVILLE FRA
53 CORKE Anthony 1983 0:30:27 798 CN CUGNAUX FRA
54 ARNHOLD Antoine 1981 0:30:30 796 LAVAUR NATATION 81 FRA
55 BADELIER Alexis 1984 0:30:31 795 AS GIEN NATATION FRA
56 LAGER Thierry 1983 0:30:36 792 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 CHEVET Nicolas 1983 0:30:59 779 COLOMBES NATATION FRA
58 LIENARD Ludovic 1983 0:30:72 771 NSH JEUMONT FRA
59 BOULE Thierry 1983 0:31:91 703 US JOIGNY FRA
Catégorie C3
1 VISINESCU Adrian 1976 0:24:94 1157 CN SAUSHEIM FRA
2 CHAMBON Pierre 1975 0:25:50 1117 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 EGEA Miguel 1976 0:25:51 1117 CN NIORT FRA
4 LE JEANNE Pierre 1975 0:25:67 1105 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 FABRE Frédéric 1978 0:25:99 1084 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 RIVET Yannick 1977 0:26:19 1070 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 LAGNEAU Frédéric 1978 0:26:49 1050 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VERGNES Cédrick 1975 0:26:55 1046 US COLOMIERS NATATION FRA
9 GOUSSARD Jérôme 1976 0:26:64 1040 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 SAINT-OMER Benoît 1978 0:26:69 1037 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
11 MARON Bruno 1979 0:26:74 1033 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 LAMBERT Douglas 1976 0:26:87 1025 AVESNES NATATION FRA
13 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:26:87 1025 RHODIA CLUB NATATION FRA
14 MAZUBERT Christophe 1976 0:27:06 1012 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 BARTHOLOME Xavier 1979 0:27:10 1009 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
16 SANDRES Alexandre 1979 0:27:41 989 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 FRANCHET Rodolphe 1976 0:27:66 973 US CHAUVIGNY FRA
18 CHAKABE Eric 1975 0:27:71 970 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
19 THOMASSIN Alexandre 1979 0:27:71 970 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 AIMÉ Stéphan 1975 0:28:04 948 AS SALINDRES FRA
21 SCIORTINO Antoine 1979 0:28:17 940 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 STEPHANT Joanny 1978 0:28:33 930 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
23 BADET Jérôme 1975 0:28:42 924 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
24 DURAND Ludovic 1978 0:28:46 922 CN LUNEL FRA
25 BICHEU Jérôme 1975 0:28:47 921 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
26 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:28:92 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 ********** ********** 1978 0:29:10 882 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
28 DONNAINT Sylvain 1979 0:29:13 880 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
29 SCHULZE Jean 1976 0:29:24 873 US COLOMIERS NATATION FRA
30 VALLEE Samuel 1976 0:29:29 870 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
31 PERINO Adrien 1979 0:29:30 870 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 ROUSSEL Sebastien 1977 0:29:31 869 GRAND RODEZ NATATION FRA
33 SUSZKO Romain 1979 0:29:44 861 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
34 MARIGNIER Julien 1978 0:29:49 858 CN CHINON FRA
35 LACABANE Alexandre 1975 0:29:53 856 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
36 DOUCHE Mathieu 1978 0:29:54 855 ASPTT NANCY FRA
37 LANCIEN Cedric 1977 0:29:66 848 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 CARTERON Xavier 1976 0:29:72 844 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
39 SIMON Nicolas 1978 0:29:73 844 DAUPHINS OBERNAI FRA
40 JAFFRE Sylvain 1979 0:30:23 814 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
41 MONIER Florian 1976 0:30:36 806 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 CHEVALIER Gwilhem 1977 0:30:74 784 VILLEURBANNE NATATION FRA
43 TOMASELLO Eric 1978 0:30:87 776 CN CARCASSONNE FRA
44 GONTRAN Guillaume 1977 0:31:02 768 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 BOUCHINET Virgile 1977 0:31:19 758 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 FILLEUR Lucas 1975 0:31:22 757 UN PLOËRMEL FRA
47 CARRILLO Philippe 1975 0:31:71 729 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
48 BARRIER Arnaud 1976 0:32:32 695 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
Catégorie C4
1 FERNANDEZ Manuel 1971 0:25:79 1120 MARSOUINS LANGON FRA
2 CHAMBON Damien 1973 0:26:12 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BALANCIER Pascal 1974 0:26:31 1085 BELGIQUE BEL
4 GENOUX Alexandre 1970 0:26:38 1080 MONTPELLIER ANUC FRA
5 PREISNER Stephan 1972 0:26:70 1059 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 MONTI Alessandro 1973 0:26:85 1049 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 LEULLIER Sébastien 1971 0:27:07 1034 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 CHAUVIN Franck 1973 0:27:12 1031 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:27:15 1029 USM MALAKOFF FRA
10 THOMAS Didier 1974 0:27:63 998 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
11 DALLERY Nicolas 1972 0:27:72 992 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 LEGRUX Jérôme 1972 0:27:79 987 USM MALAKOFF FRA
13 MORVAN Michel 1971 0:27:90 980 C PAUL-BERT RENNES FRA
14 SAINGRE Cyril 1972 0:27:98 975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 RICHEZ Olivier 1973 0:28:07 970 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:15 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 CAVAGNA Cyril 1973 0:28:21 960 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 GAULT Olivier 1970 0:28:49 943 CN CAMBRAI FRA
19 KOITKA Thierry 1973 0:28:50 942 CN COURRIÈRES FRA
20 MARLIN Xavier 1970 0:28:59 937 EN LONGJUMEAU FRA
21 ARNAUD Stéphane 1971 0:28:60 936 CN TARARE FRA
22 DENIS Christophe 1974 0:28:60 936 EN CAEN FRA
23 VASSEUR Jerome 1973 0:28:73 928 SN LENS FRA
24 DARIO Frederic 1972 0:28:73 928 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
25 OLLIER Stephane 1974 0:28:74 927 CN FOREZ FRA
26 DUBOURG Bruno 1974 0:28:87 919 ASPTT NANCY FRA
27 CHOISIT Maxime 1973 0:28:93 915 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
28 BOURDON Laurent 1971 0:29:00 911 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 SOLOVEI Marc 1974 0:29:04 909 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 FAWKNER Michael 1970 0:29:06 907 SN FRANCONVILLE FRA
31 AERNOUT Richard 1974 0:29:10 905 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 CAMPS Olivier 1973 0:29:15 902 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
33 MICHAUX Benoit 1971 0:29:30 893 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
34 RICHARD Yann 1971 0:29:36 889 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 LACROIX Eric 1973 0:29:49 881 YERRES NATATION FRA
36 GRUCHY Olivier 1974 0:29:57 876 ROUEN MASTERS CLUB FRA
37 DUHAMEL Patrice 1972 0:29:61 874 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
38 PINCON Fabien 1974 0:29:63 873 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 RIBES Vincent 1973 0:29:64 872 ES BLANQUEFORT FRA
40 BARTELT Hervé 1970 0:29:73 867 CN LUNEL FRA
41 DUGAND Rudy 1970 0:29:75 865 AN ROMORANTIN FRA
42 MARSAN Arnaud 1972 0:29:98 851 SU AGEN FRA
43 CHARDONNET Olivier 1971 0:30:09 845 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
44 FERNANDEZ Bruno 1972 0:30:10 844 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
45 LE GUYADER Christophe 1974 0:30:21 838 LE CHESNAY NATATION FRA
46 ROYANT Antoine 1974 0:30:32 831 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 GELIX Richard 1971 0:30:53 819 RILLIEUX NATATION FRA
48 GAVEN Christophe 1970 0:30:54 818 SO MILLAU N FRA
49 HOUTIN Cyrille 1974 0:30:55 818 CN TARARE FRA
50 CHERRIER Jean-Christophe 1972 0:30:77 805 GRAND RODEZ NATATION FRA
51 GIRAUD Benjamin 1974 0:31:03 790 ASPTT MONTPELLIER FRA
52 ZANA Franck 1973 0:31:05 789 US ST-EGRÈVE FRA
53 HADDAD Maurice 1972 0:31:07 788 CS LES LILAS NATATION FRA
54 LE GOFF Herve 1972 0:31:09 786 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
55 LEGENDRE Nicolas 1973 0:31:13 784 CN CUGNAUX FRA
56 ROSSIER Frédéric 1970 0:31:22 779 CN CUGNAUX FRA
57 PINCHON Eric 1972 0:31:27 776 US RIS-ORANGIS FRA
58 DEBUIGNY Nicolas 1972 0:31:31 774 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
59 POURCINE Stéphane 1972 0:31:43 767 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
60 JOULIE Patrice 1972 0:31:47 765 CN BALMA FRA
61 DAVID Laurent 1972 0:31:67 754 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
62 DAVENNE Stephan 1971 0:31:69 753 AS LA TESTE FRA
63 LUXTON Mark 1972 0:31:73 750 CARHAIX NATATION FRA
64 WAVELET David 1971 0:31:93 739 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 DEPOERS Sebastien 1974 0:32:21 723 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
66 COTTANCIN Bruno 1972 0:32:29 719 CN ST-CHAMOND FRA
67 CHARLES Joël 1970 0:32:40 713 MONTCHANIN NATATION FRA
68 TARCHALA Stéphane 1971 0:32:66 699 USB LONGWY NATATION FRA
69 SERRANO Jean-Philippe 1972 0:33:01 680 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
70 MOSZCZYNSKI Rémy 1973 0:33:13 674 GRAND RODEZ NATATION FRA
71 SOUMELIS Vassili 1970 0:33:58 650 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
72 BOULOC Gérald 1974 0:33:72 643 US ISSOIRE FRA
73 ROBINET Philippe 1970 0:35:77 541 CN AUTUN FRA
Catégorie C5
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:90 1145 ES NANTERRE FRA
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:25:97 1140 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:26:29 1119 CN LAMBALLE FRA
4 SAURY Alain 1967 0:26:31 1117 USM MALAKOFF FRA
5 CHAPUT Sébastien 1967 0:26:44 1108 EMS BRON FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:26:53 1103 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
7 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:26:75 1088 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
8 BONNEMAIN Frédéric 1965 0:27:11 1064 US RIS-ORANGIS FRA
9 LIEBEL Luc 1965 0:27:51 1038 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 GUILLEMAIN Yvan 1969 0:27:55 1035 GEMENOS NATATION DES MAITRES FRA
11 CHEVALIER Michel 1966 0:27:68 1027 SC THIONVILLE FRA
12 ROUSSEL Francis 1967 0:27:69 1027 US RIS-ORANGIS FRA
13 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:89 1014 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 CHALLIER Régis 1966 0:27:96 1009 EMS BRON FRA
15 SANFELIX Gilles 1968 0:28:02 1005 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 DESSON Franck 1969 0:28:16 997 US RIS-ORANGIS FRA
17 TRIPLET Pascal 1968 0:28:31 987 BERCK NATATION FRA
18 MELET Jean-Christophe 1965 0:28:32 986 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
19 LOSCHI Franck 1967 0:28:38 983 EMS BRON FRA
20 JACQUES Olivier 1966 0:28:58 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 BESCHERON Bruno 1967 0:28:62 968 SCUF PARIS FRA
22 CAIN Lionel 1968 0:28:68 964 LES DAUPHINS UGINE FRA
23 PODLECKI Jean 1968 0:28:73 960 MONTPELLIER ANUC FRA
24 VATIN Eric 1968 0:28:77 958 ASPTT MARSEILLE FRA
25 GILBERT Stéphane 1968 0:28:86 953 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
26 FLAVIER Fabrice 1969 0:28:93 948 AN ROMORANTIN FRA
27 GRENET Thierry 1966 0:29:32 924 US ST-EGRÈVE FRA
28 SANDER Emmanuel 1967 0:29:35 922 UAS ST-CLOUD FRA
29 SMITH Mike 1965 0:29:46 915 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 MORVAN Guy 1968 0:29:75 898 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
31 DE RYCKE Eric 1966 0:29:79 896 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
32 BARTHELEMY Gilles 1969 0:29:91 888 CN GUÉRET FRA
33 VESSE Laurent 1969 0:30:10 877 NATATION SUD ARDECHE FRA
34 MASSON Raphael 1969 0:30:29 866 NANTES NATATION FRA
35 BENTZ Olivier 1967 0:30:43 858 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 JOUSSEN Patrick 1965 0:30:58 849 ASPTT MONTPELLIER FRA
37 COUETTE Damien 1967 0:30:66 844 PAYS D'AIX NATATION FRA
38 DESCLOUX Laurent 1967 0:30:73 840 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
39 MIGUEL Frédéric 1966 0:31:05 821 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 BOSCHETTI Ivano 1968 0:31:19 814 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 CLANDILLON Stephen 1968 0:31:52 795 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
42 BARDOU Laurent 1966 0:31:90 773 STADE MONTOIS NATATION FRA
43 RICHAUD Marc 1969 0:32:14 760 APSAP VILLE DE PARIS FRA
44 SERRANO Stephane 1969 0:32:18 758 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 GAUTIER Jean-Marc 1966 0:32:36 748 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
46 MAGNE Olivier 1969 0:32:46 742 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 JOURNAUX Emmanuel 1967 0:32:47 742 TARBES NAUTIC CLUB FRA
48 MICHEL Max 1967 0:32:70 729 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
49 TANGUY Thierry 1966 0:32:83 722 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
50 ENGELEN Frederic 1967 0:33:06 710 THOUROTTE NATATION FRA
51 BUONOCORE Bruno 1967 0:33:09 708 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
52 PICHOT Frédéric 1968 0:33:36 694 US RIS-ORANGIS FRA
53 SAURIN Joël 1967 0:33:39 692 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 IRIART Charley 1967 0:33:60 681 AVENIR MURET NATATION FRA
55 TROVATO Denis 1967 0:33:90 665 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
56 BERTHOLON Jean-Pierre 1968 0:33:91 665 CN TARARE FRA
57 DRUTEL Dominique 1965 0:33:95 663 EMS BRON FRA
58 POULIZAC Hervé 1965 0:34:28 646 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
59 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:34:33 643 PARIS AQUATIQUE FRA
60 CHARDON Laurent 1965 0:34:39 641 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
61 BABEY Pascal 1968 0:34:65 627 CN BALMA FRA
62 GUYADER Eric 1966 0:34:69 625 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
63 MOLEY Christophe 1966 0:34:79 620 MONTCHANIN NATATION FRA
64 DAUCHY Johanny 1969 0:35:10 605 CHASSIEU NATATION FRA
65 BENNANI-RUNGS Rachid 1969 0:35:10 605 CN CUGNAUX FRA
66 CHATELARD Christophe 1965 0:36:78 525 CN TARARE FRA
67 FRASCHINI Louis 1967 0:36:85 521 CN AUTUN FRA
68 PIPONNIAU Eric 1965 0:39:18 420 CN AUTUN FRA
Catégorie C6
1 BELLAGUET Alain 1964 0:26:82 1125 AC HYÈRES FRA
2 SAADETTIN SARAN Steven 1964 0:26:95 1117 TURQUIE TUR
3 BOCQUILLON Philippe 1962 0:27:24 1098 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BOROCCO Thierry 1964 0:27:55 1078 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 MAILLOT Marc 1962 0:27:94 1052 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 LEMAITRE Thierry 1964 0:27:95 1052 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 BRINITZER John 1963 0:28:12 1041 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:28:15 1039 DUNKERQUE NATATION FRA
9 DOUCET Stéphane 1961 0:28:16 1039 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
10 MAHOUACHI Moez 1964 0:28:30 1030 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
11 FOURQUIN Francis 1961 0:29:12 979 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 VANGAEVEREN Frank 1964 0:29:19 974 CN HALLUIN FRA
13 BONDON Denis 1961 0:29:33 966 SEYNOD NATATION FRA
14 LE BIHAN Herve 1963 0:29:44 959 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
15 POMEL Christophe 1962 0:29:68 945 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 FABREGOULE Bruno 1964 0:29:81 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 MAILLAUT Philippe 1963 0:29:84 935 CNS VALLAURIS FRA
18 LUSSEAUD Jerome 1963 0:30:03 924 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
19 BRISSE Christophe 1964 0:30:53 894 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 FANGET Fabrice 1964 0:30:78 880 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
21 BLAIN Pascal 1964 0:31:06 864 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 MONDOR Thierry 1964 0:31:07 863 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
23 LEFEVRE Marc 1963 0:31:21 855 AS GIEN NATATION FRA
24 DE JONCKERE Yves 1964 0:31:23 854 CN GAP FRA
